สถิติหวยออกวันพุธ ย้อนหลัง
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในงวดที่หวยออกวันพุธ คำนวณจากผลรางวัลจริงย้อนหลัง
การกระจายตัวเลขและฐานเปรียบเทียบ
กลุ่มนี้ 104 งวด ช่วง 1995-02-01 – 2026-09-16; ชุดข้อมูลทั้งหมด 743 งวด ช่วง 1995-02-01 – 2026-10-01
รางวัลที่ 1 ที่ใช้คำนวณ 104 งวด รวม 624 หลัก: คี่ 319 หลัก / คู่ 305 หลัก; ต่ำ (0–4) 317 หลัก / สูง (5–9) 307 หลัก
| เลข | แสน | หมื่น | พัน | ร้อย | สิบ | หน่วย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8 | 14 | 7 | 8 | 9 | 10 | 56 |
| 1 | 12 | 13 | 13 | 8 | 16 | 12 | 74 |
| 2 | 16 | 6 | 13 | 6 | 14 | 12 | 67 |
| 3 | 6 | 6 | 9 | 11 | 6 | 14 | 52 |
| 4 | 13 | 9 | 9 | 13 | 12 | 12 | 68 |
| 5 | 12 | 10 | 12 | 11 | 11 | 9 | 65 |
| 6 | 6 | 7 | 11 | 13 | 5 | 7 | 49 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 9 | 62 |
| 8 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 12 | 65 |
| 9 | 9 | 18 | 10 | 12 | 10 | 7 | 66 |
เลขท้าย 2 ตัวซ้ำกับงวดก่อนหน้าภายในกลุ่ม 1/103 คู่ที่เปรียบเทียบได้; ทั้งชุดข้อมูล 4/742 คู่ การเว้นช่วงของแต่ละกลุ่มต่างกัน จึงไม่ควรตีความว่าเป็นโอกาสงวดหน้า
คู่เปรียบเทียบใช้สองงวดติดกันในกลุ่มที่มีเลขท้าย 2 ตัวครบ ไม่ข้ามงวดที่ขาดข้อมูล จำนวนหลักคี่/คู่และสูง/ต่ำใช้เฉพาะรางวัลที่ 1 ครบหกหลัก · วิธีคำนวณ
งวดที่ออกวันพุธ
104 งวด
เลขท้าย 2 ตัวเด่น
50
ช่วงข้อมูล
1995-02-01 – 2026-09-16
เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อยวันพุธ
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข50 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.85% |
| เลข64 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.85% |
| เลข26 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.88% |
| เลข29 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.88% |
| เลข57 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.88% |
| เลข63 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.88% |
| เลข67 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.88% |
| เลข70 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.88% |
| เลข85 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.88% |
| เลข87 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.88% |
การกระจายของเลขท้าย 2 ตัว
- คู่ / คี่
- 43 / 61
- ต่ำ / สูง
- 45 / 59
- เลขเบิ้ล (11,22..)
- 11
- เลขกลับ (คู่)
- 35
เลขหน้า 3 ตัว ออกบ่อยวันพุธ
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข302 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข532 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข739 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข980 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข001 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข007 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข040 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข054 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข060 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข066 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
เลขท้าย 3 ตัว ออกบ่อยวันพุธ
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข086 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน1.16% |
| เลข401 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน1.16% |
| เลข101 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.87% |
| เลข426 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.87% |
| เลข598 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.87% |
| เลข014 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.58% |
| เลข019 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.58% |
| เลข084 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.58% |
| เลข087 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.58% |
| เลข137 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.58% |
ดาวน์โหลด / เชื่อมต่อข้อมูล
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- จัดกลุ่มผลรางวัลตามวันในสัปดาห์ที่คำนวณจากวันที่จริง (โซนเวลา Asia/Bangkok) แล้วนับความถี่ของเลขเฉพาะงวดที่ออกวันพุธ — ทุกตัวเลขมาจากการคำนวณ ไม่ใช่การทำนาย
- ขนาดตัวอย่าง
- 104 งวด (1995-02-01 – 2026-09-16)
- ข้อจำกัด
- The Thai lottery draw calendar is not uniform across weekdays, so weekday bucket sizes differ; compare rates, not raw counts.
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-09-16
- แหล่งข้อมูล
- วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การทำนายหรือรับประกันผลรางวัล และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
