เลขมาแรงและเลขห่างหายจากข้อมูลย้อนหลัง
Hot หมายถึงพบมากในช่วงข้อมูลที่เลือก ส่วน Cold หมายถึงห่างหายจากผลย้อนหลัง ไม่ใช่สัญญาณว่างวดถัดไปจะเกิดอะไร
พบมากในอดีต
| เลข | Actual | Expected | Hot score | Significance |
|---|---|---|---|---|
| เลข48 | Actual2 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score4.025 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข77 | Actual2 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score4.025 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข02 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข06 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข07 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข08 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข22 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข37 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข43 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข47 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข52 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข58 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข61 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข62 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข64 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
ห่างหายในอดีต
| เลข | ห่างหาย | Expected wait | พบล่าสุด |
|---|---|---|---|
| เลข00 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข01 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข03 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข04 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข05 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข09 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข10 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข11 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข12 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข13 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข14 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข15 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข16 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข17 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข18 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.111111 งวด | พบล่าสุด- |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 20 งวด
- Total exposure
- 20
- Dataset version
- lottery-results:20260716.20
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2025-09-16 ถึง 2026-07-16
- Computed at
- 2026-07-16T00:00:00.000Z
- แหล่งข้อมูล
- Government Lottery Office (GLO), Thailand
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired. Scores combine historical frequency, exposure, and uncertainty; they are descriptive only.