เลขมาแรงและเลขห่างหายจากข้อมูลย้อนหลัง
Hot หมายถึงพบมากในช่วงข้อมูลที่เลือก ส่วน Cold หมายถึงห่างหายจากผลย้อนหลัง ไม่ใช่สัญญาณว่างวดถัดไปจะเกิดอะไร
พบมากในอดีต
| เลข | Actual | Expected | Hot score | Significance |
|---|---|---|---|---|
| เลข48 | Actual3 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score6.261 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข64 | Actual2 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score4.025 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข02 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข04 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข06 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข07 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข08 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข16 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข43 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข47 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข53 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข62 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข69 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข70 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข71 | Actual1 ครั้ง | Expected0.2 | Hot score1.789 | Significanceมีนัยสำคัญ |
ห่างหายในอดีต
| เลข | ห่างหาย | Expected wait | พบล่าสุด |
|---|---|---|---|
| เลข00 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข01 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข03 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข05 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข09 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข10 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข11 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข12 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข13 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข14 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข15 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข17 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข18 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข19 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข20 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.176471 งวด | พบล่าสุด- |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 20 งวด
- Total exposure
- 20
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2026-01-02 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes. Scores combine historical frequency, exposure, and uncertainty; they are descriptive only.
