สถิติหวยออกวันอังคาร ย้อนหลัง
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในงวดที่หวยออกวันอังคาร คำนวณจากผลรางวัลจริงย้อนหลัง
การกระจายตัวเลขและฐานเปรียบเทียบ
กลุ่มนี้ 107 งวด ช่วง 1995-08-01 – 2026-09-01; ชุดข้อมูลทั้งหมด 743 งวด ช่วง 1995-02-01 – 2026-10-01
รางวัลที่ 1 ที่ใช้คำนวณ 107 งวด รวม 642 หลัก: คี่ 313 หลัก / คู่ 329 หลัก; ต่ำ (0–4) 318 หลัก / สูง (5–9) 324 หลัก
| เลข | แสน | หมื่น | พัน | ร้อย | สิบ | หน่วย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 16 | 10 | 15 | 9 | 12 | 8 | 70 |
| 1 | 6 | 16 | 7 | 7 | 14 | 7 | 57 |
| 2 | 9 | 6 | 13 | 10 | 5 | 8 | 51 |
| 3 | 9 | 16 | 10 | 13 | 7 | 7 | 62 |
| 4 | 9 | 15 | 14 | 6 | 12 | 22 | 78 |
| 5 | 9 | 7 | 9 | 17 | 11 | 10 | 63 |
| 6 | 13 | 11 | 9 | 14 | 13 | 16 | 76 |
| 7 | 10 | 16 | 13 | 10 | 9 | 13 | 71 |
| 8 | 12 | 4 | 10 | 9 | 13 | 6 | 54 |
| 9 | 14 | 6 | 7 | 12 | 11 | 10 | 60 |
เลขท้าย 2 ตัวซ้ำกับงวดก่อนหน้าภายในกลุ่ม 1/106 คู่ที่เปรียบเทียบได้; ทั้งชุดข้อมูล 4/742 คู่ การเว้นช่วงของแต่ละกลุ่มต่างกัน จึงไม่ควรตีความว่าเป็นโอกาสงวดหน้า
คู่เปรียบเทียบใช้สองงวดติดกันในกลุ่มที่มีเลขท้าย 2 ตัวครบ ไม่ข้ามงวดที่ขาดข้อมูล จำนวนหลักคี่/คู่และสูง/ต่ำใช้เฉพาะรางวัลที่ 1 ครบหกหลัก · วิธีคำนวณ
งวดที่ออกวันอังคาร
107 งวด
เลขท้าย 2 ตัวเด่น
59
ช่วงข้อมูล
1995-08-01 – 2026-09-01
เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อยวันอังคาร
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข59 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.74% |
| เลข86 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.74% |
| เลข36 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข48 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข58 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข64 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข65 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข71 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข91 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข93 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
การกระจายของเลขท้าย 2 ตัว
- คู่ / คี่
- 49 / 58
- ต่ำ / สูง
- 42 / 65
- เลขเบิ้ล (11,22..)
- 7
- เลขกลับ (คู่)
- 47
เลขหน้า 3 ตัว ออกบ่อยวันอังคาร
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข061 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข392 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข512 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข008 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข011 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข036 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข053 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข093 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข169 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข176 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
เลขท้าย 3 ตัว ออกบ่อยวันอังคาร
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข089 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.84% |
| เลข094 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.84% |
| เลข200 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.84% |
| เลข293 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.84% |
| เลข396 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.84% |
| เลข435 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.84% |
| เลข606 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.84% |
| เลข996 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.84% |
| เลข005 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.56% |
| เลข035 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.56% |
ดาวน์โหลด / เชื่อมต่อข้อมูล
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- จัดกลุ่มผลรางวัลตามวันในสัปดาห์ที่คำนวณจากวันที่จริง (โซนเวลา Asia/Bangkok) แล้วนับความถี่ของเลขเฉพาะงวดที่ออกวันอังคาร — ทุกตัวเลขมาจากการคำนวณ ไม่ใช่การทำนาย
- ขนาดตัวอย่าง
- 107 งวด (1995-08-01 – 2026-09-01)
- ข้อจำกัด
- The Thai lottery draw calendar is not uniform across weekdays, so weekday bucket sizes differ; compare rates, not raw counts.
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-09-01
- แหล่งข้อมูล
- วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การทำนายหรือรับประกันผลรางวัล และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
