สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในงวดที่หวยออกวันพฤหัสบดี คำนวณจากผลรางวัลจริงย้อนหลัง
การกระจายตัวเลขและฐานเปรียบเทียบ
กลุ่มนี้ 107 งวด ช่วง 1995-03-16 – 2026-10-01; ชุดข้อมูลทั้งหมด 743 งวด ช่วง 1995-02-01 – 2026-10-01
รางวัลที่ 1 ที่ใช้คำนวณ 107 งวด รวม 642 หลัก: คี่ 338 หลัก / คู่ 304 หลัก; ต่ำ (0–4) 318 หลัก / สูง (5–9) 324 หลัก
| เลข | แสน | หมื่น | พัน | ร้อย | สิบ | หน่วย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12 | 14 | 10 | 10 | 15 | 12 | 73 |
| 1 | 13 | 7 | 8 | 11 | 17 | 13 | 69 |
| 2 | 7 | 11 | 9 | 12 | 8 | 8 | 55 |
| 3 | 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 69 |
| 4 | 12 | 5 | 8 | 11 | 7 | 9 | 52 |
| 5 | 12 | 12 | 8 | 12 | 11 | 14 | 69 |
| 6 | 12 | 10 | 16 | 9 | 7 | 12 | 66 |
| 7 | 6 | 11 | 13 | 4 | 14 | 17 | 65 |
| 8 | 7 | 12 | 9 | 18 | 6 | 6 | 58 |
| 9 | 11 | 14 | 15 | 9 | 11 | 6 | 66 |
เลขท้าย 2 ตัวซ้ำกับงวดก่อนหน้าภายในกลุ่ม 1/106 คู่ที่เปรียบเทียบได้; ทั้งชุดข้อมูล 4/742 คู่ การเว้นช่วงของแต่ละกลุ่มต่างกัน จึงไม่ควรตีความว่าเป็นโอกาสงวดหน้า
คู่เปรียบเทียบใช้สองงวดติดกันในกลุ่มที่มีเลขท้าย 2 ตัวครบ ไม่ข้ามงวดที่ขาดข้อมูล จำนวนหลักคี่/คู่และสูง/ต่ำใช้เฉพาะรางวัลที่ 1 ครบหกหลัก · วิธีคำนวณ
งวดที่ออกวันพฤหัสบดี
107 งวด
เลขท้าย 2 ตัวเด่น
17
ช่วงข้อมูล
1995-03-16 – 2026-10-01
เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อยวันพฤหัสบดี
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข17 | จำนวนครั้ง6 ครั้ง | สัดส่วน5.61% |
| เลข61 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.74% |
| เลข10 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข52 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข56 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข66 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข88 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข92 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข94 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
| เลข98 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.8% |
การกระจายของเลขท้าย 2 ตัว
- คู่ / คี่
- 58 / 49
- ต่ำ / สูง
- 46 / 61
- เลขเบิ้ล (11,22..)
- 12
- เลขกลับ (คู่)
- 44
เลขหน้า 3 ตัว ออกบ่อยวันพฤหัสบดี
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข412 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.5% |
| เลข918 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.5% |
| เลข000 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.25% |
| เลข043 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.25% |
| เลข065 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.25% |
| เลข073 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.25% |
| เลข085 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.25% |
| เลข097 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.25% |
| เลข104 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.25% |
| เลข106 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.25% |
เลขท้าย 3 ตัว ออกบ่อยวันพฤหัสบดี
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข356 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.86% |
| เลข544 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.86% |
| เลข664 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.86% |
| เลข705 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.86% |
| เลข893 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.86% |
| เลข007 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
| เลข012 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
| เลข021 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
| เลข044 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
| เลข070 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
ดาวน์โหลด / เชื่อมต่อข้อมูล
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- จัดกลุ่มผลรางวัลตามวันในสัปดาห์ที่คำนวณจากวันที่จริง (โซนเวลา Asia/Bangkok) แล้วนับความถี่ของเลขเฉพาะงวดที่ออกวันพฤหัสบดี — ทุกตัวเลขมาจากการคำนวณ ไม่ใช่การทำนาย
- ขนาดตัวอย่าง
- 107 งวด (1995-03-16 – 2026-10-01)
- ข้อจำกัด
- The Thai lottery draw calendar is not uniform across weekdays, so weekday bucket sizes differ; compare rates, not raw counts.
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-10-01
- แหล่งข้อมูล
- วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การทำนายหรือรับประกันผลรางวัล และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
