เปรียบเทียบเลขหลายงวด
ผลรางวัล 12 งวดล่าสุด (เลข 2 ตัวซ้ำจะถูกไฮไลต์)
| งวด | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวล่าง | 3 ตัวหน้า | 3 ตัวหลัง |
|---|---|---|---|---|
| งวด16 สิงหาคม | รางวัลที่ 1004615 | 2 ตัวล่าง53 | 3 ตัวหน้า429 731 | 3 ตัวหลัง094 937 |
| งวด1 สิงหาคม | รางวัลที่ 1932479 | 2 ตัวล่าง69 | 3 ตัวหน้า413 672 | 3 ตัวหลัง039 154 |
| งวด16 กรกฎาคม | รางวัลที่ 1639214 | 2 ตัวล่าง71 | 3 ตัวหน้า683 709 | 3 ตัวหลัง427 746 |
| งวด1 กรกฎาคม | รางวัลที่ 1751495 | 2 ตัวล่าง62 | 3 ตัวหน้า001 980 | 3 ตัวหลัง304 531 |
| งวด16 มิถุนายน | รางวัลที่ 1287184 | 2 ตัวล่าง48 | 3 ตัวหน้า434 758 | 3 ตัวหลัง007 721 |
| งวด1 มิถุนายน | รางวัลที่ 1173770 | 2 ตัวล่าง95 | 3 ตัวหน้า415 848 | 3 ตัวหลัง410 938 |
| งวด16 พฤษภาคม | รางวัลที่ 1107387 | 2 ตัวล่าง08 | 3 ตัวหน้า091 298 | 3 ตัวหลัง602 716 |
| งวด2 พฤษภาคม | รางวัลที่ 1536077 | 2 ตัวล่าง43 | 3 ตัวหน้า267 318 | 3 ตัวหลัง065 153 |
| งวด16 เมษายน | รางวัลที่ 1309612 | 2 ตัวล่าง77 | 3 ตัวหน้า108 355 | 3 ตัวหลัง424 868 |
| งวด1 เมษายน | รางวัลที่ 1292514 | 2 ตัวล่าง47 | 3 ตัวหน้า113 406 | 3 ตัวหลัง098 851 |
| งวด16 มีนาคม | รางวัลที่ 1833009 | 2 ตัวล่าง64 | 3 ตัวหน้า510 983 | 3 ตัวหลัง439 954 |
| งวด1 มีนาคม | รางวัลที่ 1820866 | 2 ตัวล่าง06 | 3 ตัวหน้า054 479 | 3 ตัวหลัง068 837 |
เทียบเลขกลับ: เลขไหนออกบ่อยกว่า?
เลือกคู่เลขกลับเพื่อดูสถิติย้อนหลังแบบเทียบข้างกัน (เช่น 26 กับ 62)
