สถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในงวดที่หวยออกวันอาทิตย์ คำนวณจากผลรางวัลจริงย้อนหลัง
การกระจายตัวเลขและฐานเปรียบเทียบ
กลุ่มนี้ 106 งวด ช่วง 1995-07-16 – 2026-08-16; ชุดข้อมูลทั้งหมด 743 งวด ช่วง 1995-02-01 – 2026-10-01
รางวัลที่ 1 ที่ใช้คำนวณ 106 งวด รวม 636 หลัก: คี่ 314 หลัก / คู่ 322 หลัก; ต่ำ (0–4) 333 หลัก / สูง (5–9) 303 หลัก
| เลข | แสน | หมื่น | พัน | ร้อย | สิบ | หน่วย | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 9 | 8 | 14 | 11 | 15 | 7 | 64 |
| 1 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 12 | 67 |
| 2 | 11 | 8 | 9 | 9 | 13 | 18 | 68 |
| 3 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 13 | 67 |
| 4 | 11 | 11 | 13 | 10 | 9 | 13 | 67 |
| 5 | 16 | 13 | 11 | 15 | 6 | 9 | 70 |
| 6 | 12 | 11 | 9 | 7 | 17 | 11 | 67 |
| 7 | 8 | 10 | 6 | 9 | 12 | 12 | 57 |
| 8 | 8 | 13 | 10 | 11 | 7 | 7 | 56 |
| 9 | 11 | 7 | 14 | 10 | 7 | 4 | 53 |
เลขท้าย 2 ตัวซ้ำกับงวดก่อนหน้าภายในกลุ่ม 0/105 คู่ที่เปรียบเทียบได้; ทั้งชุดข้อมูล 4/742 คู่ การเว้นช่วงของแต่ละกลุ่มต่างกัน จึงไม่ควรตีความว่าเป็นโอกาสงวดหน้า
คู่เปรียบเทียบใช้สองงวดติดกันในกลุ่มที่มีเลขท้าย 2 ตัวครบ ไม่ข้ามงวดที่ขาดข้อมูล จำนวนหลักคี่/คู่และสูง/ต่ำใช้เฉพาะรางวัลที่ 1 ครบหกหลัก · วิธีคำนวณ
งวดที่ออกวันอาทิตย์
106 งวด
เลขท้าย 2 ตัวเด่น
69
ช่วงข้อมูล
1995-07-16 – 2026-08-16
เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อยวันอาทิตย์
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข69 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.77% |
| เลข79 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.77% |
| เลข20 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลข40 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลข48 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลข96 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลข98 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลข02 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| เลข06 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| เลข15 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
การกระจายของเลขท้าย 2 ตัว
- คู่ / คี่
- 56 / 50
- ต่ำ / สูง
- 51 / 55
- เลขเบิ้ล (11,22..)
- 7
- เลขกลับ (คู่)
- 35
เลขหน้า 3 ตัว ออกบ่อยวันอาทิตย์
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข031 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข261 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข429 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.78% |
| เลข016 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข018 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข037 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข054 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข103 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข106 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
| เลข131 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.39% |
เลขท้าย 3 ตัว ออกบ่อยวันอาทิตย์
| เลข | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลข008 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน1.14% |
| เลข074 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน1.14% |
| เลข098 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.85% |
| เลข822 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.85% |
| เลข877 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน0.85% |
| เลข038 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
| เลข044 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
| เลข064 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
| เลข068 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
| เลข083 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน0.57% |
ดาวน์โหลด / เชื่อมต่อข้อมูล
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- จัดกลุ่มผลรางวัลตามวันในสัปดาห์ที่คำนวณจากวันที่จริง (โซนเวลา Asia/Bangkok) แล้วนับความถี่ของเลขเฉพาะงวดที่ออกวันอาทิตย์ — ทุกตัวเลขมาจากการคำนวณ ไม่ใช่การทำนาย
- ขนาดตัวอย่าง
- 106 งวด (1995-07-16 – 2026-08-16)
- ข้อจำกัด
- The Thai lottery draw calendar is not uniform across weekdays, so weekday bucket sizes differ; compare rates, not raw counts.
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-08-16
- แหล่งข้อมูล
- วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่ใช่การทำนายหรือรับประกันผลรางวัล และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
