สถิติหวยออกวันที่ 16 ตรงกับวันจันทร์ ย้อนหลัง
งวดวันที่ 16 ที่ตรงกับวันจันทร์ จากข้อมูลย้อนหลังจริง
จำนวนงวดที่ตรงเงื่อนไข
33
เลขท้าย 2 ตัวที่พบบ่อย
06
งวดล่าสุดในกลุ่ม
16 มี.ค. 2569
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในกลุ่มนี้
เลขหน้า 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข241 | ครั้ง2 |
| อันดับ2 | เลข017 | ครั้ง1 |
| อันดับ3 | เลข028 | ครั้ง1 |
| อันดับ4 | เลข043 | ครั้ง1 |
| อันดับ5 | เลข138 | ครั้ง1 |
| อันดับ6 | เลข167 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข180 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข230 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข243 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข247 | ครั้ง1 |
เลขท้าย 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข339 | ครั้ง3 |
| อันดับ2 | เลข639 | ครั้ง3 |
| อันดับ3 | เลข228 | ครั้ง2 |
| อันดับ4 | เลข299 | ครั้ง2 |
| อันดับ5 | เลข578 | ครั้ง2 |
| อันดับ6 | เลข754 | ครั้ง2 |
| อันดับ7 | เลข939 | ครั้ง2 |
| อันดับ8 | เลข008 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข013 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข042 | ครั้ง1 |
งวดที่ตรงเงื่อนไข (ผลจริง)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวด16 มี.ค. 2569 | รางวัลที่ 1833009 | เลขท้าย 2 ตัว64 |
| งวด16 ก.พ. 2569 | รางวัลที่ 1340563 | เลขท้าย 2 ตัว07 |
| งวด16 มิ.ย. 2568 | รางวัลที่ 1507392 | เลขท้าย 2 ตัว06 |
| งวด16 ธ.ค. 2567 | รางวัลที่ 1097863 | เลขท้าย 2 ตัว21 |
| งวด16 ก.ย. 2567 | รางวัลที่ 1608662 | เลขท้าย 2 ตัว37 |
| งวด16 ต.ค. 2566 | รางวัลที่ 1931446 | เลขท้าย 2 ตัว44 |
| งวด16 พ.ค. 2565 | รางวัลที่ 1155012 | เลขท้าย 2 ตัว06 |
| งวด16 ส.ค. 2564 | รางวัลที่ 1046750 | เลขท้าย 2 ตัว23 |
| งวด16 พ.ย. 2563 | รางวัลที่ 1972661 | เลขท้าย 2 ตัว46 |
| งวด16 มี.ค. 2563 | รางวัลที่ 1503446 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวด16 ธ.ค. 2562 | รางวัลที่ 1529924 | เลขท้าย 2 ตัว97 |
| งวด16 ก.ย. 2562 | รางวัลที่ 1340388 | เลขท้าย 2 ตัว85 |
| งวด16 ก.ค. 2561 | รางวัลที่ 1596324 | เลขท้าย 2 ตัว27 |
| งวด16 เม.ย. 2561 | รางวัลที่ 1739229 | เลขท้าย 2 ตัว60 |
| งวด16 ต.ค. 2560 | รางวัลที่ 1413494 | เลขท้าย 2 ตัว86 |
| งวด16 พ.ค. 2559 | รางวัลที่ 1141737 | เลขท้าย 2 ตัว98 |
| งวด16 พ.ย. 2558 | รางวัลที่ 1795283 | เลขท้าย 2 ตัว03 |
| งวด16 มี.ค. 2558 | รางวัลที่ 1048151 | เลขท้าย 2 ตัว92 |
| งวด16 ก.พ. 2558 | รางวัลที่ 1001864 | เลขท้าย 2 ตัว90 |
| งวด16 มิ.ย. 2557 | รางวัลที่ 1673920 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวด16 ธ.ค. 2556 | รางวัลที่ 1341767 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวด16 ก.ย. 2556 | รางวัลที่ 1562684 | เลขท้าย 2 ตัว63 |
| งวด16 ก.ค. 2555 | รางวัลที่ 1904050 | เลขท้าย 2 ตัว11 |
| งวด16 เม.ย. 2555 | รางวัลที่ 1583470 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวด16 ม.ค. 2555 | รางวัลที่ 1451445 | เลขท้าย 2 ตัว81 |
| งวด16 พ.ค. 2554 | รางวัลที่ 1406417 | เลขท้าย 2 ตัว05 |
| งวด16 ส.ค. 2553 | รางวัลที่ 1911097 | เลขท้าย 2 ตัว64 |
| งวด16 พ.ย. 2552 | รางวัลที่ 1055986 | เลขท้าย 2 ตัว58 |
| งวด16 มี.ค. 2552 | รางวัลที่ 1268812 | เลขท้าย 2 ตัว36 |
| งวด16 ก.พ. 2552 | รางวัลที่ 1038730 | เลขท้าย 2 ตัว93 |
แสดง 30 งวดล่าสุดจากทั้งหมด 33 งวด
สถิติที่เกี่ยวข้อง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- กรองงวดวันที่ 16 ที่ตรงกับวันจันทร์จากผลจริง แล้วนับความถี่ของเลขในกลุ่มนั้น
- ที่มาข้อมูล
- ผลรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — พบ 33 งวดที่ตรงเงื่อนไข
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-03-16
- แหล่งข้อมูล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — glo.or.th
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก