สถิติหวยออกวันที่ 16 ตรงกับวันอาทิตย์ ย้อนหลัง
งวดวันที่ 16 ที่ตรงกับวันอาทิตย์ จากข้อมูลย้อนหลังจริง
จำนวนงวดที่ตรงเงื่อนไข
31
เลขท้าย 2 ตัวที่พบบ่อย
79
งวดล่าสุดในกลุ่ม
16 พ.ย. 2568
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในกลุ่มนี้
เลขหน้า 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข016 | ครั้ง1 |
| อันดับ2 | เลข037 | ครั้ง1 |
| อันดับ3 | เลข158 | ครั้ง1 |
| อันดับ4 | เลข242 | ครั้ง1 |
| อันดับ5 | เลข261 | ครั้ง1 |
| อันดับ6 | เลข268 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข323 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข384 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข428 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข480 | ครั้ง1 |
เลขท้าย 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข008 | ครั้ง2 |
| อันดับ2 | เลข227 | ครั้ง2 |
| อันดับ3 | เลข297 | ครั้ง2 |
| อันดับ4 | เลข390 | ครั้ง2 |
| อันดับ5 | เลข770 | ครั้ง2 |
| อันดับ6 | เลข001 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข030 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข032 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข057 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข066 | ครั้ง1 |
งวดที่ตรงเงื่อนไข (ผลจริง)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวด16 พ.ย. 2568 | รางวัลที่ 1458145 | เลขท้าย 2 ตัว37 |
| งวด16 มี.ค. 2568 | รางวัลที่ 1757563 | เลขท้าย 2 ตัว32 |
| งวด16 ก.พ. 2568 | รางวัลที่ 1847377 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวด16 มิ.ย. 2567 | รางวัลที่ 1518504 | เลขท้าย 2 ตัว31 |
| งวด16 ก.ค. 2566 | รางวัลที่ 1169530 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวด16 เม.ย. 2566 | รางวัลที่ 1984906 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวด16 ต.ค. 2565 | รางวัลที่ 1613106 | เลขท้าย 2 ตัว15 |
| งวด16 พ.ค. 2564 | รางวัลที่ 1684579 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวด16 ส.ค. 2563 | รางวัลที่ 1945811 | เลขท้าย 2 ตัว88 |
| งวด16 ก.พ. 2563 | รางวัลที่ 1781403 | เลขท้าย 2 ตัว94 |
| งวด16 มิ.ย. 2562 | รางวัลที่ 1174055 | เลขท้าย 2 ตัว29 |
| งวด16 ธ.ค. 2561 | รางวัลที่ 1356564 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวด16 ก.ย. 2561 | รางวัลที่ 1149760 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวด16 ก.ค. 2560 | รางวัลที่ 1820327 | เลขท้าย 2 ตัว87 |
| งวด16 เม.ย. 2560 | รางวัลที่ 1816729 | เลขท้าย 2 ตัว40 |
| งวด16 ต.ค. 2559 | รางวัลที่ 1571947 | เลขท้าย 2 ตัว98 |
| งวด16 ส.ค. 2558 | รางวัลที่ 1033363 | เลขท้าย 2 ตัว40 |
| งวด16 พ.ย. 2557 | รางวัลที่ 1479804 | เลขท้าย 2 ตัว25 |
| งวด16 มี.ค. 2557 | รางวัลที่ 1531404 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวด16 ก.พ. 2557 | รางวัลที่ 1384245 | เลขท้าย 2 ตัว01 |
| งวด16 มิ.ย. 2556 | รางวัลที่ 1289673 | เลขท้าย 2 ตัว69 |
| งวด16 ธ.ค. 2555 | รางวัลที่ 1529524 | เลขท้าย 2 ตัว72 |
| งวด16 ก.ย. 2555 | รางวัลที่ 1540143 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวด16 ต.ค. 2554 | รางวัลที่ 1955756 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
| งวด16 ม.ค. 2554 | รางวัลที่ 1281062 | เลขท้าย 2 ตัว23 |
| งวด16 พ.ค. 2553 | รางวัลที่ 1480012 | เลขท้าย 2 ตัว12 |
| งวด16 ส.ค. 2552 | รางวัลที่ 1462933 | เลขท้าย 2 ตัว96 |
| งวด16 พ.ย. 2551 | รางวัลที่ 1002612 | เลขท้าย 2 ตัว20 |
| งวด16 มี.ค. 2551 | รางวัลที่ 1074946 | เลขท้าย 2 ตัว33 |
| งวด16 ธ.ค. 2550 | รางวัลที่ 1513501 | เลขท้าย 2 ตัว96 |
แสดง 30 งวดล่าสุดจากทั้งหมด 31 งวด
สถิติที่เกี่ยวข้อง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- กรองงวดวันที่ 16 ที่ตรงกับวันอาทิตย์จากผลจริง แล้วนับความถี่ของเลขในกลุ่มนั้น
- ที่มาข้อมูล
- ผลรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — พบ 31 งวดที่ตรงเงื่อนไข
- อัปเดตล่าสุด
- 2025-11-16
- แหล่งข้อมูล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — glo.or.th
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก