สถิติหวยออกวันที่ 1 ตรงกับวันจันทร์ ย้อนหลัง
งวดวันที่ 1 ที่ตรงกับวันจันทร์ จากข้อมูลย้อนหลังจริง
จำนวนงวดที่ตรงเงื่อนไข
28
เลขท้าย 2 ตัวที่พบบ่อย
09
งวดล่าสุดในกลุ่ม
1 มิ.ย. 2569
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในกลุ่มนี้
เลขหน้า 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข012 | ครั้ง1 |
| อันดับ2 | เลข122 | ครั้ง1 |
| อันดับ3 | เลข131 | ครั้ง1 |
| อันดับ4 | เลข239 | ครั้ง1 |
| อันดับ5 | เลข247 | ครั้ง1 |
| อันดับ6 | เลข248 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข264 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข266 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข290 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข389 | ครั้ง1 |
เลขท้าย 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข282 | ครั้ง2 |
| อันดับ2 | เลข403 | ครั้ง2 |
| อันดับ3 | เลข904 | ครั้ง2 |
| อันดับ4 | เลข006 | ครั้ง1 |
| อันดับ5 | เลข013 | ครั้ง1 |
| อันดับ6 | เลข022 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข027 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข051 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข054 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข075 | ครั้ง1 |
งวดที่ตรงเงื่อนไข (ผลจริง)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวด1 มิ.ย. 2569 | รางวัลที่ 1173770 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวด1 ธ.ค. 2568 | รางวัลที่ 1461252 | เลขท้าย 2 ตัว22 |
| งวด1 ก.ย. 2568 | รางวัลที่ 1506356 | เลขท้าย 2 ตัว31 |
| งวด1 ก.ค. 2567 | รางวัลที่ 1434503 | เลขท้าย 2 ตัว89 |
| งวด1 เม.ย. 2567 | รางวัลที่ 1803481 | เลขท้าย 2 ตัว90 |
| งวด1 ส.ค. 2565 | รางวัลที่ 1436594 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวด1 พ.ย. 2564 | รางวัลที่ 1045037 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวด1 มี.ค. 2564 | รางวัลที่ 1835538 | เลขท้าย 2 ตัว73 |
| งวด1 ก.พ. 2564 | รางวัลที่ 1912307 | เลขท้าย 2 ตัว97 |
| งวด1 มิ.ย. 2563 | รางวัลที่ 1831567 | เลขท้าย 2 ตัว24 |
| งวด1 ก.ค. 2562 | รางวัลที่ 1943647 | เลขท้าย 2 ตัว86 |
| งวด1 เม.ย. 2562 | รางวัลที่ 1109767 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวด1 ต.ค. 2561 | รางวัลที่ 1452643 | เลขท้าย 2 ตัว99 |
| งวด1 ส.ค. 2559 | รางวัลที่ 1272932 | เลขท้าย 2 ตัว57 |
| งวด1 ก.พ. 2559 | รางวัลที่ 1927800 | เลขท้าย 2 ตัว09 |
| งวด1 ธ.ค. 2557 | รางวัลที่ 1480449 | เลขท้าย 2 ตัว11 |
| งวด1 ก.ย. 2557 | รางวัลที่ 1856763 | เลขท้าย 2 ตัว22 |
| งวด1 ก.ค. 2556 | รางวัลที่ 1646905 | เลขท้าย 2 ตัว51 |
| งวด1 เม.ย. 2556 | รางวัลที่ 1571688 | เลขท้าย 2 ตัว53 |
| งวด1 ต.ค. 2555 | รางวัลที่ 1124025 | เลขท้าย 2 ตัว58 |
| งวด1 ส.ค. 2554 | รางวัลที่ 1218756 | เลขท้าย 2 ตัว12 |
| งวด1 พ.ย. 2553 | รางวัลที่ 1191100 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวด1 มี.ค. 2553 | รางวัลที่ 1215227 | เลขท้าย 2 ตัว97 |
| งวด1 ก.พ. 2553 | รางวัลที่ 1186312 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวด1 มิ.ย. 2552 | รางวัลที่ 1777661 | เลขท้าย 2 ตัว26 |
| งวด1 ธ.ค. 2551 | รางวัลที่ 1205434 | เลขท้าย 2 ตัว05 |
| งวด1 ก.ย. 2551 | รางวัลที่ 1695993 | เลขท้าย 2 ตัว09 |
| งวด1 ต.ค. 2550 | รางวัลที่ 1430667 | เลขท้าย 2 ตัว76 |
สถิติที่เกี่ยวข้อง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- กรองงวดวันที่ 1 ที่ตรงกับวันจันทร์จากผลจริง แล้วนับความถี่ของเลขในกลุ่มนั้น
- ที่มาข้อมูล
- ผลรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — พบ 28 งวดที่ตรงเงื่อนไข
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-06-01
- แหล่งข้อมูล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — glo.or.th
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก