สถิติหวยออกวันที่ 16 ตรงกับวันพฤหัสบดี ย้อนหลัง
งวดวันที่ 16 ที่ตรงกับวันพฤหัสบดี จากข้อมูลย้อนหลังจริง
จำนวนงวดที่ตรงเงื่อนไข
31
เลขท้าย 2 ตัวที่พบบ่อย
14
งวดล่าสุดในกลุ่ม
16 ก.ค. 2569
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในกลุ่มนี้
เลขหน้า 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข097 | ครั้ง1 |
| อันดับ2 | เลข108 | ครั้ง1 |
| อันดับ3 | เลข128 | ครั้ง1 |
| อันดับ4 | เลข195 | ครั้ง1 |
| อันดับ5 | เลข251 | ครั้ง1 |
| อันดับ6 | เลข285 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข324 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข340 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข346 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข355 | ครั้ง1 |
เลขท้าย 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข007 | ครั้ง2 |
| อันดับ2 | เลข424 | ครั้ง2 |
| อันดับ3 | เลข476 | ครั้ง2 |
| อันดับ4 | เลข005 | ครั้ง1 |
| อันดับ5 | เลข018 | ครั้ง1 |
| อันดับ6 | เลข032 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข034 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข070 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข075 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข077 | ครั้ง1 |
งวดที่ตรงเงื่อนไข (ผลจริง)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวด16 ก.ค. 2569 | รางวัลที่ 1639214 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวด16 เม.ย. 2569 | รางวัลที่ 1309612 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวด16 ต.ค. 2568 | รางวัลที่ 1059696 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวด16 พ.ค. 2567 | รางวัลที่ 1205690 | เลขท้าย 2 ตัว60 |
| งวด16 พ.ย. 2566 | รางวัลที่ 1557990 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวด16 มี.ค. 2566 | รางวัลที่ 1025873 | เลขท้าย 2 ตัว73 |
| งวด16 ก.พ. 2566 | รางวัลที่ 1590417 | เลขท้าย 2 ตัว80 |
| งวด16 มิ.ย. 2565 | รางวัลที่ 1361807 | เลขท้าย 2 ตัว92 |
| งวด16 ธ.ค. 2564 | รางวัลที่ 1639235 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
| งวด16 ก.ย. 2564 | รางวัลที่ 1070935 | เลขท้าย 2 ตัว90 |
| งวด16 ก.ค. 2563 | รางวัลที่ 1873286 | เลขท้าย 2 ตัว53 |
| งวด16 พ.ค. 2562 | รางวัลที่ 1962526 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวด16 ส.ค. 2561 | รางวัลที่ 1586117 | เลขท้าย 2 ตัว10 |
| งวด16 พ.ย. 2560 | รางวัลที่ 1292391 | เลขท้าย 2 ตัว98 |
| งวด16 มี.ค. 2560 | รางวัลที่ 1273863 | เลขท้าย 2 ตัว92 |
| งวด16 ก.พ. 2560 | รางวัลที่ 1229116 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวด16 มิ.ย. 2559 | รางวัลที่ 1073816 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวด16 ก.ค. 2558 | รางวัลที่ 1121507 | เลขท้าย 2 ตัว49 |
| งวด16 เม.ย. 2558 | รางวัลที่ 1506260 | เลขท้าย 2 ตัว38 |
| งวด16 ต.ค. 2557 | รางวัลที่ 1656409 | เลขท้าย 2 ตัว94 |
| งวด16 ม.ค. 2557 | รางวัลที่ 1306902 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวด16 พ.ค. 2556 | รางวัลที่ 1687125 | เลขท้าย 2 ตัว56 |
| งวด16 ส.ค. 2555 | รางวัลที่ 1683877 | เลขท้าย 2 ตัว28 |
| งวด16 ก.พ. 2555 | รางวัลที่ 1648684 | เลขท้าย 2 ตัว18 |
| งวด16 มิ.ย. 2554 | รางวัลที่ 1351276 | เลขท้าย 2 ตัว88 |
| งวด16 ธ.ค. 2553 | รางวัลที่ 1334380 | เลขท้าย 2 ตัว24 |
| งวด16 ก.ย. 2553 | รางวัลที่ 1017422 | เลขท้าย 2 ตัว66 |
| งวด16 ก.ค. 2552 | รางวัลที่ 1000816 | เลขท้าย 2 ตัว94 |
| งวด16 เม.ย. 2552 | รางวัลที่ 1368415 | เลขท้าย 2 ตัว33 |
| งวด16 ต.ค. 2551 | รางวัลที่ 1431277 | เลขท้าย 2 ตัว98 |
แสดง 30 งวดล่าสุดจากทั้งหมด 31 งวด
สถิติที่เกี่ยวข้อง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- กรองงวดวันที่ 16 ที่ตรงกับวันพฤหัสบดีจากผลจริง แล้วนับความถี่ของเลขในกลุ่มนั้น
- ที่มาข้อมูล
- ผลรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — พบ 31 งวดที่ตรงเงื่อนไข
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-07-16
- แหล่งข้อมูล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — glo.or.th
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก