สถิติหวยออกวันที่ 1 ตรงกับวันพุธ ย้อนหลัง
งวดวันที่ 1 ของทุกเดือนที่ตรงกับวันพุธ จากข้อมูลย้อนหลังจริง
จำนวนงวดที่ตรงเงื่อนไข
44
เลขท้าย 2 ตัวที่พบบ่อย
11
งวดล่าสุดในกลุ่ม
1 ก.ค. 2569
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในกลุ่มนี้
เลขหน้า 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข001 | ครั้ง1 |
| อันดับ2 | เลข066 | ครั้ง1 |
| อันดับ3 | เลข095 | ครั้ง1 |
| อันดับ4 | เลข111 | ครั้ง1 |
| อันดับ5 | เลข113 | ครั้ง1 |
| อันดับ6 | เลข165 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข181 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข278 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข302 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข335 | ครั้ง1 |
เลขท้าย 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข086 | ครั้ง3 |
| อันดับ2 | เลข014 | ครั้ง2 |
| อันดับ3 | เลข019 | ครั้ง2 |
| อันดับ4 | เลข101 | ครั้ง2 |
| อันดับ5 | เลข407 | ครั้ง2 |
| อันดับ6 | เลข426 | ครั้ง2 |
| อันดับ7 | เลข485 | ครั้ง2 |
| อันดับ8 | เลข563 | ครั้ง2 |
| อันดับ9 | เลข606 | ครั้ง2 |
| อันดับ10 | เลข656 | ครั้ง2 |
งวดที่ตรงเงื่อนไข (ผลจริง)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวด1 ก.ค. 2569 | รางวัลที่ 1751495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวด1 เม.ย. 2569 | รางวัลที่ 1292514 | เลขท้าย 2 ตัว47 |
| งวด1 ต.ค. 2568 | รางวัลที่ 1876978 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวด1 พ.ย. 2566 | รางวัลที่ 1743951 | เลขท้าย 2 ตัว63 |
| งวด1 มี.ค. 2566 | รางวัลที่ 1417652 | เลขท้าย 2 ตัว55 |
| งวด1 ก.พ. 2566 | รางวัลที่ 1297411 | เลขท้าย 2 ตัว92 |
| งวด1 มิ.ย. 2565 | รางวัลที่ 1319196 | เลขท้าย 2 ตัว02 |
| งวด1 ธ.ค. 2564 | รางวัลที่ 1077258 | เลขท้าย 2 ตัว82 |
| งวด1 ก.ย. 2564 | รางวัลที่ 1114475 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวด1 ก.ค. 2563 | รางวัลที่ 1347258 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
| งวด1 ส.ค. 2561 | รางวัลที่ 1386602 | เลขท้าย 2 ตัว78 |
| งวด1 พ.ย. 2560 | รางวัลที่ 1533726 | เลขท้าย 2 ตัว85 |
| งวด1 มี.ค. 2560 | รางวัลที่ 1978453 | เลขท้าย 2 ตัว78 |
| งวด1 ก.พ. 2560 | รางวัลที่ 1054672 | เลขท้าย 2 ตัว42 |
| งวด1 มิ.ย. 2559 | รางวัลที่ 1511825 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวด1 ก.ค. 2558 | รางวัลที่ 1759049 | เลขท้าย 2 ตัว26 |
| งวด1 เม.ย. 2558 | รางวัลที่ 1605704 | เลขท้าย 2 ตัว70 |
| งวด1 ต.ค. 2557 | รางวัลที่ 1375615 | เลขท้าย 2 ตัว44 |
| งวด1 ส.ค. 2555 | รางวัลที่ 1895590 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวด1 ก.พ. 2555 | รางวัลที่ 1320605 | เลขท้าย 2 ตัว32 |
| งวด1 มิ.ย. 2554 | รางวัลที่ 1562370 | เลขท้าย 2 ตัว46 |
| งวด1 ธ.ค. 2553 | รางวัลที่ 1181752 | เลขท้าย 2 ตัว09 |
| งวด1 ก.ย. 2553 | รางวัลที่ 1354656 | เลขท้าย 2 ตัว11 |
| งวด1 ก.ค. 2552 | รางวัลที่ 1207542 | เลขท้าย 2 ตัว66 |
| งวด1 เม.ย. 2552 | รางวัลที่ 1816578 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวด1 ต.ค. 2551 | รางวัลที่ 1882911 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
| งวด1 ส.ค. 2550 | รางวัลที่ 1429924 | เลขท้าย 2 ตัว29 |
| งวด1 พ.ย. 2549 | รางวัลที่ 1910957 | เลขท้าย 2 ตัว29 |
| งวด1 มี.ค. 2549 | รางวัลที่ 1582473 | เลขท้าย 2 ตัว43 |
| งวด1 ก.พ. 2549 | รางวัลที่ 1412729 | เลขท้าย 2 ตัว87 |
แสดง 30 งวดล่าสุดจากทั้งหมด 44 งวด
สถิติที่เกี่ยวข้อง
สถิติตามวันในสัปดาห์วันที่ 2 ตรงกับวันพุธวันที่ 15 ตรงกับวันพุธวันที่ 16 ตรงกับวันพุธวันที่ 17 ตรงกับวันพุธวันที่ 30 ตรงกับวันพุธวันที่ 31 ตรงกับวันพุธวันที่ 1 ตรงกับวันอาทิตย์วันที่ 1 ตรงกับวันจันทร์วันที่ 1 ตรงกับวันอังคารวันที่ 1 ตรงกับวันพฤหัสบดีวันที่ 1 ตรงกับวันศุกร์วันที่ 1 ตรงกับวันเสาร์สถิติหวยทั้งหมด
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- กรองงวดวันที่ 1 ของทุกเดือนที่ตรงกับวันพุธจากผลจริง แล้วนับความถี่ของเลขในกลุ่มนั้น
- ที่มาข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ — พบ 44 งวดที่ตรงเงื่อนไข
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-07-01
- แหล่งข้อมูล
- วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
