สถิติหวยออกวันที่ 1 ตรงกับวันเสาร์ ย้อนหลัง
งวดวันที่ 1 ที่ตรงกับวันเสาร์ จากข้อมูลย้อนหลังจริง
จำนวนงวดที่ตรงเงื่อนไข
27
เลขท้าย 2 ตัวที่พบบ่อย
26
งวดล่าสุดในกลุ่ม
1 พ.ย. 2568
เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยในกลุ่มนี้
เลขหน้า 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข194 | ครั้ง2 |
| อันดับ2 | เลข020 | ครั้ง1 |
| อันดับ3 | เลข045 | ครั้ง1 |
| อันดับ4 | เลข057 | ครั้ง1 |
| อันดับ5 | เลข111 | ครั้ง1 |
| อันดับ6 | เลข139 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข206 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข226 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข259 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข280 | ครั้ง1 |
เลขท้าย 3 ตัวที่พบบ่อย
| อันดับ | เลข | ครั้ง |
|---|---|---|
| อันดับ1 | เลข421 | ครั้ง3 |
| อันดับ2 | เลข333 | ครั้ง2 |
| อันดับ3 | เลข598 | ครั้ง2 |
| อันดับ4 | เลข688 | ครั้ง2 |
| อันดับ5 | เลข005 | ครั้ง1 |
| อันดับ6 | เลข017 | ครั้ง1 |
| อันดับ7 | เลข056 | ครั้ง1 |
| อันดับ8 | เลข085 | ครั้ง1 |
| อันดับ9 | เลข097 | ครั้ง1 |
| อันดับ10 | เลข104 | ครั้ง1 |
งวดที่ตรงเงื่อนไข (ผลจริง)
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวด1 พ.ย. 2568 | รางวัลที่ 1345898 | เลขท้าย 2 ตัว87 |
| งวด1 มี.ค. 2568 | รางวัลที่ 1818894 | เลขท้าย 2 ตัว54 |
| งวด1 ก.พ. 2568 | รางวัลที่ 1558700 | เลขท้าย 2 ตัว51 |
| งวด1 มิ.ย. 2567 | รางวัลที่ 1530593 | เลขท้าย 2 ตัว42 |
| งวด1 ก.ค. 2566 | รางวัลที่ 1922605 | เลขท้าย 2 ตัว16 |
| งวด1 เม.ย. 2566 | รางวัลที่ 1087907 | เลขท้าย 2 ตัว99 |
| งวด1 ต.ค. 2565 | รางวัลที่ 1484669 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวด1 ส.ค. 2563 | รางวัลที่ 1569391 | เลขท้าย 2 ตัว92 |
| งวด1 ก.พ. 2563 | รางวัลที่ 1589227 | เลขท้าย 2 ตัว06 |
| งวด1 มิ.ย. 2562 | รางวัลที่ 1516461 | เลขท้าย 2 ตัว46 |
| งวด1 ธ.ค. 2561 | รางวัลที่ 1021840 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
| งวด1 ก.ย. 2561 | รางวัลที่ 1734510 | เลขท้าย 2 ตัว26 |
| งวด1 ก.ค. 2560 | รางวัลที่ 1112360 | เลขท้าย 2 ตัว26 |
| งวด1 เม.ย. 2560 | รางวัลที่ 1392785 | เลขท้าย 2 ตัว80 |
| งวด1 ต.ค. 2559 | รางวัลที่ 1887102 | เลขท้าย 2 ตัว33 |
| งวด1 ส.ค. 2558 | รางวัลที่ 1518677 | เลขท้าย 2 ตัว53 |
| งวด1 พ.ย. 2557 | รางวัลที่ 1206608 | เลขท้าย 2 ตัว44 |
| งวด1 มี.ค. 2557 | รางวัลที่ 1906318 | เลขท้าย 2 ตัว35 |
| งวด1 ก.พ. 2557 | รางวัลที่ 1180149 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวด1 มิ.ย. 2556 | รางวัลที่ 1935489 | เลขท้าย 2 ตัว90 |
| งวด1 ธ.ค. 2555 | รางวัลที่ 1110443 | เลขท้าย 2 ตัว43 |
| งวด1 ก.ย. 2555 | รางวัลที่ 1329997 | เลขท้าย 2 ตัว07 |
| งวด1 ต.ค. 2554 | รางวัลที่ 1511052 | เลขท้าย 2 ตัว15 |
| งวด1 ส.ค. 2552 | รางวัลที่ 1154986 | เลขท้าย 2 ตัว92 |
| งวด1 พ.ย. 2551 | รางวัลที่ 1272028 | เลขท้าย 2 ตัว76 |
| งวด1 มี.ค. 2551 | รางวัลที่ 1936685 | เลขท้าย 2 ตัว05 |
| งวด1 ก.ย. 2550 | รางวัลที่ 1331810 | เลขท้าย 2 ตัว69 |
สถิติที่เกี่ยวข้อง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- กรองงวดวันที่ 1 ที่ตรงกับวันเสาร์จากผลจริง แล้วนับความถี่ของเลขในกลุ่มนั้น
- ที่มาข้อมูล
- ผลรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — พบ 27 งวดที่ตรงเงื่อนไข
- อัปเดตล่าสุด
- 2025-11-01
- แหล่งข้อมูล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — glo.or.th
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก