สถิติหวยเดือนมีนาคม ทุกปี
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดที่ออกในเดือนมีนาคม พร้อมเลขท้าย 2 ตัว/3 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดของเดือน รวมทุกปีที่มีข้อมูล
งวดเดือนมีนาคม
63 งวด
เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อย
64
เลขท้าย 3 ตัวออกบ่อย
350
ครอบคลุม
32 ปี
เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อยที่สุดในเดือนมีนาคม
คลิกที่เลขเพื่อดูสถิติย้อนหลังทั้งหมดของเลขนั้น
เลขท้าย 3 ตัวออกบ่อยในเดือนมีนาคม
เลขหน้า 3 ตัวออกบ่อยในเดือนมีนาคม
ผลรางวัลทุกงวดในเดือนมีนาคม
ทั้งหมด 63 งวดจากทุกปี — คลิกวันที่เพื่อดูรายละเอียดและสถานะข้อมูล หรือคลิกปีเพื่อดูสถิติทั้งปี
| งวดวันที่ | ปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 มี.ค. 2569 | ปี2569 | รางวัลที่ 1833009 | เลขท้าย 2 ตัว64 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2569 | ปี2569 | รางวัลที่ 1820866 | เลขท้าย 2 ตัว06 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2568 | ปี2568 | รางวัลที่ 1757563 | เลขท้าย 2 ตัว32 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2568 | ปี2568 | รางวัลที่ 1818894 | เลขท้าย 2 ตัว54 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2567 | ปี2567 | รางวัลที่ 1997626 | เลขท้าย 2 ตัว78 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2567 | ปี2567 | รางวัลที่ 1253603 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2566 | ปี2566 | รางวัลที่ 1025873 | เลขท้าย 2 ตัว73 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2566 | ปี2566 | รางวัลที่ 1417652 | เลขท้าย 2 ตัว55 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2565 | ปี2565 | รางวัลที่ 1737867 | เลขท้าย 2 ตัว03 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2565 | ปี2565 | รางวัลที่ 1061905 | เลขท้าย 2 ตัว07 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2564 | ปี2564 | รางวัลที่ 1890422 | เลขท้าย 2 ตัว19 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2564 | ปี2564 | รางวัลที่ 1835538 | เลขท้าย 2 ตัว73 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2563 | ปี2563 | รางวัลที่ 1503446 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2563 | ปี2563 | รางวัลที่ 1875938 | เลขท้าย 2 ตัว98 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2562 | ปี2562 | รางวัลที่ 1724628 | เลขท้าย 2 ตัว64 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2562 | ปี2562 | รางวัลที่ 1345650 | เลขท้าย 2 ตัว65 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2561 | ปี2561 | รางวัลที่ 1218559 | เลขท้าย 2 ตัว82 |
| งวดวันที่2 มี.ค. 2561 | ปี2561 | รางวัลที่ 1759415 | เลขท้าย 2 ตัว29 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2560 | ปี2560 | รางวัลที่ 1273863 | เลขท้าย 2 ตัว92 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2560 | ปี2560 | รางวัลที่ 1978453 | เลขท้าย 2 ตัว78 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2559 | ปี2559 | รางวัลที่ 1134918 | เลขท้าย 2 ตัว32 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2559 | ปี2559 | รางวัลที่ 1439686 | เลขท้าย 2 ตัว06 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2558 | ปี2558 | รางวัลที่ 1048151 | เลขท้าย 2 ตัว92 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2558 | ปี2558 | รางวัลที่ 1240237 | เลขท้าย 2 ตัว34 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2557 | ปี2557 | รางวัลที่ 1531404 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2557 | ปี2557 | รางวัลที่ 1906318 | เลขท้าย 2 ตัว35 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2556 | ปี2556 | รางวัลที่ 1968433 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2556 | ปี2556 | รางวัลที่ 1976241 | เลขท้าย 2 ตัว37 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2555 | ปี2555 | รางวัลที่ 1607064 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2555 | ปี2555 | รางวัลที่ 1222518 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2554 | ปี2554 | รางวัลที่ 1593331 | เลขท้าย 2 ตัว96 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2554 | ปี2554 | รางวัลที่ 1656037 | เลขท้าย 2 ตัว97 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2553 | ปี2553 | รางวัลที่ 1364222 | เลขท้าย 2 ตัว97 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2553 | ปี2553 | รางวัลที่ 1215227 | เลขท้าย 2 ตัว97 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2552 | ปี2552 | รางวัลที่ 1268812 | เลขท้าย 2 ตัว36 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2552 | ปี2552 | รางวัลที่ 1553091 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2551 | ปี2551 | รางวัลที่ 1074946 | เลขท้าย 2 ตัว33 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2551 | ปี2551 | รางวัลที่ 1936685 | เลขท้าย 2 ตัว05 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2550 | ปี2550 | รางวัลที่ 1876763 | เลขท้าย 2 ตัว85 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2550 | ปี2550 | รางวัลที่ 1742425 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2549 | ปี2549 | รางวัลที่ 1936177 | เลขท้าย 2 ตัว30 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2549 | ปี2549 | รางวัลที่ 1582473 | เลขท้าย 2 ตัว43 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2548 | ปี2548 | รางวัลที่ 1196345 | เลขท้าย 2 ตัว03 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2548 | ปี2548 | รางวัลที่ 1800751 | เลขท้าย 2 ตัว93 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2547 | ปี2547 | รางวัลที่ 1615366 | เลขท้าย 2 ตัว69 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2547 | ปี2547 | รางวัลที่ 1697483 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2546 | ปี2546 | รางวัลที่ 1653062 | เลขท้าย 2 ตัว64 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2546 | ปี2546 | รางวัลที่ 1441022 | เลขท้าย 2 ตัว42 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2545 | ปี2545 | รางวัลที่ 1659152 | เลขท้าย 2 ตัว04 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2545 | ปี2545 | รางวัลที่ 1805590 | เลขท้าย 2 ตัว55 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2544 | ปี2544 | รางวัลที่ 1633616 | เลขท้าย 2 ตัว45 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2544 | ปี2544 | รางวัลที่ 1836537 | เลขท้าย 2 ตัว85 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2543 | ปี2543 | รางวัลที่ 1164311 | เลขท้าย 2 ตัว65 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2543 | ปี2543 | รางวัลที่ 1997833 | เลขท้าย 2 ตัว63 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2542 | ปี2542 | รางวัลที่ 1577278 | เลขท้าย 2 ตัว63 |
| งวดวันที่2 มี.ค. 2542 | ปี2542 | รางวัลที่ 1660214 | เลขท้าย 2 ตัว58 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2541 | ปี2541 | รางวัลที่ 1236364 | เลขท้าย 2 ตัว74 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2540 | ปี2540 | รางวัลที่ 1100474 | เลขท้าย 2 ตัว36 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2540 | ปี2540 | รางวัลที่ 1976779 | เลขท้าย 2 ตัว98 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2539 | ปี2539 | รางวัลที่ 1019128 | เลขท้าย 2 ตัว27 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2539 | ปี2539 | รางวัลที่ 1304855 | เลขท้าย 2 ตัว72 |
| งวดวันที่16 มี.ค. 2538 | ปี2538 | รางวัลที่ 1646847 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
| งวดวันที่1 มี.ค. 2538 | ปี2538 | รางวัลที่ 1411454 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
ดูสถิติเดือนอื่น
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- นับความถี่ของแต่ละเลขจากผลรางวัลจริงของทุกงวดที่ประกาศในเดือนมีนาคม รวม 63 งวดจาก 32 ปี (เรียงจากออกบ่อยไปน้อย ไม่ถ่วงน้ำหนัก)
- ที่มาข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
- อัปเดต
- 2026-03-16
- แหล่งข้อมูล
- วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
