สถิติหวยเดือนพฤศจิกายน ทุกปี
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกงวดที่ออกในเดือนพฤศจิกายน พร้อมเลขท้าย 2 ตัว/3 ตัวที่ออกบ่อยที่สุดของเดือน รวมทุกปีที่มีข้อมูล
งวดเดือนพฤศจิกายน
60 งวด
เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อย
03
เลขท้าย 3 ตัวออกบ่อย
137
ครอบคลุม
30 ปี
เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อยที่สุดในเดือนพฤศจิกายน
คลิกที่เลขเพื่อดูสถิติย้อนหลังทั้งหมดของเลขนั้น
เลขท้าย 3 ตัวออกบ่อยในเดือนพฤศจิกายน
เลขหน้า 3 ตัวออกบ่อยในเดือนพฤศจิกายน
ผลรางวัลทุกงวดในเดือนพฤศจิกายน
ทั้งหมด 60 งวดจากทุกปี — คลิกวันที่เพื่อดูรายละเอียดและสถานะข้อมูล หรือคลิกปีเพื่อดูสถิติทั้งปี
| งวดวันที่ | ปี | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 พ.ย. 2568 | ปี2568 | รางวัลที่ 1458145 | เลขท้าย 2 ตัว37 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2568 | ปี2568 | รางวัลที่ 1345898 | เลขท้าย 2 ตัว87 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2567 | ปี2567 | รางวัลที่ 1187221 | เลขท้าย 2 ตัว38 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2567 | ปี2567 | รางวัลที่ 1536044 | เลขท้าย 2 ตัว32 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2566 | ปี2566 | รางวัลที่ 1557990 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2566 | ปี2566 | รางวัลที่ 1743951 | เลขท้าย 2 ตัว63 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2565 | ปี2565 | รางวัลที่ 1121789 | เลขท้าย 2 ตัว64 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2565 | ปี2565 | รางวัลที่ 1913106 | เลขท้าย 2 ตัว70 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2564 | ปี2564 | รางวัลที่ 1032761 | เลขท้าย 2 ตัว57 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2564 | ปี2564 | รางวัลที่ 1045037 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2563 | ปี2563 | รางวัลที่ 1972661 | เลขท้าย 2 ตัว46 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2563 | ปี2563 | รางวัลที่ 1506404 | เลขท้าย 2 ตัว40 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2562 | ปี2562 | รางวัลที่ 1017223 | เลขท้าย 2 ตัว32 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2562 | ปี2562 | รางวัลที่ 1967375 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2561 | ปี2561 | รางวัลที่ 1989903 | เลขท้าย 2 ตัว16 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2561 | ปี2561 | รางวัลที่ 1149840 | เลขท้าย 2 ตัว58 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2560 | ปี2560 | รางวัลที่ 1292391 | เลขท้าย 2 ตัว98 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2560 | ปี2560 | รางวัลที่ 1533726 | เลขท้าย 2 ตัว85 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2559 | ปี2559 | รางวัลที่ 1858383 | เลขท้าย 2 ตัว44 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2559 | ปี2559 | รางวัลที่ 1785438 | เลขท้าย 2 ตัว86 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2558 | ปี2558 | รางวัลที่ 1795283 | เลขท้าย 2 ตัว03 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2558 | ปี2558 | รางวัลที่ 1361211 | เลขท้าย 2 ตัว45 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2557 | ปี2557 | รางวัลที่ 1479804 | เลขท้าย 2 ตัว25 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2557 | ปี2557 | รางวัลที่ 1206608 | เลขท้าย 2 ตัว44 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2556 | ปี2556 | รางวัลที่ 1806925 | เลขท้าย 2 ตัว28 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2556 | ปี2556 | รางวัลที่ 1739804 | เลขท้าย 2 ตัว47 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2555 | ปี2555 | รางวัลที่ 1639500 | เลขท้าย 2 ตัว15 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2555 | ปี2555 | รางวัลที่ 1524694 | เลขท้าย 2 ตัว63 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2554 | ปี2554 | รางวัลที่ 1997777 | เลขท้าย 2 ตัว57 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2554 | ปี2554 | รางวัลที่ 1805540 | เลขท้าย 2 ตัว54 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2553 | ปี2553 | รางวัลที่ 1813993 | เลขท้าย 2 ตัว43 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2553 | ปี2553 | รางวัลที่ 1191100 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2552 | ปี2552 | รางวัลที่ 1055986 | เลขท้าย 2 ตัว58 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2552 | ปี2552 | รางวัลที่ 1689140 | เลขท้าย 2 ตัว85 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2551 | ปี2551 | รางวัลที่ 1002612 | เลขท้าย 2 ตัว20 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2551 | ปี2551 | รางวัลที่ 1272028 | เลขท้าย 2 ตัว76 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2550 | ปี2550 | รางวัลที่ 1562481 | เลขท้าย 2 ตัว73 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2550 | ปี2550 | รางวัลที่ 1927907 | เลขท้าย 2 ตัว88 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2549 | ปี2549 | รางวัลที่ 1562856 | เลขท้าย 2 ตัว94 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2549 | ปี2549 | รางวัลที่ 1910957 | เลขท้าย 2 ตัว29 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2548 | ปี2548 | รางวัลที่ 1742518 | เลขท้าย 2 ตัว80 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2548 | ปี2548 | รางวัลที่ 1970577 | เลขท้าย 2 ตัว98 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2547 | ปี2547 | รางวัลที่ 1754622 | เลขท้าย 2 ตัว64 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2547 | ปี2547 | รางวัลที่ 1185966 | เลขท้าย 2 ตัว23 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2546 | ปี2546 | รางวัลที่ 1238511 | เลขท้าย 2 ตัว68 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2546 | ปี2546 | รางวัลที่ 1941438 | เลขท้าย 2 ตัว47 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2545 | ปี2545 | รางวัลที่ 1915344 | เลขท้าย 2 ตัว55 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2545 | ปี2545 | รางวัลที่ 1505498 | เลขท้าย 2 ตัว25 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2544 | ปี2544 | รางวัลที่ 1685706 | เลขท้าย 2 ตัว74 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2544 | ปี2544 | รางวัลที่ 1683472 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2543 | ปี2543 | รางวัลที่ 1565311 | เลขท้าย 2 ตัว10 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2543 | ปี2543 | รางวัลที่ 1093182 | เลขท้าย 2 ตัว90 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2542 | ปี2542 | รางวัลที่ 1792354 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2542 | ปี2542 | รางวัลที่ 1561335 | เลขท้าย 2 ตัว03 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2541 | ปี2541 | รางวัลที่ 1270744 | เลขท้าย 2 ตัว20 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2541 | ปี2541 | รางวัลที่ 1920846 | เลขท้าย 2 ตัว29 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2540 | ปี2540 | รางวัลที่ 1875462 | เลขท้าย 2 ตัว99 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2540 | ปี2540 | รางวัลที่ 1974210 | เลขท้าย 2 ตัว39 |
| งวดวันที่16 พ.ย. 2539 | ปี2539 | รางวัลที่ 1951083 | เลขท้าย 2 ตัว21 |
| งวดวันที่1 พ.ย. 2539 | ปี2539 | รางวัลที่ 1512694 | เลขท้าย 2 ตัว24 |
ดูสถิติเดือนอื่น
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- นับความถี่ของแต่ละเลขจากผลรางวัลจริงของทุกงวดที่ประกาศในเดือนพฤศจิกายน รวม 60 งวดจาก 30 ปี (เรียงจากออกบ่อยไปน้อย ไม่ถ่วงน้ำหนัก)
- ที่มาข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
- อัปเดต
- 2025-11-16
- แหล่งข้อมูล
- วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
