ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ธันวาคม 2542
ข้อมูลผลรางวัล
ผลรางวัลออกแล้วข้อมูลบางส่วนตรวจสอบแล้ว
ผลรางวัลตามหลักฐานย้อนหลัง
legacy_pre_front3 · 6 หลัก · PARTIAL_VERIFIED · 2 แหล่งข้อมูล
รางวัลที่ 1
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 3 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 2 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
งวดนี้ยังไม่มีรางวัลเลขหน้า 3 ตัวตามโครงสร้างรางวัล
รางวัลที่ใช้กลุ่มหรือชุดต้องตรวจข้อมูลบนสลากเพิ่มเติม เลขหกหลักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
หลักฐานการตรวจสอบ: 2 แหล่ง · วิธีตรวจสอบข้อมูล
ตรวจหวยงวดนี้
ตรวจหลายเลขกรอกเลขสลาก 6 หลัก เพื่อตรวจกับงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2542
ดูสถิติของเลขในงวดนี้
คลิกเพื่อดูว่าแต่ละเลขเคยออกกี่ครั้ง ออกล่าสุดเมื่อไหร่ และสถิติย้อนหลังทั้งหมด
สถิติประกอบงวดวันที่ 1 ธันวาคม 2542
รวมสถิติย้อนหลังจาก cohort ที่เกี่ยวข้องกับงวดนี้โดยตรง: วันที่ 1 ธันวาคม, เดือนธันวาคม และงวดที่ออกวันพุธข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลย้อนหลังเชิงพรรณนา ไม่ใช่การพยากรณ์ผลรางวัล
สถิติหวยออกวันที่ 1 ธันวาคม
จากข้อมูล 30 งวดที่ตรงกับวันที่ 1 ธันวาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว78 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.67% |
| เลขท้าย 2 ตัว02 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| เลขท้าย 2 ตัว05 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| เลขท้าย 2 ตัว08 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| เลขท้าย 2 ตัว09 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| เลขท้าย 2 ตัว11 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| เลขท้าย 2 ตัว12 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| เลขท้าย 2 ตัว17 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| เลขท้าย 2 ตัว22 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| เลขท้าย 2 ตัว27 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
3 ตัวบนย้อนหลังของวันที่ 1 ธันวาคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 30 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน005 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| 3 ตัวบน033 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| 3 ตัวบน052 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| 3 ตัวบน069 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| 3 ตัวบน097 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| 3 ตัวบน147 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| 3 ตัวบน252 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| 3 ตัวบน258 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| 3 ตัวบน281 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
| 3 ตัวบน307 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.33% |
ผลย้อนหลังวันที่ 1 ธันวาคม
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2568 | รางวัลที่ 1461252 | 3 ตัวบน252 | เลขท้าย 2 ตัว22 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2567 | รางวัลที่ 1669843 | 3 ตัวบน843 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2566 | รางวัลที่ 1251097 | 3 ตัวบน097 | เลขท้าย 2 ตัว91 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2565 | รางวัลที่ 1375805 | 3 ตัวบน805 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2564 | รางวัลที่ 1077258 | 3 ตัวบน258 | เลขท้าย 2 ตัว82 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2563 | รางวัลที่ 1100994 | 3 ตัวบน994 | เลขท้าย 2 ตัว84 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2562 | รางวัลที่ 1453522 | 3 ตัวบน522 | เลขท้าย 2 ตัว81 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2561 | รางวัลที่ 1021840 | 3 ตัวบน840 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2560 | รางวัลที่ 1451005 | 3 ตัวบน005 | เลขท้าย 2 ตัว33 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2559 | รางวัลที่ 1086069 | 3 ตัวบน069 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
สถิติหวยเดือนธันวาคม
จากข้อมูล 89 งวดในเดือนธันวาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว02 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน3.37% |
| เลขท้าย 2 ตัว81 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน3.37% |
| เลขท้าย 2 ตัว05 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| เลขท้าย 2 ตัว08 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| เลขท้าย 2 ตัว17 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| เลขท้าย 2 ตัว19 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| เลขท้าย 2 ตัว21 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| เลขท้าย 2 ตัว22 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| เลขท้าย 2 ตัว49 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| เลขท้าย 2 ตัว58 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
3 ตัวบนย้อนหลังเดือนธันวาคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 89 งวดในเดือนธันวาคม| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน147 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| 3 ตัวบน196 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| 3 ตัวบน596 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| 3 ตัวบน704 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.25% |
| 3 ตัวบน005 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.12% |
| 3 ตัวบน033 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.12% |
| 3 ตัวบน052 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.12% |
| 3 ตัวบน068 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.12% |
| 3 ตัวบน069 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.12% |
| 3 ตัวบน072 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.12% |
ผลย้อนหลังเดือนธันวาคมล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 ธันวาคม 2568 | รางวัลที่ 1763895 | 3 ตัวบน895 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2568 | รางวัลที่ 1461252 | 3 ตัวบน252 | เลขท้าย 2 ตัว22 |
| งวดวันที่16 ธันวาคม 2567 | รางวัลที่ 1097863 | 3 ตัวบน863 | เลขท้าย 2 ตัว21 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2567 | รางวัลที่ 1669843 | 3 ตัวบน843 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่30 ธันวาคม 2566 | รางวัลที่ 1625544 | 3 ตัวบน544 | เลขท้าย 2 ตัว89 |
| งวดวันที่16 ธันวาคม 2566 | รางวัลที่ 1356757 | 3 ตัวบน757 | เลขท้าย 2 ตัว85 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2566 | รางวัลที่ 1251097 | 3 ตัวบน097 | เลขท้าย 2 ตัว91 |
| งวดวันที่30 ธันวาคม 2565 | รางวัลที่ 1157196 | 3 ตัวบน196 | เลขท้าย 2 ตัว58 |
| งวดวันที่16 ธันวาคม 2565 | รางวัลที่ 1845093 | 3 ตัวบน093 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2565 | รางวัลที่ 1375805 | 3 ตัวบน805 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
สถิติหวยออกวันพุธ
จากข้อมูล 103 งวดที่ออกในวันพุธ| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว50 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.88% |
| เลขท้าย 2 ตัว26 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว29 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว57 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว63 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว64 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว67 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว70 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว85 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว87 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
3 ตัวบนย้อนหลังวันพุธ
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 103 งวดที่ออกวันพุธ| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน258 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.94% |
| 3 ตัวบน374 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.94% |
| 3 ตัวบน597 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.94% |
| 3 ตัวบน010 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน013 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน019 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน038 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน040 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน049 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน083 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
ผลย้อนหลังวันพุธล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | 3 ตัวบน495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่1 เมษายน 2569 | รางวัลที่ 1292514 | 3 ตัวบน514 | เลขท้าย 2 ตัว47 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1876978 | 3 ตัวบน978 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2568 | รางวัลที่ 1245324 | 3 ตัวบน324 | เลขท้าย 2 ตัว26 |
| งวดวันที่16 เมษายน 2568 | รางวัลที่ 1266227 | 3 ตัวบน227 | เลขท้าย 2 ตัว85 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2567 | รางวัลที่ 1482962 | 3 ตัวบน962 | เลขท้าย 2 ตัว00 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2567 | รางวัลที่ 1105979 | 3 ตัวบน979 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่1 พฤศจิกายน 2566 | รางวัลที่ 1743951 | 3 ตัวบน951 | เลขท้าย 2 ตัว63 |
| งวดวันที่16 สิงหาคม 2566 | รางวัลที่ 1471782 | 3 ตัวบน782 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
| งวดวันที่1 มีนาคม 2566 | รางวัลที่ 1417652 | 3 ตัวบน652 | เลขท้าย 2 ตัว55 |
สถิติ 1 ธันวาคม ที่ตรงวันพุธ
คัดเฉพาะงวดวันที่ 1 ธันวาคม ที่ตรงกับวันพุธ จากข้อมูลย้อนหลังจริง เพื่อแยก cohort แคบที่สุดของหน้างวดนี้
เลขท้าย 2 ตัว: 1 ธันวาคม ตรงวันพุธ
จากข้อมูล 4 งวด3 ตัวบน: 1 ธันวาคม ตรงวันพุธ
จากข้อมูล 4 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน258 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
| 3 ตัวบน281 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
| 3 ตัวบน658 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
| 3 ตัวบน752 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
ผลย้อนหลัง 1 ธันวาคม ที่ตรงวันพุธ
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2564 | รางวัลที่ 1077258 | 3 ตัวบน258 | เลขท้าย 2 ตัว82 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2553 | รางวัลที่ 1181752 | 3 ตัวบน752 | เลขท้าย 2 ตัว09 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2547 | รางวัลที่ 1504658 | 3 ตัวบน658 | เลขท้าย 2 ตัว69 |
| งวดวันที่1 ธันวาคม 2542 | รางวัลที่ 1669281 | 3 ตัวบน281 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
ผลรางวัลงวดล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวดวันที่1 กันยายน 2569 | รางวัลที่ 1417212 | เลขท้าย 2 ตัว04 |
| งวดวันที่16 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1004615 | เลขท้าย 2 ตัว53 |
| งวดวันที่1 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1932479 | เลขท้าย 2 ตัว69 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่16 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1287184 | เลขท้าย 2 ตัว48 |
| งวดวันที่1 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1173770 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2569 | รางวัลที่ 1107387 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
รูปแชร์ประจำงวด
ไฟล์ภาพแนวนอน 1200x675 พร้อม URL งวด โลโก้ วันที่ และข้อมูลจากฐานจริง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- ที่มาข้อมูล
- THAIORC จัดเก็บและตรวจสอบโดย RANLOTTO
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- สถานะงวด
- ผลรางวัลออกแล้ว
- ต้นทางเผยแพร่ผล
- แหล่งต้นทางไม่ได้ระบุเวลา
- ตรวจสอบ record ล่าสุด
- 2026-09-09T07:04:42.000Z
- Page updated
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- Dataset version
- d20260901.741
- Record hash
- sha256:3a55039ecee891ce4eb9f8a8a3fd4607a961d38f754d54eb0e97cb09589a4c1c
- Correction status
- ไม่มีรายการแก้ไข
- ข้อมูลสถิติถึงงวด
- 2026-09-01
- ขนาดตัวอย่าง
- วันที่เดียวกัน 30 · เดือนเดียวกัน 89 · วันพุธ 103 งวด
- วิธีคำนวณ
- จัดกลุ่มผลจริงตามวันที่ เดือน และวันในสัปดาห์ แล้วนับความถี่ภายในแต่ละกลุ่ม
- หน้าอ้างอิง (Canonical)
- https://www.ranlotto.com/lottery/1999-12-01
แหล่งอ้างอิงผลรางวัล:วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
- Same-date cohorts are small (roughly one draw per year), so figures are descriptive only.
- Past frequency does not influence or predict future draws; each draw is independent.
- Statistics are limited to draws stored in RANLOTTO and may lag the very latest public result announcement.
- The Thai lottery draw calendar is not uniform across weekdays, so weekday bucket sizes differ; compare rates, not raw counts.
- ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับประกาศผลจากหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
