ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 ตุลาคม 2540
ข้อมูลผลรางวัล
ผลรางวัลออกแล้วข้อมูลบางส่วนตรวจสอบแล้ว
ผลรางวัลตามหลักฐานย้อนหลัง
legacy_pre_front3 · 6 หลัก · PARTIAL_VERIFIED · 2 แหล่งข้อมูล
รางวัลที่ 1
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 3 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 2 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
งวดนี้ยังไม่มีรางวัลเลขหน้า 3 ตัวตามโครงสร้างรางวัล
รางวัลที่ใช้กลุ่มหรือชุดต้องตรวจข้อมูลบนสลากเพิ่มเติม เลขหกหลักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
หลักฐานการตรวจสอบ: 2 แหล่ง · วิธีตรวจสอบข้อมูล
ตรวจหวยงวดนี้
ตรวจหลายเลขกรอกเลขสลาก 6 หลัก เพื่อตรวจกับงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2540
ดูสถิติของเลขในงวดนี้
คลิกเพื่อดูว่าแต่ละเลขเคยออกกี่ครั้ง ออกล่าสุดเมื่อไหร่ และสถิติย้อนหลังทั้งหมด
สถิติประกอบงวดวันที่ 1 ตุลาคม 2540
รวมสถิติย้อนหลังจาก cohort ที่เกี่ยวข้องกับงวดนี้โดยตรง: วันที่ 1 ตุลาคม, เดือนตุลาคม และงวดที่ออกวันพุธข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลย้อนหลังเชิงพรรณนา ไม่ใช่การพยากรณ์ผลรางวัล
สถิติหวยออกวันที่ 1 ตุลาคม
จากข้อมูล 31 งวดที่ตรงกับวันที่ 1 ตุลาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว59 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน9.68% |
| เลขท้าย 2 ตัว15 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว24 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว66 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว76 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว02 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว06 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว07 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว14 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว18 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
3 ตัวบนย้อนหลังของวันที่ 1 ตุลาคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 31 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน025 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน040 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน052 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน092 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน102 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน145 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน171 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน197 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน202 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน335 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
ผลย้อนหลังวันที่ 1 ตุลาคม
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1876978 | 3 ตัวบน978 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2567 | รางวัลที่ 1718665 | 3 ตัวบน665 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2566 | รางวัลที่ 1727202 | 3 ตัวบน202 | เลขท้าย 2 ตัว66 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2565 | รางวัลที่ 1484669 | 3 ตัวบน669 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2564 | รางวัลที่ 1578171 | 3 ตัวบน171 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2563 | รางวัลที่ 1837893 | 3 ตัวบน893 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2562 | รางวัลที่ 1691197 | 3 ตัวบน197 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2561 | รางวัลที่ 1452643 | 3 ตัวบน643 | เลขท้าย 2 ตัว99 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2560 | รางวัลที่ 1880714 | 3 ตัวบน714 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2559 | รางวัลที่ 1887102 | 3 ตัวบน102 | เลขท้าย 2 ตัว33 |
สถิติหวยเดือนตุลาคม
จากข้อมูล 62 งวดในเดือนตุลาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว15 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว59 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.84% |
| เลขท้าย 2 ตัว98 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.84% |
| เลขท้าย 2 ตัว00 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว24 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว28 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว38 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว44 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว48 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว58 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
3 ตัวบนย้อนหลังเดือนตุลาคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 62 งวดในเดือนตุลาคม| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน372 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน825 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน005 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน019 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน025 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน040 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน051 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน052 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน072 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
| 3 ตัวบน080 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.61% |
ผลย้อนหลังเดือนตุลาคมล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1059696 | 3 ตัวบน696 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1876978 | 3 ตัวบน978 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2567 | รางวัลที่ 1482962 | 3 ตัวบน962 | เลขท้าย 2 ตัว00 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2567 | รางวัลที่ 1718665 | 3 ตัวบน665 | เลขท้าย 2 ตัว59 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2566 | รางวัลที่ 1931446 | 3 ตัวบน446 | เลขท้าย 2 ตัว44 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2566 | รางวัลที่ 1727202 | 3 ตัวบน202 | เลขท้าย 2 ตัว66 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2565 | รางวัลที่ 1613106 | 3 ตัวบน106 | เลขท้าย 2 ตัว15 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2565 | รางวัลที่ 1484669 | 3 ตัวบน669 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2564 | รางวัลที่ 1386372 | 3 ตัวบน372 | เลขท้าย 2 ตัว38 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2564 | รางวัลที่ 1578171 | 3 ตัวบน171 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
สถิติหวยออกวันพุธ
จากข้อมูล 103 งวดที่ออกในวันพุธ| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว50 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.88% |
| เลขท้าย 2 ตัว26 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว29 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว57 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว63 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว64 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว67 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว70 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว85 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
| เลขท้าย 2 ตัว87 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.91% |
3 ตัวบนย้อนหลังวันพุธ
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 103 งวดที่ออกวันพุธ| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน258 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.94% |
| 3 ตัวบน374 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.94% |
| 3 ตัวบน597 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.94% |
| 3 ตัวบน010 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน013 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน019 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน038 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน040 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน049 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
| 3 ตัวบน083 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.97% |
ผลย้อนหลังวันพุธล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | 3 ตัวบน495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่1 เมษายน 2569 | รางวัลที่ 1292514 | 3 ตัวบน514 | เลขท้าย 2 ตัว47 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1876978 | 3 ตัวบน978 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2568 | รางวัลที่ 1245324 | 3 ตัวบน324 | เลขท้าย 2 ตัว26 |
| งวดวันที่16 เมษายน 2568 | รางวัลที่ 1266227 | 3 ตัวบน227 | เลขท้าย 2 ตัว85 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2567 | รางวัลที่ 1482962 | 3 ตัวบน962 | เลขท้าย 2 ตัว00 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2567 | รางวัลที่ 1105979 | 3 ตัวบน979 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่1 พฤศจิกายน 2566 | รางวัลที่ 1743951 | 3 ตัวบน951 | เลขท้าย 2 ตัว63 |
| งวดวันที่16 สิงหาคม 2566 | รางวัลที่ 1471782 | 3 ตัวบน782 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
| งวดวันที่1 มีนาคม 2566 | รางวัลที่ 1417652 | 3 ตัวบน652 | เลขท้าย 2 ตัว55 |
สถิติ 1 ตุลาคม ที่ตรงวันพุธ
คัดเฉพาะงวดวันที่ 1 ตุลาคม ที่ตรงกับวันพุธ จากข้อมูลย้อนหลังจริง เพื่อแยก cohort แคบที่สุดของหน้างวดนี้
เลขท้าย 2 ตัว: 1 ตุลาคม ตรงวันพุธ
จากข้อมูล 5 งวด3 ตัวบน: 1 ตุลาคม ตรงวันพุธ
จากข้อมูล 5 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน040 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน20.00% |
| 3 ตัวบน413 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน20.00% |
| 3 ตัวบน615 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน20.00% |
| 3 ตัวบน911 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน20.00% |
| 3 ตัวบน978 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน20.00% |
ผลย้อนหลัง 1 ตุลาคม ที่ตรงวันพุธ
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1876978 | 3 ตัวบน978 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2557 | รางวัลที่ 1375615 | 3 ตัวบน615 | เลขท้าย 2 ตัว44 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2551 | รางวัลที่ 1882911 | 3 ตัวบน911 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2546 | รางวัลที่ 1912040 | 3 ตัวบน040 | เลขท้าย 2 ตัว43 |
| งวดวันที่1 ตุลาคม 2540 | รางวัลที่ 1444413 | 3 ตัวบน413 | เลขท้าย 2 ตัว24 |
ผลรางวัลงวดล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวดวันที่1 กันยายน 2569 | รางวัลที่ 1417212 | เลขท้าย 2 ตัว04 |
| งวดวันที่16 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1004615 | เลขท้าย 2 ตัว53 |
| งวดวันที่1 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1932479 | เลขท้าย 2 ตัว69 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่16 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1287184 | เลขท้าย 2 ตัว48 |
| งวดวันที่1 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1173770 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2569 | รางวัลที่ 1107387 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
รูปแชร์ประจำงวด
ไฟล์ภาพแนวนอน 1200x675 พร้อม URL งวด โลโก้ วันที่ และข้อมูลจากฐานจริง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- ที่มาข้อมูล
- THAIORC จัดเก็บและตรวจสอบโดย RANLOTTO
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- สถานะงวด
- ผลรางวัลออกแล้ว
- ต้นทางเผยแพร่ผล
- แหล่งต้นทางไม่ได้ระบุเวลา
- ตรวจสอบ record ล่าสุด
- 2026-09-09T07:04:41.000Z
- Page updated
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- Dataset version
- d20260901.741
- Record hash
- sha256:9b663b25d98a1de6c6092ffe3287254ecae64a8862fbe5fa82f349e599872c59
- Correction status
- ไม่มีรายการแก้ไข
- ข้อมูลสถิติถึงงวด
- 2026-09-01
- ขนาดตัวอย่าง
- วันที่เดียวกัน 31 · เดือนเดียวกัน 62 · วันพุธ 103 งวด
- วิธีคำนวณ
- จัดกลุ่มผลจริงตามวันที่ เดือน และวันในสัปดาห์ แล้วนับความถี่ภายในแต่ละกลุ่ม
- หน้าอ้างอิง (Canonical)
- https://www.ranlotto.com/lottery/1997-10-01
แหล่งอ้างอิงผลรางวัล:วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
- Same-date cohorts are small (roughly one draw per year), so figures are descriptive only.
- Past frequency does not influence or predict future draws; each draw is independent.
- Statistics are limited to draws stored in RANLOTTO and may lag the very latest public result announcement.
- The Thai lottery draw calendar is not uniform across weekdays, so weekday bucket sizes differ; compare rates, not raw counts.
- ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับประกาศผลจากหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
