ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 16 มกราคม 2540
ข้อมูลผลรางวัล
ผลรางวัลออกแล้วข้อมูลบางส่วนตรวจสอบแล้ว
ผลรางวัลตามหลักฐานย้อนหลัง
legacy_pre_front3 · 6 หลัก · PARTIAL_VERIFIED · 2 แหล่งข้อมูล
รางวัลที่ 1
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 3 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 2 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
งวดนี้ยังไม่มีรางวัลเลขหน้า 3 ตัวตามโครงสร้างรางวัล
รางวัลที่ใช้กลุ่มหรือชุดต้องตรวจข้อมูลบนสลากเพิ่มเติม เลขหกหลักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
หลักฐานการตรวจสอบ: 2 แหล่ง · วิธีตรวจสอบข้อมูล
ตรวจหวยงวดนี้
ตรวจหลายเลขกรอกเลขสลาก 6 หลัก เพื่อตรวจกับงวดวันที่ 16 มกราคม 2540
ดูสถิติของเลขในงวดนี้
คลิกเพื่อดูว่าแต่ละเลขเคยออกกี่ครั้ง ออกล่าสุดเมื่อไหร่ และสถิติย้อนหลังทั้งหมด
สถิติประกอบงวดวันที่ 16 มกราคม 2540
รวมสถิติย้อนหลังจาก cohort ที่เกี่ยวข้องกับงวดนี้โดยตรง: วันที่ 16 มกราคม, เดือนมกราคม และงวดที่ออกวันพฤหัสบดีข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลย้อนหลังเชิงพรรณนา ไม่ใช่การพยากรณ์ผลรางวัล
สถิติหวยออกวันที่ 16 มกราคม
จากข้อมูล 20 งวดที่ตรงกับวันที่ 16 มกราคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว08 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน10.00% |
| เลขท้าย 2 ตัว81 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน10.00% |
| เลขท้าย 2 ตัว06 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| เลขท้าย 2 ตัว13 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| เลขท้าย 2 ตัว14 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| เลขท้าย 2 ตัว21 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| เลขท้าย 2 ตัว23 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| เลขท้าย 2 ตัว25 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| เลขท้าย 2 ตัว34 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| เลขท้าย 2 ตัว36 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
3 ตัวบนย้อนหลังของวันที่ 16 มกราคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 20 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน010 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| 3 ตัวบน016 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| 3 ตัวบน022 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| 3 ตัวบน062 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| 3 ตัวบน085 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| 3 ตัวบน175 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| 3 ตัวบน183 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| 3 ตัวบน212 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| 3 ตัวบน302 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
| 3 ตัวบน342 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.00% |
ผลย้อนหลังวันที่ 16 มกราคม
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 มกราคม 2558 | รางวัลที่ 1244351 | 3 ตัวบน351 | เลขท้าย 2 ตัว74 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2557 | รางวัลที่ 1306902 | 3 ตัวบน902 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2556 | รางวัลที่ 1820981 | 3 ตัวบน981 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2555 | รางวัลที่ 1451445 | 3 ตัวบน445 | เลขท้าย 2 ตัว81 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2554 | รางวัลที่ 1281062 | 3 ตัวบน062 | เลขท้าย 2 ตัว23 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2553 | รางวัลที่ 1073577 | 3 ตัวบน577 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2552 | รางวัลที่ 1743212 | 3 ตัวบน212 | เลขท้าย 2 ตัว25 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2551 | รางวัลที่ 1556010 | 3 ตัวบน010 | เลขท้าย 2 ตัว81 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2550 | รางวัลที่ 1838739 | 3 ตัวบน739 | เลขท้าย 2 ตัว54 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2549 | รางวัลที่ 1432747 | 3 ตัวบน747 | เลขท้าย 2 ตัว79 |
สถิติหวยเดือนมกราคม
จากข้อมูล 33 งวดในเดือนมกราคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว08 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.06% |
| เลขท้าย 2 ตัว23 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.06% |
| เลขท้าย 2 ตัว25 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.06% |
| เลขท้าย 2 ตัว47 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.06% |
| เลขท้าย 2 ตัว50 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.06% |
| เลขท้าย 2 ตัว81 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.06% |
| เลขท้าย 2 ตัว02 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| เลขท้าย 2 ตัว06 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| เลขท้าย 2 ตัว13 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| เลขท้าย 2 ตัว14 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
3 ตัวบนย้อนหลังเดือนมกราคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 33 งวดในเดือนมกราคม| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน010 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| 3 ตัวบน016 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| 3 ตัวบน022 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| 3 ตัวบน062 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| 3 ตัวบน079 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| 3 ตัวบน085 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| 3 ตัวบน157 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| 3 ตัวบน159 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| 3 ตัวบน175 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
| 3 ตัวบน183 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.03% |
ผลย้อนหลังเดือนมกราคมล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่17 มกราคม 2569 | รางวัลที่ 1878972 | 3 ตัวบน972 | เลขท้าย 2 ตัว02 |
| งวดวันที่2 มกราคม 2569 | รางวัลที่ 1837706 | 3 ตัวบน706 | เลขท้าย 2 ตัว16 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2568 | รางวัลที่ 1807779 | 3 ตัวบน779 | เลขท้าย 2 ตัว23 |
| งวดวันที่2 มกราคม 2568 | รางวัลที่ 1730209 | 3 ตัวบน209 | เลขท้าย 2 ตัว51 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2567 | รางวัลที่ 1105979 | 3 ตัวบน979 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2566 | รางวัลที่ 1812519 | 3 ตัวบน519 | เลขท้าย 2 ตัว47 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2565 | รางวัลที่ 1880159 | 3 ตัวบน159 | เลขท้าย 2 ตัว92 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2564 | รางวัลที่ 1384395 | 3 ตัวบน395 | เลขท้าย 2 ตัว15 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2563 | รางวัลที่ 1491774 | 3 ตัวบน774 | เลขท้าย 2 ตัว68 |
| งวดวันที่17 มกราคม 2562 | รางวัลที่ 1197079 | 3 ตัวบน079 | เลขท้าย 2 ตัว65 |
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
จากข้อมูล 106 งวดที่ออกในวันพฤหัสบดี| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว17 | จำนวนครั้ง6 ครั้ง | สัดส่วน5.66% |
| เลขท้าย 2 ตัว61 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.77% |
| เลขท้าย 2 ตัว10 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว52 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว56 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว66 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว88 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว92 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว94 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว98 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
3 ตัวบนย้อนหลังวันพฤหัสบดี
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 106 งวดที่ออกวันพฤหัสบดี| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน116 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน311 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน391 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน517 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน684 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน816 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน850 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน006 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.94% |
| 3 ตัวบน009 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.94% |
| 3 ตัวบน041 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.94% |
ผลย้อนหลังวันพฤหัสบดีล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | 3 ตัวบน214 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวดวันที่16 เมษายน 2569 | รางวัลที่ 1309612 | 3 ตัวบน612 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1059696 | 3 ตัวบน696 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่2 มกราคม 2568 | รางวัลที่ 1730209 | 3 ตัวบน209 | เลขท้าย 2 ตัว51 |
| งวดวันที่1 สิงหาคม 2567 | รางวัลที่ 1407041 | 3 ตัวบน041 | เลขท้าย 2 ตัว46 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2567 | รางวัลที่ 1205690 | 3 ตัวบน690 | เลขท้าย 2 ตัว60 |
| งวดวันที่2 พฤษภาคม 2567 | รางวัลที่ 1980116 | 3 ตัวบน116 | เลขท้าย 2 ตัว17 |
| งวดวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567 | รางวัลที่ 1607063 | 3 ตัวบน063 | เลขท้าย 2 ตัว09 |
| งวดวันที่16 พฤศจิกายน 2566 | รางวัลที่ 1557990 | 3 ตัวบน990 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวดวันที่1 มิถุนายน 2566 | รางวัลที่ 1125272 | 3 ตัวบน272 | เลขท้าย 2 ตัว09 |
สถิติ 16 มกราคม ที่ตรงวันพฤหัสบดี
คัดเฉพาะงวดวันที่ 16 มกราคม ที่ตรงกับวันพฤหัสบดี จากข้อมูลย้อนหลังจริง เพื่อแยก cohort แคบที่สุดของหน้างวดนี้
เลขท้าย 2 ตัว: 16 มกราคม ตรงวันพฤหัสบดี
จากข้อมูล 3 งวด3 ตัวบน: 16 มกราคม ตรงวันพฤหัสบดี
จากข้อมูล 3 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน085 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน33.33% |
| 3 ตัวบน902 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน33.33% |
| 3 ตัวบน995 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน33.33% |
ผลย้อนหลัง 16 มกราคม ที่ตรงวันพฤหัสบดี
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 มกราคม 2557 | รางวัลที่ 1306902 | 3 ตัวบน902 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2546 | รางวัลที่ 1997085 | 3 ตัวบน085 | เลขท้าย 2 ตัว06 |
| งวดวันที่16 มกราคม 2540 | รางวัลที่ 1151995 | 3 ตัวบน995 | เลขท้าย 2 ตัว47 |
ผลรางวัลงวดล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวดวันที่1 กันยายน 2569 | รางวัลที่ 1417212 | เลขท้าย 2 ตัว04 |
| งวดวันที่16 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1004615 | เลขท้าย 2 ตัว53 |
| งวดวันที่1 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1932479 | เลขท้าย 2 ตัว69 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่16 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1287184 | เลขท้าย 2 ตัว48 |
| งวดวันที่1 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1173770 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2569 | รางวัลที่ 1107387 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
รูปแชร์ประจำงวด
ไฟล์ภาพแนวนอน 1200x675 พร้อม URL งวด โลโก้ วันที่ และข้อมูลจากฐานจริง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- ที่มาข้อมูล
- THAIORC จัดเก็บและตรวจสอบโดย RANLOTTO
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- สถานะงวด
- ผลรางวัลออกแล้ว
- ต้นทางเผยแพร่ผล
- แหล่งต้นทางไม่ได้ระบุเวลา
- ตรวจสอบ record ล่าสุด
- 2026-09-09T07:04:41.000Z
- Page updated
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- Dataset version
- d20260901.741
- Record hash
- sha256:cbe406f08032a7c0fd038a1d9b294be5cf18df474c5c71db7e2cf9940e0ad3c2
- Correction status
- ไม่มีรายการแก้ไข
- ข้อมูลสถิติถึงงวด
- 2026-09-01
- ขนาดตัวอย่าง
- วันที่เดียวกัน 20 · เดือนเดียวกัน 33 · วันพฤหัสบดี 106 งวด
- วิธีคำนวณ
- จัดกลุ่มผลจริงตามวันที่ เดือน และวันในสัปดาห์ แล้วนับความถี่ภายในแต่ละกลุ่ม
- หน้าอ้างอิง (Canonical)
- https://www.ranlotto.com/lottery/1997-01-16
แหล่งอ้างอิงผลรางวัล:วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
- Same-date cohorts are small (roughly one draw per year), so figures are descriptive only.
- Past frequency does not influence or predict future draws; each draw is independent.
- Statistics are limited to draws stored in RANLOTTO and may lag the very latest public result announcement.
- The Thai lottery draw calendar is not uniform across weekdays, so weekday bucket sizes differ; compare rates, not raw counts.
- ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับประกาศผลจากหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
