ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 กรกฎาคม 2542
ข้อมูลผลรางวัล
ผลรางวัลออกแล้วข้อมูลบางส่วนตรวจสอบแล้ว
ผลรางวัลตามหลักฐานย้อนหลัง
legacy_pre_front3 · 6 หลัก · PARTIAL_VERIFIED · 2 แหล่งข้อมูล
รางวัลที่ 1
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 3 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
เลขท้าย 2 ตัว
ยังไม่ยืนยันจำนวนเงิน
งวดนี้ยังไม่มีรางวัลเลขหน้า 3 ตัวตามโครงสร้างรางวัล
รางวัลที่ใช้กลุ่มหรือชุดต้องตรวจข้อมูลบนสลากเพิ่มเติม เลขหกหลักเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ
หลักฐานการตรวจสอบ: 2 แหล่ง · วิธีตรวจสอบข้อมูล
ตรวจหวยงวดนี้
ตรวจหลายเลขกรอกเลขสลาก 6 หลัก เพื่อตรวจกับงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2542
ดูสถิติของเลขในงวดนี้
คลิกเพื่อดูว่าแต่ละเลขเคยออกกี่ครั้ง ออกล่าสุดเมื่อไหร่ และสถิติย้อนหลังทั้งหมด
สถิติประกอบงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2542
รวมสถิติย้อนหลังจาก cohort ที่เกี่ยวข้องกับงวดนี้โดยตรง: วันที่ 1 กรกฎาคม, เดือนกรกฎาคม และงวดที่ออกวันพฤหัสบดีข้อมูลทั้งหมดเป็นข้อมูลย้อนหลังเชิงพรรณนา ไม่ใช่การพยากรณ์ผลรางวัล
สถิติหวยออกวันที่ 1 กรกฎาคม
จากข้อมูล 31 งวดที่ตรงกับวันที่ 1 กรกฎาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว26 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว29 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว51 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว65 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว66 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว76 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว83 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว91 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน6.45% |
| เลขท้าย 2 ตัว11 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| เลขท้าย 2 ตัว16 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
3 ตัวบนย้อนหลังของวันที่ 1 กรกฎาคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 31 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน049 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน071 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน123 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน151 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน239 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน246 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน258 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน360 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน379 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
| 3 ตัวบน414 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน3.23% |
ผลย้อนหลังวันที่ 1 กรกฎาคม
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | 3 ตัวบน495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2568 | รางวัลที่ 1949246 | 3 ตัวบน246 | เลขท้าย 2 ตัว91 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2567 | รางวัลที่ 1434503 | 3 ตัวบน503 | เลขท้าย 2 ตัว89 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2566 | รางวัลที่ 1922605 | 3 ตัวบน605 | เลขท้าย 2 ตัว16 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2565 | รางวัลที่ 1981417 | 3 ตัวบน417 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2564 | รางวัลที่ 1713517 | 3 ตัวบน517 | เลขท้าย 2 ตัว29 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2563 | รางวัลที่ 1347258 | 3 ตัวบน258 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2562 | รางวัลที่ 1943647 | 3 ตัวบน647 | เลขท้าย 2 ตัว86 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2561 | รางวัลที่ 1963623 | 3 ตัวบน623 | เลขท้าย 2 ตัว83 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2560 | รางวัลที่ 1112360 | 3 ตัวบน360 | เลขท้าย 2 ตัว26 |
สถิติหวยเดือนกรกฎาคม
จากข้อมูล 64 งวดในเดือนกรกฎาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว11 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.69% |
| เลขท้าย 2 ตัว26 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.69% |
| เลขท้าย 2 ตัว53 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.69% |
| เลขท้าย 2 ตัว91 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.69% |
| เลขท้าย 2 ตัว29 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.13% |
| เลขท้าย 2 ตัว34 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.13% |
| เลขท้าย 2 ตัว50 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.13% |
| เลขท้าย 2 ตัว51 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.13% |
| เลขท้าย 2 ตัว62 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.13% |
| เลขท้าย 2 ตัว65 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.13% |
3 ตัวบนย้อนหลังเดือนกรกฎาคม
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 64 งวดในเดือนกรกฎาคม| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน324 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน3.13% |
| 3 ตัวบน049 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.56% |
| 3 ตัวบน050 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.56% |
| 3 ตัวบน071 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.56% |
| 3 ตัวบน122 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.56% |
| 3 ตัวบน123 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.56% |
| 3 ตัวบน151 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.56% |
| 3 ตัวบน214 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.56% |
| 3 ตัวบน239 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.56% |
| 3 ตัวบน246 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน1.56% |
ผลย้อนหลังเดือนกรกฎาคมล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | 3 ตัวบน214 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | 3 ตัวบน495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2568 | รางวัลที่ 1245324 | 3 ตัวบน324 | เลขท้าย 2 ตัว26 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2568 | รางวัลที่ 1949246 | 3 ตัวบน246 | เลขท้าย 2 ตัว91 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2567 | รางวัลที่ 1367336 | 3 ตัวบน336 | เลขท้าย 2 ตัว21 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2567 | รางวัลที่ 1434503 | 3 ตัวบน503 | เลขท้าย 2 ตัว89 |
| งวดวันที่31 กรกฎาคม 2566 | รางวัลที่ 1260453 | 3 ตัวบน453 | เลขท้าย 2 ตัว11 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2566 | รางวัลที่ 1169530 | 3 ตัวบน530 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2566 | รางวัลที่ 1922605 | 3 ตัวบน605 | เลขท้าย 2 ตัว16 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2565 | รางวัลที่ 1620405 | 3 ตัวบน405 | เลขท้าย 2 ตัว53 |
สถิติหวยออกวันพฤหัสบดี
จากข้อมูล 106 งวดที่ออกในวันพฤหัสบดี| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว17 | จำนวนครั้ง6 ครั้ง | สัดส่วน5.66% |
| เลขท้าย 2 ตัว61 | จำนวนครั้ง4 ครั้ง | สัดส่วน3.77% |
| เลขท้าย 2 ตัว10 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว52 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว56 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว66 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว88 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว92 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว94 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
| เลขท้าย 2 ตัว98 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน2.83% |
3 ตัวบนย้อนหลังวันพฤหัสบดี
นับสามหลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 จาก 106 งวดที่ออกวันพฤหัสบดี| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน116 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน311 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน391 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน517 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน684 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน816 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน850 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน1.89% |
| 3 ตัวบน006 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.94% |
| 3 ตัวบน009 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.94% |
| 3 ตัวบน041 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน0.94% |
ผลย้อนหลังวันพฤหัสบดีล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | 3 ตัวบน214 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวดวันที่16 เมษายน 2569 | รางวัลที่ 1309612 | 3 ตัวบน612 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวดวันที่16 ตุลาคม 2568 | รางวัลที่ 1059696 | 3 ตัวบน696 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวดวันที่2 มกราคม 2568 | รางวัลที่ 1730209 | 3 ตัวบน209 | เลขท้าย 2 ตัว51 |
| งวดวันที่1 สิงหาคม 2567 | รางวัลที่ 1407041 | 3 ตัวบน041 | เลขท้าย 2 ตัว46 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2567 | รางวัลที่ 1205690 | 3 ตัวบน690 | เลขท้าย 2 ตัว60 |
| งวดวันที่2 พฤษภาคม 2567 | รางวัลที่ 1980116 | 3 ตัวบน116 | เลขท้าย 2 ตัว17 |
| งวดวันที่1 กุมภาพันธ์ 2567 | รางวัลที่ 1607063 | 3 ตัวบน063 | เลขท้าย 2 ตัว09 |
| งวดวันที่16 พฤศจิกายน 2566 | รางวัลที่ 1557990 | 3 ตัวบน990 | เลขท้าย 2 ตัว14 |
| งวดวันที่1 มิถุนายน 2566 | รางวัลที่ 1125272 | 3 ตัวบน272 | เลขท้าย 2 ตัว09 |
สถิติ 1 กรกฎาคม ที่ตรงวันพฤหัสบดี
คัดเฉพาะงวดวันที่ 1 กรกฎาคม ที่ตรงกับวันพฤหัสบดี จากข้อมูลย้อนหลังจริง เพื่อแยก cohort แคบที่สุดของหน้างวดนี้
เลขท้าย 2 ตัว: 1 กรกฎาคม ตรงวันพฤหัสบดี
จากข้อมูล 4 งวด3 ตัวบน: 1 กรกฎาคม ตรงวันพฤหัสบดี
จากข้อมูล 4 งวด| 3 ตัวบน | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| 3 ตัวบน239 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
| 3 ตัวบน441 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
| 3 ตัวบน471 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
| 3 ตัวบน517 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน25.00% |
ผลย้อนหลัง 1 กรกฎาคม ที่ตรงวันพฤหัสบดี
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 3 ตัวบน | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2564 | รางวัลที่ 1713517 | 3 ตัวบน517 | เลขท้าย 2 ตัว29 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2553 | รางวัลที่ 1480239 | 3 ตัวบน239 | เลขท้าย 2 ตัว68 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2547 | รางวัลที่ 1312471 | 3 ตัวบน471 | เลขท้าย 2 ตัว66 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2542 | รางวัลที่ 1386441 | 3 ตัวบน441 | เลขท้าย 2 ตัว67 |
ผลรางวัลงวดล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| งวดวันที่1 กันยายน 2569 | รางวัลที่ 1417212 | เลขท้าย 2 ตัว04 |
| งวดวันที่16 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1004615 | เลขท้าย 2 ตัว53 |
| งวดวันที่1 สิงหาคม 2569 | รางวัลที่ 1932479 | เลขท้าย 2 ตัว69 |
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | เลขท้าย 2 ตัว71 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวดวันที่16 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1287184 | เลขท้าย 2 ตัว48 |
| งวดวันที่1 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1173770 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2569 | รางวัลที่ 1107387 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
รูปแชร์ประจำงวด
ไฟล์ภาพแนวนอน 1200x675 พร้อม URL งวด โลโก้ วันที่ และข้อมูลจากฐานจริง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- ที่มาข้อมูล
- THAIORC จัดเก็บและตรวจสอบโดย RANLOTTO
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- สถานะงวด
- ผลรางวัลออกแล้ว
- ต้นทางเผยแพร่ผล
- แหล่งต้นทางไม่ได้ระบุเวลา
- ตรวจสอบ record ล่าสุด
- 2026-09-09T07:04:42.000Z
- Page updated
- 2026-09-09T15:43:21.000Z
- Dataset version
- d20260901.741
- Record hash
- sha256:ab1de2fd5470666e93263c01baa09811396ba6b24ab404dba7b4b249f43164a7
- Correction status
- ไม่มีรายการแก้ไข
- ข้อมูลสถิติถึงงวด
- 2026-09-01
- ขนาดตัวอย่าง
- วันที่เดียวกัน 31 · เดือนเดียวกัน 64 · วันพฤหัสบดี 106 งวด
- วิธีคำนวณ
- จัดกลุ่มผลจริงตามวันที่ เดือน และวันในสัปดาห์ แล้วนับความถี่ภายในแต่ละกลุ่ม
- หน้าอ้างอิง (Canonical)
- https://www.ranlotto.com/lottery/1999-07-01
แหล่งอ้างอิงผลรางวัล:วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
- Same-date cohorts are small (roughly one draw per year), so figures are descriptive only.
- Past frequency does not influence or predict future draws; each draw is independent.
- Statistics are limited to draws stored in RANLOTTO and may lag the very latest public result announcement.
- The Thai lottery draw calendar is not uniform across weekdays, so weekday bucket sizes differ; compare rates, not raw counts.
- ข้อมูลนี้จัดทำเพื่อการอ้างอิงเท่านั้น โปรดตรวจสอบผลรางวัลกับประกาศผลจากหน่วยงานผู้ออกรางวัลก่อนนำไปใช้เป็นหลักฐานในการรับรางวัล
