ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 24 งวดล่าสุด
ผลย้อนหลังล่าสุด
งวดล่าสุด
1 ก.ค. 2569
รางวัลที่ 1 ล่าสุด
751495
จำนวนงวด
24 งวด
ผลย้อนหลัง 24 งวดล่าสุด
| งวด | รางวัลที่ 1 | เลขหน้า 3 ตัว | เลขท้าย 3 ตัว | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|---|---|
| งวด1 ก.ค. 2569 | รางวัลที่ 1751495 | เลขหน้า 3 ตัว001 980 | เลขท้าย 3 ตัว304 531 | เลขท้าย 2 ตัว62 |
| งวด16 มิ.ย. 2569 | รางวัลที่ 1287184 | เลขหน้า 3 ตัว434 758 | เลขท้าย 3 ตัว007 721 | เลขท้าย 2 ตัว48 |
| งวด1 มิ.ย. 2569 | รางวัลที่ 1173770 | เลขหน้า 3 ตัว415 848 | เลขท้าย 3 ตัว410 938 | เลขท้าย 2 ตัว95 |
| งวด16 พ.ค. 2569 | รางวัลที่ 1107387 | เลขหน้า 3 ตัว091 298 | เลขท้าย 3 ตัว602 716 | เลขท้าย 2 ตัว08 |
| งวด2 พ.ค. 2569 | รางวัลที่ 1536077 | เลขหน้า 3 ตัว267 318 | เลขท้าย 3 ตัว065 153 | เลขท้าย 2 ตัว43 |
| งวด16 เม.ย. 2569 | รางวัลที่ 1309612 | เลขหน้า 3 ตัว108 355 | เลขท้าย 3 ตัว424 868 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวด1 เม.ย. 2569 | รางวัลที่ 1292514 | เลขหน้า 3 ตัว113 406 | เลขท้าย 3 ตัว098 851 | เลขท้าย 2 ตัว47 |
| งวด16 มี.ค. 2569 | รางวัลที่ 1833009 | เลขหน้า 3 ตัว510 983 | เลขท้าย 3 ตัว439 954 | เลขท้าย 2 ตัว64 |
| งวด1 มี.ค. 2569 | รางวัลที่ 1820866 | เลขหน้า 3 ตัว054 479 | เลขท้าย 3 ตัว068 837 | เลขท้าย 2 ตัว06 |
| งวด16 ก.พ. 2569 | รางวัลที่ 1340563 | เลขหน้า 3 ตัว241 527 | เลขท้าย 3 ตัว169 578 | เลขท้าย 2 ตัว07 |
| งวด1 ก.พ. 2569 | รางวัลที่ 1174629 | เลขหน้า 3 ตัว195 917 | เลขท้าย 3 ตัว041 408 | เลขท้าย 2 ตัว48 |
| งวด17 ม.ค. 2569 | รางวัลที่ 1878972 | เลขหน้า 3 ตัว299 815 | เลขท้าย 3 ตัว363 662 | เลขท้าย 2 ตัว02 |
| งวด16 ธ.ค. 2568 | รางวัลที่ 1763895 | เลขหน้า 3 ตัว176 431 | เลขท้าย 3 ตัว014 449 | เลขท้าย 2 ตัว52 |
| งวด1 ธ.ค. 2568 | รางวัลที่ 1461252 | เลขหน้า 3 ตัว389 655 | เลขท้าย 3 ตัว137 995 | เลขท้าย 2 ตัว22 |
| งวด16 พ.ย. 2568 | รางวัลที่ 1458145 | เลขหน้า 3 ตัว242 602 | เลขท้าย 3 ตัว239 389 | เลขท้าย 2 ตัว37 |
| งวด1 พ.ย. 2568 | รางวัลที่ 1345898 | เลขหน้า 3 ตัว328 449 | เลขท้าย 3 ตัว111 690 | เลขท้าย 2 ตัว87 |
| งวด16 ต.ค. 2568 | รางวัลที่ 1059696 | เลขหน้า 3 ตัว531 955 | เลขท้าย 3 ตัว476 889 | เลขท้าย 2 ตัว61 |
| งวด1 ต.ค. 2568 | รางวัลที่ 1876978 | เลขหน้า 3 ตัว532 843 | เลขท้าย 3 ตัว280 605 | เลขท้าย 2 ตัว77 |
| งวด16 ก.ย. 2568 | รางวัลที่ 1074646 | เลขหน้า 3 ตัว512 740 | เลขท้าย 3 ตัว308 703 | เลขท้าย 2 ตัว58 |
| งวด1 ก.ย. 2568 | รางวัลที่ 1506356 | เลขหน้า 3 ตัว012 131 | เลขท้าย 3 ตัว022 209 | เลขท้าย 2 ตัว31 |
| งวด16 ส.ค. 2568 | รางวัลที่ 1994865 | เลขหน้า 3 ตัว247 602 | เลขท้าย 3 ตัว834 989 | เลขท้าย 2 ตัว63 |
| งวด1 ส.ค. 2568 | รางวัลที่ 1811852 | เลขหน้า 3 ตัว142 525 | เลขท้าย 3 ตัว512 891 | เลขท้าย 2 ตัว50 |
| งวด16 ก.ค. 2568 | รางวัลที่ 1245324 | เลขหน้า 3 ตัว171 995 | เลขท้าย 3 ตัว084 336 | เลขท้าย 2 ตัว26 |
| งวด1 ก.ค. 2568 | รางวัลที่ 1949246 | เลขหน้า 3 ตัว169 680 | เลขท้าย 3 ตัว261 918 | เลขท้าย 2 ตัว91 |
ข้อมูลนี้คำนวณอย่างไร
นำผลรางวัลจริง 24 งวดล่าสุดจากฐานข้อมูลมาเรียงจากงวดใหม่ไปเก่า แสดงรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัวของแต่ละงวด
ควรใช้ข้อมูลนี้อย่างไร
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการดูสถิติย้อนหลังเท่านั้น การออกรางวัลแต่ละงวดเป็นอิสระต่อกัน สถิติในอดีตไม่ได้เพิ่มโอกาสของเลขใดในงวดถัดไป ไม่สามารถรับประกันผลรางวัล และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก โปรดตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง
อ่านสถิติที่เกี่ยวข้อง
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- นำผลรางวัลจริง 24 งวดล่าสุดจากฐานข้อมูลมาเรียงจากงวดใหม่ไปเก่า แสดงรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัวของแต่ละงวด
- ที่มาข้อมูล
- ผลรางวัลจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — คิดจาก 24 งวด
- อัปเดตล่าสุด
- 2026-07-01
- แหล่งข้อมูล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — glo.or.th
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก