เลขท้าย 2 ตัวที่ออกบ่อยที่สุด (ย้อนหลังทั้งหมด)
เลขท้าย 2 ตัวออกบ่อยที่สุด จากสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังทั้งหมด
อันดับ 1
69, 79, 85 และอีก 1 เลข
จำนวนครั้งที่ออก
13 ครั้ง
ฐานข้อมูล
743 งวด
แถบสีแดงคือจำนวนที่ออกจริง ส่วนแถบสีเทาคือค่าคาดหมายจาก exposure เดียวกัน ตาราง 00–99 ด้านล่างแสดงข้อมูลครบทุกเลข
- 6913 / 7.43
- 7913 / 7.43
- 8513 / 7.43
- 9213 / 7.43
- 6412 / 7.43
- 6512 / 7.43
- 9112 / 7.43
- 9812 / 7.43
- 0611 / 7.43
- 1411 / 7.43
| อันดับ | เลขท้าย 2 ตัว | ออกจริง | Expected | อัตราที่พบ | 95% CI | พบล่าสุด | ห่างจากล่าสุด |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| อันดับ1 | เลขท้าย 2 ตัว69 | ออกจริง13 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.75% | 95% CI1.03%–2.97% | พบล่าสุด2026-08-01 | ห่างจากล่าสุด4 งวด |
| อันดับ2 | เลขท้าย 2 ตัว79 | ออกจริง13 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.75% | 95% CI1.03%–2.97% | พบล่าสุด2024-04-16 | ห่างจากล่าสุด59 งวด |
| อันดับ3 | เลขท้าย 2 ตัว85 | ออกจริง13 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.75% | 95% CI1.03%–2.97% | พบล่าสุด2025-04-16 | ห่างจากล่าสุด35 งวด |
| อันดับ4 | เลขท้าย 2 ตัว92 | ออกจริง13 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.75% | 95% CI1.03%–2.97% | พบล่าสุด2023-02-01 | ห่างจากล่าสุด88 งวด |
| อันดับ5 | เลขท้าย 2 ตัว64 | ออกจริง12 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.62% | 95% CI0.93%–2.80% | พบล่าสุด2026-09-16 | ห่างจากล่าสุด1 งวด |
| อันดับ6 | เลขท้าย 2 ตัว65 | ออกจริง12 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.62% | 95% CI0.93%–2.80% | พบล่าสุด2023-05-02 | ห่างจากล่าสุด82 งวด |
| อันดับ7 | เลขท้าย 2 ตัว91 | ออกจริง12 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.62% | 95% CI0.93%–2.80% | พบล่าสุด2025-07-01 | ห่างจากล่าสุด30 งวด |
| อันดับ8 | เลขท้าย 2 ตัว98 | ออกจริง12 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.62% | 95% CI0.93%–2.80% | พบล่าสุด2020-09-01 | ห่างจากล่าสุด146 งวด |
| อันดับ9 | เลขท้าย 2 ตัว06 | ออกจริง11 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.48% | 95% CI0.83%–2.63% | พบล่าสุด2026-03-01 | ห่างจากล่าสุด14 งวด |
| อันดับ10 | เลขท้าย 2 ตัว14 | ออกจริง11 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.48% | 95% CI0.83%–2.63% | พบล่าสุด2023-11-16 | ห่างจากล่าสุด69 งวด |
| อันดับ11 | เลขท้าย 2 ตัว50 | ออกจริง11 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.48% | 95% CI0.83%–2.63% | พบล่าสุด2025-08-01 | ห่างจากล่าสุด28 งวด |
| อันดับ12 | เลขท้าย 2 ตัว52 | ออกจริง11 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.48% | 95% CI0.83%–2.63% | พบล่าสุด2025-12-16 | ห่างจากล่าสุด19 งวด |
| อันดับ13 | เลขท้าย 2 ตัว57 | ออกจริง11 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.48% | 95% CI0.83%–2.63% | พบล่าสุด2022-02-17 | ห่างจากล่าสุด111 งวด |
| อันดับ14 | เลขท้าย 2 ตัว26 | ออกจริง10 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.35% | 95% CI0.73%–2.46% | พบล่าสุด2025-07-16 | ห่างจากล่าสุด29 งวด |
| อันดับ15 | เลขท้าย 2 ตัว29 | ออกจริง10 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.35% | 95% CI0.73%–2.46% | พบล่าสุด2021-07-01 | ห่างจากล่าสุด126 งวด |
| อันดับ16 | เลขท้าย 2 ตัว58 | ออกจริง10 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.35% | 95% CI0.73%–2.46% | พบล่าสุด2025-09-16 | ห่างจากล่าสุด25 งวด |
| อันดับ17 | เลขท้าย 2 ตัว59 | ออกจริง10 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.35% | 95% CI0.73%–2.46% | พบล่าสุด2024-10-01 | ห่างจากล่าสุด48 งวด |
| อันดับ18 | เลขท้าย 2 ตัว62 | ออกจริง10 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.35% | 95% CI0.73%–2.46% | พบล่าสุด2026-07-01 | ห่างจากล่าสุด6 งวด |
| อันดับ19 | เลขท้าย 2 ตัว63 | ออกจริง10 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.35% | 95% CI0.73%–2.46% | พบล่าสุด2025-08-16 | ห่างจากล่าสุด27 งวด |
| อันดับ20 | เลขท้าย 2 ตัว67 | ออกจริง10 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.35% | 95% CI0.73%–2.46% | พบล่าสุด2023-08-16 | ห่างจากล่าสุด75 งวด |
| อันดับ21 | เลขท้าย 2 ตัว02 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2026-01-17 | ห่างจากล่าสุด17 งวด |
| อันดับ22 | เลขท้าย 2 ตัว05 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2021-04-01 | ห่างจากล่าสุด132 งวด |
| อันดับ23 | เลขท้าย 2 ตัว20 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2025-06-01 | ห่างจากล่าสุด32 งวด |
| อันดับ24 | เลขท้าย 2 ตัว48 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2026-06-16 | ห่างจากล่าสุด7 งวด |
| อันดับ25 | เลขท้าย 2 ตัว51 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2025-02-01 | ห่างจากล่าสุด40 งวด |
| อันดับ26 | เลขท้าย 2 ตัว53 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2026-08-16 | ห่างจากล่าสุด3 งวด |
| อันดับ27 | เลขท้าย 2 ตัว61 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2025-10-16 | ห่างจากล่าสุด23 งวด |
| อันดับ28 | เลขท้าย 2 ตัว66 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2023-10-01 | ห่างจากล่าสุด72 งวด |
| อันดับ29 | เลขท้าย 2 ตัว71 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2026-07-16 | ห่างจากล่าสุด5 งวด |
| อันดับ30 | เลขท้าย 2 ตัว86 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2019-07-01 | ห่างจากล่าสุด171 งวด |
| อันดับ31 | เลขท้าย 2 ตัว87 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2025-11-01 | ห่างจากล่าสุด22 งวด |
| อันดับ32 | เลขท้าย 2 ตัว95 | ออกจริง9 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.21% | 95% CI0.64%–2.29% | พบล่าสุด2026-06-01 | ห่างจากล่าสุด8 งวด |
| อันดับ33 | เลขท้าย 2 ตัว03 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2022-03-16 | ห่างจากล่าสุด109 งวด |
| อันดับ34 | เลขท้าย 2 ตัว11 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2023-07-31 | ห่างจากล่าสุด76 งวด |
| อันดับ35 | เลขท้าย 2 ตัว17 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2024-05-02 | ห่างจากล่าสุด58 งวด |
| อันดับ36 | เลขท้าย 2 ตัว25 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2019-05-02 | ห่างจากล่าสุด175 งวด |
| อันดับ37 | เลขท้าย 2 ตัว28 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2024-08-16 | ห่างจากล่าสุด51 งวด |
| อันดับ38 | เลขท้าย 2 ตัว36 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2025-04-01 | ห่างจากล่าสุด36 งวด |
| อันดับ39 | เลขท้าย 2 ตัว44 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2023-10-16 | ห่างจากล่าสุด71 งวด |
| อันดับ40 | เลขท้าย 2 ตัว46 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2024-08-01 | ห่างจากล่าสุด52 งวด |
| อันดับ41 | เลขท้าย 2 ตัว56 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2021-04-16 | ห่างจากล่าสุด131 งวด |
| อันดับ42 | เลขท้าย 2 ตัว81 | ออกจริง8 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ1.08% | 95% CI0.55%–2.11% | พบล่าสุด2019-12-30 | ห่างจากล่าสุด159 งวด |
| อันดับ43 | เลขท้าย 2 ตัว07 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2026-02-16 | ห่างจากล่าสุด15 งวด |
| อันดับ44 | เลขท้าย 2 ตัว08 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2026-05-16 | ห่างจากล่าสุด9 งวด |
| อันดับ45 | เลขท้าย 2 ตัว09 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2024-02-01 | ห่างจากล่าสุด64 งวด |
| อันดับ46 | เลขท้าย 2 ตัว10 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2022-04-01 | ห่างจากล่าสุด108 งวด |
| อันดับ47 | เลขท้าย 2 ตัว15 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2022-10-16 | ห่างจากล่าสุด95 งวด |
| อันดับ48 | เลขท้าย 2 ตัว21 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2024-12-16 | ห่างจากล่าสุด43 งวด |
| อันดับ49 | เลขท้าย 2 ตัว24 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2020-06-01 | ห่างจากล่าสุด152 งวด |
| อันดับ50 | เลขท้าย 2 ตัว35 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2017-05-02 | ห่างจากล่าสุด223 งวด |
| อันดับ51 | เลขท้าย 2 ตัว38 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2024-11-16 | ห่างจากล่าสุด45 งวด |
| อันดับ52 | เลขท้าย 2 ตัว43 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2026-05-02 | ห่างจากล่าสุด10 งวด |
| อันดับ53 | เลขท้าย 2 ตัว45 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2021-06-01 | ห่างจากล่าสุด128 งวด |
| อันดับ54 | เลขท้าย 2 ตัว47 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2026-04-01 | ห่างจากล่าสุด12 งวด |
| อันดับ55 | เลขท้าย 2 ตัว77 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2026-04-16 | ห่างจากล่าสุด11 งวด |
| อันดับ56 | เลขท้าย 2 ตัว90 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2024-04-01 | ห่างจากล่าสุด60 งวด |
| อันดับ57 | เลขท้าย 2 ตัว96 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2011-03-16 | ห่างจากล่าสุด370 งวด |
| อันดับ58 | เลขท้าย 2 ตัว97 | ออกจริง7 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.94% | 95% CI0.46%–1.93% | พบล่าสุด2021-02-01 | ห่างจากล่าสุด136 งวด |
| อันดับ59 | เลขท้าย 2 ตัว12 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2011-08-01 | ห่างจากล่าสุด361 งวด |
| อันดับ60 | เลขท้าย 2 ตัว22 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2025-12-01 | ห่างจากล่าสุด20 งวด |
| อันดับ61 | เลขท้าย 2 ตัว30 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2023-06-16 | ห่างจากล่าสุด79 งวด |
| อันดับ62 | เลขท้าย 2 ตัว31 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2025-09-01 | ห่างจากล่าสุด26 งวด |
| อันดับ63 | เลขท้าย 2 ตัว32 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2025-03-16 | ห่างจากล่าสุด37 งวด |
| อันดับ64 | เลขท้าย 2 ตัว33 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2017-12-01 | ห่างจากล่าสุด209 งวด |
| อันดับ65 | เลขท้าย 2 ตัว37 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2025-11-16 | ห่างจากล่าสุด21 งวด |
| อันดับ66 | เลขท้าย 2 ตัว42 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2024-06-01 | ห่างจากล่าสุด56 งวด |
| อันดับ67 | เลขท้าย 2 ตัว49 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2015-07-16 | ห่างจากล่าสุด266 งวด |
| อันดับ68 | เลขท้าย 2 ตัว55 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2023-03-01 | ห่างจากล่าสุด86 งวด |
| อันดับ69 | เลขท้าย 2 ตัว70 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2026-10-01 | ห่างจากล่าสุด0 งวด |
| อันดับ70 | เลขท้าย 2 ตัว76 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2008-11-01 | ห่างจากล่าสุด427 งวด |
| อันดับ71 | เลขท้าย 2 ตัว80 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2023-02-16 | ห่างจากล่าสุด87 งวด |
| อันดับ72 | เลขท้าย 2 ตัว82 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2021-12-01 | ห่างจากล่าสุด116 งวด |
| อันดับ73 | เลขท้าย 2 ตัว83 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2022-09-01 | ห่างจากล่าสุด98 งวด |
| อันดับ74 | เลขท้าย 2 ตัว88 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2020-08-16 | ห่างจากล่าสุด147 งวด |
| อันดับ75 | เลขท้าย 2 ตัว93 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2018-10-16 | ห่างจากล่าสุด188 งวด |
| อันดับ76 | เลขท้าย 2 ตัว94 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2024-09-01 | ห่างจากล่าสุด50 งวด |
| อันดับ77 | เลขท้าย 2 ตัว99 | ออกจริง6 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.81% | 95% CI0.37%–1.75% | พบล่าสุด2023-05-16 | ห่างจากล่าสุด81 งวด |
| อันดับ78 | เลขท้าย 2 ตัว00 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2024-10-16 | ห่างจากล่าสุด47 งวด |
| อันดับ79 | เลขท้าย 2 ตัว13 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2005-07-16 | ห่างจากล่าสุด504 งวด |
| อันดับ80 | เลขท้าย 2 ตัว16 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2026-01-02 | ห่างจากล่าสุด18 งวด |
| อันดับ81 | เลขท้าย 2 ตัว18 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2021-05-02 | ห่างจากล่าสุด130 งวด |
| อันดับ82 | เลขท้าย 2 ตัว19 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2021-03-16 | ห่างจากล่าสุด133 งวด |
| อันดับ83 | เลขท้าย 2 ตัว23 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2025-01-17 | ห่างจากล่าสุด41 งวด |
| อันดับ84 | เลขท้าย 2 ตัว27 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2018-07-16 | ห่างจากล่าสุด194 งวด |
| อันดับ85 | เลขท้าย 2 ตัว34 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2015-03-01 | ห่างจากล่าสุด275 งวด |
| อันดับ86 | เลขท้าย 2 ตัว39 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2021-02-16 | ห่างจากล่าสุด135 งวด |
| อันดับ87 | เลขท้าย 2 ตัว54 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2025-03-01 | ห่างจากล่าสุด38 งวด |
| อันดับ88 | เลขท้าย 2 ตัว68 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2020-01-17 | ห่างจากล่าสุด158 งวด |
| อันดับ89 | เลขท้าย 2 ตัว72 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2012-12-16 | ห่างจากล่าสุด328 งวด |
| อันดับ90 | เลขท้าย 2 ตัว74 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2015-01-16 | ห่างจากล่าสุด278 งวด |
| อันดับ91 | เลขท้าย 2 ตัว75 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2022-09-16 | ห่างจากล่าสุด97 งวด |
| อันดับ92 | เลขท้าย 2 ตัว78 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2024-03-16 | ห่างจากล่าสุด61 งวด |
| อันดับ93 | เลขท้าย 2 ตัว89 | ออกจริง5 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.67% | 95% CI0.29%–1.57% | พบล่าสุด2024-07-01 | ห่างจากล่าสุด54 งวด |
| อันดับ94 | เลขท้าย 2 ตัว04 | ออกจริง4 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.54% | 95% CI0.21%–1.38% | พบล่าสุด2026-09-01 | ห่างจากล่าสุด2 งวด |
| อันดับ95 | เลขท้าย 2 ตัว40 | ออกจริง4 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.54% | 95% CI0.21%–1.38% | พบล่าสุด2020-11-01 | ห่างจากล่าสุด142 งวด |
| อันดับ96 | เลขท้าย 2 ตัว41 | ออกจริง4 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.54% | 95% CI0.21%–1.38% | พบล่าสุด2008-07-16 | ห่างจากล่าสุด434 งวด |
| อันดับ97 | เลขท้าย 2 ตัว60 | ออกจริง4 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.54% | 95% CI0.21%–1.38% | พบล่าสุด2024-05-16 | ห่างจากล่าสุด57 งวด |
| อันดับ98 | เลขท้าย 2 ตัว73 | ออกจริง4 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.54% | 95% CI0.21%–1.38% | พบล่าสุด2023-03-16 | ห่างจากล่าสุด85 งวด |
| อันดับ99 | เลขท้าย 2 ตัว01 | ออกจริง2 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.27% | 95% CI0.07%–0.98% | พบล่าสุด2014-02-16 | ห่างจากล่าสุด300 งวด |
| อันดับ100 | เลขท้าย 2 ตัว84 | ออกจริง2 ครั้ง | Expected7.43 | อัตราที่พบ0.27% | 95% CI0.07%–0.98% | พบล่าสุด2020-12-01 | ห่างจากล่าสุด140 งวด |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- นับความถี่เฉพาะรางวัลเลขท้าย 2 ตัวจากผลย้อนหลังทั้งหมด (คิดจาก 743 งวด)
- ที่มาข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
- อัปเดต
- 2026-10-01
- Dataset version
- d20261001.743
- latestDrawId
- 812
- แหล่งข้อมูล
- วิธีตรวจสอบข้อมูลของ RANLOTTO
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
