งวดวันที่ 1 เมษายน 2570
งวดนี้ตรงกับวันพฤหัสบดี (Thursday) — คำนวณจากวันที่จริง โซนเวลา Asia/Bangkok
นับถอยหลังสู่วันออกรางวัล
อีก 258 วัน 7 ชั่วโมง 17 นาที
งวดนี้ยังไม่มีผลรางวัล ข้อมูลด้านล่างเป็นสถิติย้อนหลังประกอบเท่านั้น
สถิติเลขท้าย 2 ตัว วันที่เดียวกันในอดีต
จากข้อมูล 20 งวดที่ตรงกับวันที่ 1 เมษายน| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว22 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน10% |
| เลขท้าย 2 ตัว01 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว05 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว10 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว36 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว47 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว50 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว52 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว53 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว69 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5% |
สถิติเลขท้าย 2 ตัว เดือนเมษายน
จากข้อมูล 39 งวดในเดือนเมษายน| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว22 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน5.13% |
| เลขท้าย 2 ตัว71 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน5.13% |
| เลขท้าย 2 ตัว85 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน5.13% |
| เลขท้าย 2 ตัว01 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน2.56% |
| เลขท้าย 2 ตัว05 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน2.56% |
| เลขท้าย 2 ตัว10 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน2.56% |
| เลขท้าย 2 ตัว23 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน2.56% |
| เลขท้าย 2 ตัว26 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน2.56% |
| เลขท้าย 2 ตัว33 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน2.56% |
| เลขท้าย 2 ตัว36 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน2.56% |
สถิติเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกในวันพฤหัสบดี
จากข้อมูล 67 งวดที่ออกในวันพฤหัสบดี| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว08 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.48% |
| เลขท้าย 2 ตัว61 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.48% |
| เลขท้าย 2 ตัว07 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.99% |
| เลขท้าย 2 ตัว09 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.99% |
| เลขท้าย 2 ตัว14 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.99% |
| เลขท้าย 2 ตัว49 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.99% |
| เลขท้าย 2 ตัว56 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.99% |
| เลขท้าย 2 ตัว58 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.99% |
| เลขท้าย 2 ตัว71 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.99% |
| เลขท้าย 2 ตัว77 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.99% |
ผลรางวัลงวดล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | 2 ตัวล่าง71 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | 2 ตัวล่าง62 |
| งวดวันที่16 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1287184 | 2 ตัวล่าง48 |
| งวดวันที่1 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1173770 | 2 ตัวล่าง95 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2569 | รางวัลที่ 1107387 | 2 ตัวล่าง08 |
| งวดวันที่2 พฤษภาคม 2569 | รางวัลที่ 1536077 | 2 ตัวล่าง43 |
| งวดวันที่16 เมษายน 2569 | รางวัลที่ 1309612 | 2 ตัวล่าง77 |
| งวดวันที่1 เมษายน 2569 | รางวัลที่ 1292514 | 2 ตัวล่าง47 |
ข้อจำกัดของข้อมูล
- Same-date cohorts are small (roughly one draw per year), so figures are descriptive only.
- Past frequency does not influence or predict future draws; each draw is independent.
- Statistics are limited to draws stored in RANLOTTO and may lag the very latest official announcement.
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วันในสัปดาห์
- คำนวณจากวันที่จริง (2027-04-01) → วันพฤหัสบดี โซนเวลา Asia/Bangkok
- วิธีคำนวณสถิติ
- จัดกลุ่มผลย้อนหลังตามวันที่/เดือน/วันในสัปดาห์ที่ตรงกัน แล้วนับความถี่ของเลขท้าย 2 ตัว ทุกตัวเลขมาจากการคำนวณ ไม่ใช่การทำนาย
- ขนาดตัวอย่าง
- วันเดียวกัน 20 งวด · เดือนเดียวกัน 39 งวด · วันพฤหัสบดี 67 งวด
- แหล่งข้อมูล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — glo.or.th
ข้อจำกัด: งวดที่กำลังจะออกยังไม่มีผลรางวัล สถิติทั้งหมดเป็นข้อมูลย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถทำนายหรือรับประกันผลรางวัลในอนาคตได้ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง