งวดวันที่ 1 มีนาคม 2570
งวดนี้ตรงกับวันจันทร์ (Monday) — คำนวณจากวันที่จริง โซนเวลา Asia/Bangkok
นับถอยหลังสู่วันออกรางวัล
อีก 227 วัน 6 ชั่วโมง 0 นาที
งวดนี้ยังไม่มีผลรางวัล ข้อมูลด้านล่างเป็นสถิติย้อนหลังประกอบเท่านั้น
สถิติเลขท้าย 2 ตัว วันที่เดียวกันในอดีต
จากข้อมูล 19 งวดที่ตรงกับวันที่ 1 มีนาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว06 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน10.53% |
| เลขท้าย 2 ตัว79 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน10.53% |
| เลขท้าย 2 ตัว97 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน10.53% |
| เลขท้าย 2 ตัว05 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.26% |
| เลขท้าย 2 ตัว07 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.26% |
| เลขท้าย 2 ตัว34 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.26% |
| เลขท้าย 2 ตัว35 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.26% |
| เลขท้าย 2 ตัว37 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.26% |
| เลขท้าย 2 ตัว54 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.26% |
| เลขท้าย 2 ตัว55 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน5.26% |
สถิติเลขท้าย 2 ตัว เดือนมีนาคม
จากข้อมูล 40 งวดในเดือนมีนาคม| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว79 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน7.5% |
| เลขท้าย 2 ตัว97 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน7.5% |
| เลขท้าย 2 ตัว06 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว32 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว64 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว73 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว78 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว92 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน5% |
| เลขท้าย 2 ตัว03 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน2.5% |
| เลขท้าย 2 ตัว05 | จำนวนครั้ง1 ครั้ง | สัดส่วน2.5% |
สถิติเลขท้าย 2 ตัว ที่ออกในวันจันทร์
จากข้อมูล 69 งวดที่ออกในวันจันทร์| เลขท้าย 2 ตัว | จำนวนครั้ง | สัดส่วน |
|---|---|---|
| เลขท้าย 2 ตัว09 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.35% |
| เลขท้าย 2 ตัว11 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.35% |
| เลขท้าย 2 ตัว95 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.35% |
| เลขท้าย 2 ตัว97 | จำนวนครั้ง3 ครั้ง | สัดส่วน4.35% |
| เลขท้าย 2 ตัว05 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.9% |
| เลขท้าย 2 ตัว06 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.9% |
| เลขท้าย 2 ตัว14 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.9% |
| เลขท้าย 2 ตัว22 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.9% |
| เลขท้าย 2 ตัว23 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.9% |
| เลขท้าย 2 ตัว58 | จำนวนครั้ง2 ครั้ง | สัดส่วน2.9% |
ผลรางวัลงวดล่าสุด
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | 2 ตัวล่าง |
|---|---|---|
| งวดวันที่16 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1639214 | 2 ตัวล่าง71 |
| งวดวันที่1 กรกฎาคม 2569 | รางวัลที่ 1751495 | 2 ตัวล่าง62 |
| งวดวันที่16 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1287184 | 2 ตัวล่าง48 |
| งวดวันที่1 มิถุนายน 2569 | รางวัลที่ 1173770 | 2 ตัวล่าง95 |
| งวดวันที่16 พฤษภาคม 2569 | รางวัลที่ 1107387 | 2 ตัวล่าง08 |
| งวดวันที่2 พฤษภาคม 2569 | รางวัลที่ 1536077 | 2 ตัวล่าง43 |
| งวดวันที่16 เมษายน 2569 | รางวัลที่ 1309612 | 2 ตัวล่าง77 |
| งวดวันที่1 เมษายน 2569 | รางวัลที่ 1292514 | 2 ตัวล่าง47 |
ข้อจำกัดของข้อมูล
- Same-date cohorts are small (roughly one draw per year), so figures are descriptive only.
- Past frequency does not influence or predict future draws; each draw is independent.
- Statistics are limited to draws stored in RANLOTTO and may lag the very latest official announcement.
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วันในสัปดาห์
- คำนวณจากวันที่จริง (2027-03-01) → วันจันทร์ โซนเวลา Asia/Bangkok
- วิธีคำนวณสถิติ
- จัดกลุ่มผลย้อนหลังตามวันที่/เดือน/วันในสัปดาห์ที่ตรงกัน แล้วนับความถี่ของเลขท้าย 2 ตัว ทุกตัวเลขมาจากการคำนวณ ไม่ใช่การทำนาย
- ขนาดตัวอย่าง
- วันเดียวกัน 19 งวด · เดือนเดียวกัน 40 งวด · วันจันทร์ 69 งวด
- แหล่งข้อมูล
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) — glo.or.th
ข้อจำกัด: งวดที่กำลังจะออกยังไม่มีผลรางวัล สถิติทั้งหมดเป็นข้อมูลย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่สามารถทำนายหรือรับประกันผลรางวัลในอนาคตได้ โปรดตรวจสอบกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอีกครั้ง