Transition ของเลขท้าย 2 ตัวระหว่างงวด (ย้อนหลังทั้งหมด)
ความถี่ของหลักสิบงวดก่อนเทียบกับหลักสิบงวดถัดไป จากสถิติผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังทั้งหมด
รายการแรก
2 -> 5
จำนวน transition
4
ฐานข้อมูล
470 งวด
| กลุ่ม | จำนวน transition | สัดส่วน | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| กลุ่ม2 -> 5 | จำนวน transition4 | สัดส่วน8.16% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม0 -> 9 | จำนวน transition2 | สัดส่วน4.08% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม3 -> 3 | จำนวน transition2 | สัดส่วน4.08% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม3 -> 5 | จำนวน transition2 | สัดส่วน4.08% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม4 -> 0 | จำนวน transition2 | สัดส่วน4.08% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม5 -> 0 | จำนวน transition2 | สัดส่วน4.08% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม5 -> 5 | จำนวน transition2 | สัดส่วน4.08% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม7 -> 6 | จำนวน transition2 | สัดส่วน4.08% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม0 -> 0 | จำนวน transition1 | สัดส่วน2.04% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม0 -> 3 | จำนวน transition1 | สัดส่วน2.04% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม0 -> 4 | จำนวน transition1 | สัดส่วน2.04% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
| กลุ่ม0 -> 6 | จำนวน transition1 | สัดส่วน2.04% | รายละเอียดหลักสิบงวดก่อน -> หลักสิบงวดถัดไป |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- วิธีคำนวณ
- เรียงผลย้อนหลังตามเวลา แล้วนับคู่หลักสิบของเลขท้าย 2 ตัวจากงวดก่อนหน้าไปงวดถัดไป (คิดจาก 470 งวด)
- ที่มาข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
- อัปเดต
- 2026-09-01
- latestDrawId
- 516
- Backtest caution
- metric นี้สร้าง pattern ปลอมได้ง่าย ต้องอ่านคู่กับ rolling-origin backtest ก่อนตีความ
- แหล่งข้อมูล
- ผลการออกรางวัลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะ
ข้อจำกัด: เป็นสถิติเชิงย้อนหลังเพื่อการอ้างอิงและการศึกษาเท่านั้น ไม่รับประกันผลรางวัลในอนาคต และไม่ใช่คำแนะนำให้ซื้อสลาก
