Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair39 | Count62 | Expected24.44 | Support2.54% | Lift2.537 |
| Pair06 | Count61 | Expected24.44 | Support2.50% | Lift2.496 |
| Pair94 | Count61 | Expected24.44 | Support2.50% | Lift2.496 |
| Pair08 | Count59 | Expected24.44 | Support2.41% | Lift2.414 |
| Pair60 | Count58 | Expected24.44 | Support2.37% | Lift2.373 |
| Pair64 | Count58 | Expected24.44 | Support2.37% | Lift2.373 |
| Pair00 | Count57 | Expected24.44 | Support2.33% | Lift2.332 |
| Pair07 | Count57 | Expected24.44 | Support2.33% | Lift2.332 |
| Pair16 | Count57 | Expected24.44 | Support2.33% | Lift2.332 |
| Pair42 | Count57 | Expected24.44 | Support2.33% | Lift2.332 |
| Pair47 | Count57 | Expected24.44 | Support2.33% | Lift2.332 |
| Pair57 | Count57 | Expected24.44 | Support2.33% | Lift2.332 |
| Pair66 | Count57 | Expected24.44 | Support2.33% | Lift2.332 |
| Pair95 | Count57 | Expected24.44 | Support2.33% | Lift2.332 |
| Pair98 | Count57 | Expected24.44 | Support2.33% | Lift2.332 |
| Pair29 | Count56 | Expected24.44 | Support2.29% | Lift2.291 |
| Pair80 | Count56 | Expected24.44 | Support2.29% | Lift2.291 |
| Pair04 | Count55 | Expected24.44 | Support2.25% | Lift2.25 |
| Pair23 | Count55 | Expected24.44 | Support2.25% | Lift2.25 |
| Pair38 | Count55 | Expected24.44 | Support2.25% | Lift2.25 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair06 | Count119 | Expected44.436 | Support4.87% | Lift2.678 |
| Pair08 | Count115 | Expected44.436 | Support4.71% | Lift2.588 |
| Pair47 | Count112 | Expected44.436 | Support4.58% | Lift2.52 |
| Pair29 | Count110 | Expected44.436 | Support4.50% | Lift2.475 |
| Pair07 | Count109 | Expected44.436 | Support4.46% | Lift2.453 |
| Pair79 | Count109 | Expected44.436 | Support4.46% | Lift2.453 |
| Pair49 | Count108 | Expected44.436 | Support4.42% | Lift2.43 |
| Pair16 | Count107 | Expected44.436 | Support4.38% | Lift2.408 |
| Pair24 | Count106 | Expected44.436 | Support4.34% | Lift2.385 |
| Pair57 | Count105 | Expected44.436 | Support4.30% | Lift2.363 |
| Pair89 | Count105 | Expected44.436 | Support4.30% | Lift2.363 |
| Pair04 | Count104 | Expected44.436 | Support4.26% | Lift2.34 |
| Pair39 | Count104 | Expected44.436 | Support4.26% | Lift2.34 |
| Pair58 | Count104 | Expected44.436 | Support4.26% | Lift2.34 |
| Pair26 | Count102 | Expected44.436 | Support4.17% | Lift2.295 |
| Pair78 | Count102 | Expected44.436 | Support4.17% | Lift2.295 |
| Pair09 | Count100 | Expected44.436 | Support4.09% | Lift2.25 |
| Pair37 | Count99 | Expected44.436 | Support4.05% | Lift2.228 |
| Pair46 | Count99 | Expected44.436 | Support4.05% | Lift2.228 |
| Pair34 | Count98 | Expected44.436 | Support4.01% | Lift2.205 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair0-1:29 | Count37 | Expected12.22 | Support1.51% | Lift3.028 |
| Pair0-1:60 | Count36 | Expected12.22 | Support1.47% | Lift2.946 |
| Pair1-2:06 | Count36 | Expected12.22 | Support1.47% | Lift2.946 |
| Pair0-1:08 | Count35 | Expected12.22 | Support1.43% | Lift2.864 |
| Pair0-1:15 | Count35 | Expected12.22 | Support1.43% | Lift2.864 |
| Pair0-1:66 | Count35 | Expected12.22 | Support1.43% | Lift2.864 |
| Pair1-2:39 | Count35 | Expected12.22 | Support1.43% | Lift2.864 |
| Pair1-2:89 | Count35 | Expected12.22 | Support1.43% | Lift2.864 |
| Pair0-1:38 | Count34 | Expected12.22 | Support1.39% | Lift2.782 |
| Pair0-1:00 | Count33 | Expected12.22 | Support1.35% | Lift2.7 |
| Pair0-1:42 | Count33 | Expected12.22 | Support1.35% | Lift2.7 |
| Pair1-2:56 | Count33 | Expected12.22 | Support1.35% | Lift2.7 |
| Pair1-2:94 | Count33 | Expected12.22 | Support1.35% | Lift2.7 |
| Pair0-1:28 | Count32 | Expected12.22 | Support1.31% | Lift2.619 |
| Pair1-2:44 | Count32 | Expected12.22 | Support1.31% | Lift2.619 |
| Pair1-2:61 | Count32 | Expected12.22 | Support1.31% | Lift2.619 |
| Pair1-2:64 | Count32 | Expected12.22 | Support1.31% | Lift2.619 |
| Pair1-2:85 | Count32 | Expected12.22 | Support1.31% | Lift2.619 |
| Pair0-1:07 | Count31 | Expected12.22 | Support1.27% | Lift2.537 |
| Pair0-1:23 | Count31 | Expected12.22 | Support1.27% | Lift2.537 |
Same-draw co-occurrence
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair068+877 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair089+418 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair174+226 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair179+954 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair191+906 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair315+533 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair357+926 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair374+688 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair607+979 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair723+978 | Count2 | Expected1.003 | Support0.06% | Lift1.994 |
| Pair001+015 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
| Pair001+133 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
| Pair001+152 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
| Pair001+191 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
| Pair001+211 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
| Pair001+350 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
| Pair001+652 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
| Pair001+771 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
| Pair001+792 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
| Pair001+862 | Count1 | Expected1.003 | Support0.03% | Lift0.997 |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 743 งวด
- Total exposure
- 2,444
- Dataset version
- d20261001.743
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 1995-02-01 ถึง 2026-10-01
- Computed at
- 2026-10-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
