Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair65 | Count6 | Expected1.124 | Support6.00% | Lift5.34 |
| Pair66 | Count6 | Expected1.124 | Support6.00% | Lift5.34 |
| Pair08 | Count5 | Expected1.124 | Support5.00% | Lift4.45 |
| Pair09 | Count5 | Expected1.124 | Support5.00% | Lift4.45 |
| Pair39 | Count5 | Expected1.124 | Support5.00% | Lift4.45 |
| Pair04 | Count4 | Expected1.124 | Support4.00% | Lift3.56 |
| Pair30 | Count4 | Expected1.124 | Support4.00% | Lift3.56 |
| Pair36 | Count4 | Expected1.124 | Support4.00% | Lift3.56 |
| Pair37 | Count4 | Expected1.124 | Support4.00% | Lift3.56 |
| Pair47 | Count4 | Expected1.124 | Support4.00% | Lift3.56 |
| Pair54 | Count4 | Expected1.124 | Support4.00% | Lift3.56 |
| Pair76 | Count4 | Expected1.124 | Support4.00% | Lift3.56 |
| Pair89 | Count4 | Expected1.124 | Support4.00% | Lift3.56 |
| Pair98 | Count4 | Expected1.124 | Support4.00% | Lift3.56 |
| Pair00 | Count3 | Expected1.124 | Support3.00% | Lift2.67 |
| Pair06 | Count3 | Expected1.124 | Support3.00% | Lift2.67 |
| Pair07 | Count3 | Expected1.124 | Support3.00% | Lift2.67 |
| Pair16 | Count3 | Expected1.124 | Support3.00% | Lift2.67 |
| Pair31 | Count3 | Expected1.124 | Support3.00% | Lift2.67 |
| Pair40 | Count3 | Expected1.124 | Support3.00% | Lift2.67 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair08 | Count8 | Expected1.852 | Support8.00% | Lift4.32 |
| Pair39 | Count8 | Expected1.852 | Support8.00% | Lift4.32 |
| Pair56 | Count8 | Expected1.852 | Support8.00% | Lift4.32 |
| Pair89 | Count8 | Expected1.852 | Support8.00% | Lift4.32 |
| Pair04 | Count7 | Expected1.852 | Support7.00% | Lift3.78 |
| Pair36 | Count7 | Expected1.852 | Support7.00% | Lift3.78 |
| Pair47 | Count7 | Expected1.852 | Support7.00% | Lift3.78 |
| Pair03 | Count6 | Expected1.852 | Support6.00% | Lift3.24 |
| Pair06 | Count6 | Expected1.852 | Support6.00% | Lift3.24 |
| Pair09 | Count6 | Expected1.852 | Support6.00% | Lift3.24 |
| Pair66 | Count6 | Expected1.852 | Support6.00% | Lift3.24 |
| Pair13 | Count5 | Expected1.852 | Support5.00% | Lift2.7 |
| Pair37 | Count5 | Expected1.852 | Support5.00% | Lift2.7 |
| Pair45 | Count5 | Expected1.852 | Support5.00% | Lift2.7 |
| Pair67 | Count5 | Expected1.852 | Support5.00% | Lift2.7 |
| Pair07 | Count4 | Expected1.852 | Support4.00% | Lift2.16 |
| Pair14 | Count4 | Expected1.852 | Support4.00% | Lift2.16 |
| Pair15 | Count4 | Expected1.852 | Support4.00% | Lift2.16 |
| Pair16 | Count4 | Expected1.852 | Support4.00% | Lift2.16 |
| Pair18 | Count4 | Expected1.852 | Support4.00% | Lift2.16 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair0-1:30 | Count4 | Expected0.758 | Support4.00% | Lift5.28 |
| Pair1-2:08 | Count4 | Expected0.758 | Support4.00% | Lift5.28 |
| Pair1-2:39 | Count4 | Expected0.758 | Support4.00% | Lift5.28 |
| Pair0-1:00 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair0-1:04 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair0-1:06 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair0-1:09 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair0-1:47 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair0-1:65 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair0-1:66 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair1-2:31 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair1-2:36 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair1-2:37 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair1-2:54 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair1-2:65 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair1-2:66 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair1-2:80 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair1-2:89 | Count3 | Expected0.758 | Support3.00% | Lift3.96 |
| Pair0-1:13 | Count2 | Expected0.758 | Support2.00% | Lift2.64 |
| Pair0-1:15 | Count2 | Expected0.758 | Support2.00% | Lift2.64 |
Same-draw co-occurrence
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair001+652 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair007+721 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair008+408 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair014+449 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair022+209 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair039+154 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair041+266 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair041+408 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair044+307 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair058+396 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair063+231 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair065+153 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair068+837 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair079+566 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair084+336 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair094+937 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair098+654 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair098+851 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair111+690 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair136+740 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 50 งวด
- Total exposure
- 100
- Dataset version
- d20261001.743
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2024-09-16 ถึง 2026-10-01
- Computed at
- 2026-10-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
