Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair04 | Count3 | Expected0.702 | Support7.50% | Lift4.275 |
| Pair37 | Count3 | Expected0.702 | Support7.50% | Lift4.275 |
| Pair41 | Count3 | Expected0.702 | Support7.50% | Lift4.275 |
| Pair06 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair09 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair13 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair15 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair16 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair36 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair39 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair40 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair42 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair53 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair54 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair65 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair66 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair68 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair74 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair93 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair95 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair04 | Count5 | Expected0.952 | Support12.50% | Lift5.25 |
| Pair14 | Count4 | Expected0.952 | Support10.00% | Lift4.2 |
| Pair39 | Count4 | Expected0.952 | Support10.00% | Lift4.2 |
| Pair06 | Count3 | Expected0.952 | Support7.50% | Lift3.15 |
| Pair13 | Count3 | Expected0.952 | Support7.50% | Lift3.15 |
| Pair15 | Count3 | Expected0.952 | Support7.50% | Lift3.15 |
| Pair24 | Count3 | Expected0.952 | Support7.50% | Lift3.15 |
| Pair36 | Count3 | Expected0.952 | Support7.50% | Lift3.15 |
| Pair37 | Count3 | Expected0.952 | Support7.50% | Lift3.15 |
| Pair68 | Count3 | Expected0.952 | Support7.50% | Lift3.15 |
| Pair01 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
| Pair03 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
| Pair09 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
| Pair16 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
| Pair26 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
| Pair27 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
| Pair35 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
| Pair38 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
| Pair45 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
| Pair47 | Count2 | Expected0.952 | Support5.00% | Lift2.1 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair1-2:37 | Count3 | Expected0.615 | Support7.50% | Lift4.875 |
| Pair0-1:04 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair0-1:06 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair0-1:09 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair0-1:13 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair0-1:15 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair0-1:42 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair0-1:74 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair0-1:93 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair1-2:39 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair1-2:41 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair1-2:54 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair1-2:65 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair1-2:68 | Count2 | Expected0.615 | Support5.00% | Lift3.25 |
| Pair0-1:00 | Count1 | Expected0.615 | Support2.50% | Lift1.625 |
| Pair0-1:01 | Count1 | Expected0.615 | Support2.50% | Lift1.625 |
| Pair0-1:03 | Count1 | Expected0.615 | Support2.50% | Lift1.625 |
| Pair0-1:16 | Count1 | Expected0.615 | Support2.50% | Lift1.625 |
| Pair0-1:26 | Count1 | Expected0.615 | Support2.50% | Lift1.625 |
| Pair0-1:28 | Count1 | Expected0.615 | Support2.50% | Lift1.625 |
Same-draw co-occurrence
ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการสรุป
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 20 งวด
- Total exposure
- 40
- Dataset version
- d20260916.742
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2025-12-01 ถึง 2026-09-16
- Computed at
- 2026-09-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
