Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair79 | Count11 | Expected4.747 | Support2.34% | Lift2.317 |
| Pair85 | Count10 | Expected4.747 | Support2.13% | Lift2.106 |
| Pair06 | Count9 | Expected4.747 | Support1.91% | Lift1.896 |
| Pair05 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair14 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair50 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair62 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair92 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair98 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair02 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair09 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair26 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair46 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair53 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair58 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair69 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair81 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair95 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair07 | Count6 | Expected4.747 | Support1.28% | Lift1.264 |
| Pair11 | Count6 | Expected4.747 | Support1.28% | Lift1.264 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair58 | Count17 | Expected8.545 | Support3.62% | Lift1.989 |
| Pair05 | Count16 | Expected8.545 | Support3.40% | Lift1.872 |
| Pair79 | Count16 | Expected8.545 | Support3.40% | Lift1.872 |
| Pair26 | Count15 | Expected8.545 | Support3.19% | Lift1.755 |
| Pair02 | Count13 | Expected8.545 | Support2.77% | Lift1.521 |
| Pair06 | Count13 | Expected8.545 | Support2.77% | Lift1.521 |
| Pair29 | Count13 | Expected8.545 | Support2.77% | Lift1.521 |
| Pair46 | Count13 | Expected8.545 | Support2.77% | Lift1.521 |
| Pair89 | Count13 | Expected8.545 | Support2.77% | Lift1.521 |
| Pair09 | Count12 | Expected8.545 | Support2.55% | Lift1.404 |
| Pair25 | Count12 | Expected8.545 | Support2.55% | Lift1.404 |
| Pair35 | Count12 | Expected8.545 | Support2.55% | Lift1.404 |
| Pair38 | Count12 | Expected8.545 | Support2.55% | Lift1.404 |
| Pair59 | Count12 | Expected8.545 | Support2.55% | Lift1.404 |
| Pair15 | Count11 | Expected8.545 | Support2.34% | Lift1.287 |
| Pair56 | Count11 | Expected8.545 | Support2.34% | Lift1.287 |
| Pair69 | Count11 | Expected8.545 | Support2.34% | Lift1.287 |
| Pair07 | Count10 | Expected8.545 | Support2.13% | Lift1.17 |
| Pair14 | Count10 | Expected8.545 | Support2.13% | Lift1.17 |
| Pair18 | Count10 | Expected8.545 | Support2.13% | Lift1.17 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair0-1:79 | Count11 | Expected4.747 | Support2.34% | Lift2.317 |
| Pair0-1:85 | Count10 | Expected4.747 | Support2.13% | Lift2.106 |
| Pair0-1:06 | Count9 | Expected4.747 | Support1.91% | Lift1.896 |
| Pair0-1:05 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair0-1:14 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair0-1:50 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair0-1:62 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair0-1:92 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair0-1:98 | Count8 | Expected4.747 | Support1.70% | Lift1.685 |
| Pair0-1:02 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair0-1:09 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair0-1:26 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair0-1:46 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair0-1:53 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair0-1:58 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair0-1:69 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair0-1:81 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair0-1:95 | Count7 | Expected4.747 | Support1.49% | Lift1.474 |
| Pair0-1:07 | Count6 | Expected4.747 | Support1.28% | Lift1.264 |
| Pair0-1:11 | Count6 | Expected4.747 | Support1.28% | Lift1.264 |
Same-draw co-occurrence
ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการสรุป
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 470 งวด
- Total exposure
- 470
- Dataset version
- lottery-results:20260901.470
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2006-12-30 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
