Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair06 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair48 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair50 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair61 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair64 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair91 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair08 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair09 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair14 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair16 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair21 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair31 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair32 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair37 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair43 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair46 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair47 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair51 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair58 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair62 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair16 | Count5 | Expected2.083 | Support5.00% | Lift2.4 |
| Pair46 | Count5 | Expected2.083 | Support5.00% | Lift2.4 |
| Pair06 | Count4 | Expected2.083 | Support4.00% | Lift1.92 |
| Pair58 | Count4 | Expected2.083 | Support4.00% | Lift1.92 |
| Pair05 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair07 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair08 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair09 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair15 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair17 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair19 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair23 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair26 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair36 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair37 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair48 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair78 | Count3 | Expected2.083 | Support3.00% | Lift1.44 |
| Pair02 | Count2 | Expected2.083 | Support2.00% | Lift0.96 |
| Pair12 | Count2 | Expected2.083 | Support2.00% | Lift0.96 |
| Pair13 | Count2 | Expected2.083 | Support2.00% | Lift0.96 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair0-1:06 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair0-1:48 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair0-1:50 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair0-1:61 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair0-1:64 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair0-1:91 | Count3 | Expected1.538 | Support3.00% | Lift1.95 |
| Pair0-1:08 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:09 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:14 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:16 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:21 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:31 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:32 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:37 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:43 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:46 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:47 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:51 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:58 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
| Pair0-1:62 | Count2 | Expected1.538 | Support2.00% | Lift1.3 |
Same-draw co-occurrence
ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการสรุป
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 100 งวด
- Total exposure
- 100
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2022-09-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
