Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair13 | Count19 | Expected5.28 | Support3.60% | Lift3.598 |
| Pair26 | Count19 | Expected5.28 | Support3.60% | Lift3.598 |
| Pair31 | Count19 | Expected5.28 | Support3.60% | Lift3.598 |
| Pair64 | Count18 | Expected5.28 | Support3.41% | Lift3.409 |
| Pair12 | Count17 | Expected5.28 | Support3.22% | Lift3.22 |
| Pair28 | Count17 | Expected5.28 | Support3.22% | Lift3.22 |
| Pair30 | Count17 | Expected5.28 | Support3.22% | Lift3.22 |
| Pair73 | Count16 | Expected5.28 | Support3.03% | Lift3.03 |
| Pair83 | Count16 | Expected5.28 | Support3.03% | Lift3.03 |
| Pair25 | Count15 | Expected5.28 | Support2.84% | Lift2.841 |
| Pair34 | Count15 | Expected5.28 | Support2.84% | Lift2.841 |
| Pair43 | Count15 | Expected5.28 | Support2.84% | Lift2.841 |
| Pair61 | Count15 | Expected5.28 | Support2.84% | Lift2.841 |
| Pair91 | Count15 | Expected5.28 | Support2.84% | Lift2.841 |
| Pair00 | Count14 | Expected5.28 | Support2.65% | Lift2.652 |
| Pair18 | Count14 | Expected5.28 | Support2.65% | Lift2.652 |
| Pair24 | Count14 | Expected5.28 | Support2.65% | Lift2.652 |
| Pair36 | Count14 | Expected5.28 | Support2.65% | Lift2.652 |
| Pair38 | Count14 | Expected5.28 | Support2.65% | Lift2.652 |
| Pair39 | Count14 | Expected5.28 | Support2.65% | Lift2.652 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair13 | Count38 | Expected9.6 | Support7.20% | Lift3.958 |
| Pair26 | Count30 | Expected9.6 | Support5.68% | Lift3.125 |
| Pair34 | Count30 | Expected9.6 | Support5.68% | Lift3.125 |
| Pair38 | Count30 | Expected9.6 | Support5.68% | Lift3.125 |
| Pair03 | Count29 | Expected9.6 | Support5.49% | Lift3.021 |
| Pair24 | Count27 | Expected9.6 | Support5.11% | Lift2.813 |
| Pair46 | Count26 | Expected9.6 | Support4.92% | Lift2.708 |
| Pair06 | Count24 | Expected9.6 | Support4.55% | Lift2.5 |
| Pair12 | Count24 | Expected9.6 | Support4.55% | Lift2.5 |
| Pair16 | Count24 | Expected9.6 | Support4.55% | Lift2.5 |
| Pair25 | Count24 | Expected9.6 | Support4.55% | Lift2.5 |
| Pair28 | Count24 | Expected9.6 | Support4.55% | Lift2.5 |
| Pair18 | Count23 | Expected9.6 | Support4.36% | Lift2.396 |
| Pair35 | Count23 | Expected9.6 | Support4.36% | Lift2.396 |
| Pair49 | Count23 | Expected9.6 | Support4.36% | Lift2.396 |
| Pair04 | Count22 | Expected9.6 | Support4.17% | Lift2.292 |
| Pair17 | Count22 | Expected9.6 | Support4.17% | Lift2.292 |
| Pair19 | Count22 | Expected9.6 | Support4.17% | Lift2.292 |
| Pair39 | Count22 | Expected9.6 | Support4.17% | Lift2.292 |
| Pair57 | Count22 | Expected9.6 | Support4.17% | Lift2.292 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair1-2:31 | Count14 | Expected2.64 | Support2.65% | Lift5.303 |
| Pair1-2:12 | Count13 | Expected2.64 | Support2.46% | Lift4.924 |
| Pair0-1:91 | Count11 | Expected2.64 | Support2.08% | Lift4.167 |
| Pair1-2:64 | Count11 | Expected2.64 | Support2.08% | Lift4.167 |
| Pair0-1:13 | Count10 | Expected2.64 | Support1.89% | Lift3.788 |
| Pair0-1:24 | Count10 | Expected2.64 | Support1.89% | Lift3.788 |
| Pair0-1:26 | Count10 | Expected2.64 | Support1.89% | Lift3.788 |
| Pair0-1:51 | Count10 | Expected2.64 | Support1.89% | Lift3.788 |
| Pair0-1:53 | Count10 | Expected2.64 | Support1.89% | Lift3.788 |
| Pair0-1:62 | Count10 | Expected2.64 | Support1.89% | Lift3.788 |
| Pair0-1:72 | Count10 | Expected2.64 | Support1.89% | Lift3.788 |
| Pair0-1:28 | Count9 | Expected2.64 | Support1.70% | Lift3.409 |
| Pair0-1:73 | Count9 | Expected2.64 | Support1.70% | Lift3.409 |
| Pair0-1:83 | Count9 | Expected2.64 | Support1.70% | Lift3.409 |
| Pair1-2:13 | Count9 | Expected2.64 | Support1.70% | Lift3.409 |
| Pair1-2:18 | Count9 | Expected2.64 | Support1.70% | Lift3.409 |
| Pair1-2:26 | Count9 | Expected2.64 | Support1.70% | Lift3.409 |
| Pair1-2:30 | Count9 | Expected2.64 | Support1.70% | Lift3.409 |
| Pair1-2:43 | Count9 | Expected2.64 | Support1.70% | Lift3.409 |
| Pair1-2:47 | Count9 | Expected2.64 | Support1.70% | Lift3.409 |
Same-draw co-occurrence
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair000+681 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair001+980 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair004+132 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair007+054 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair007+388 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair007+522 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair008+228 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair008+396 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair011+331 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair012+131 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair013+143 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair016+428 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair017+243 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair018+306 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair020+057 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair028+241 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair031+532 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair031+913 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair036+902 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
| Pair036+923 | Count1 | Expected1 | Support0.38% | Lift1 |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 264 งวด
- Total exposure
- 528
- Dataset version
- d20261001.743
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2015-09-01 ถึง 2026-10-01
- Computed at
- 2026-10-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
