Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair13 | Count7 | Expected1.136 | Support7.00% | Lift6.16 |
| Pair17 | Count6 | Expected1.136 | Support6.00% | Lift5.28 |
| Pair31 | Count6 | Expected1.136 | Support6.00% | Lift5.28 |
| Pair34 | Count6 | Expected1.136 | Support6.00% | Lift5.28 |
| Pair41 | Count5 | Expected1.136 | Support5.00% | Lift4.4 |
| Pair12 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair24 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair25 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair26 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair29 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair42 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair43 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair53 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair55 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair95 | Count4 | Expected1.136 | Support4.00% | Lift3.52 |
| Pair01 | Count3 | Expected1.136 | Support3.00% | Lift2.64 |
| Pair09 | Count3 | Expected1.136 | Support3.00% | Lift2.64 |
| Pair10 | Count3 | Expected1.136 | Support3.00% | Lift2.64 |
| Pair23 | Count3 | Expected1.136 | Support3.00% | Lift2.64 |
| Pair47 | Count3 | Expected1.136 | Support3.00% | Lift2.64 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair13 | Count13 | Expected1.961 | Support13.00% | Lift6.63 |
| Pair34 | Count10 | Expected1.961 | Support10.00% | Lift5.1 |
| Pair24 | Count8 | Expected1.961 | Support8.00% | Lift4.08 |
| Pair17 | Count7 | Expected1.961 | Support7.00% | Lift3.57 |
| Pair01 | Count6 | Expected1.961 | Support6.00% | Lift3.06 |
| Pair14 | Count6 | Expected1.961 | Support6.00% | Lift3.06 |
| Pair25 | Count6 | Expected1.961 | Support6.00% | Lift3.06 |
| Pair29 | Count6 | Expected1.961 | Support6.00% | Lift3.06 |
| Pair35 | Count6 | Expected1.961 | Support6.00% | Lift3.06 |
| Pair47 | Count6 | Expected1.961 | Support6.00% | Lift3.06 |
| Pair59 | Count6 | Expected1.961 | Support6.00% | Lift3.06 |
| Pair06 | Count5 | Expected1.961 | Support5.00% | Lift2.55 |
| Pair09 | Count5 | Expected1.961 | Support5.00% | Lift2.55 |
| Pair12 | Count5 | Expected1.961 | Support5.00% | Lift2.55 |
| Pair16 | Count5 | Expected1.961 | Support5.00% | Lift2.55 |
| Pair23 | Count5 | Expected1.961 | Support5.00% | Lift2.55 |
| Pair26 | Count5 | Expected1.961 | Support5.00% | Lift2.55 |
| Pair15 | Count4 | Expected1.961 | Support4.00% | Lift2.04 |
| Pair18 | Count4 | Expected1.961 | Support4.00% | Lift2.04 |
| Pair48 | Count4 | Expected1.961 | Support4.00% | Lift2.04 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair1-2:31 | Count5 | Expected0.794 | Support5.00% | Lift6.3 |
| Pair0-1:17 | Count4 | Expected0.794 | Support4.00% | Lift5.04 |
| Pair0-1:24 | Count4 | Expected0.794 | Support4.00% | Lift5.04 |
| Pair0-1:41 | Count4 | Expected0.794 | Support4.00% | Lift5.04 |
| Pair1-2:12 | Count4 | Expected0.794 | Support4.00% | Lift5.04 |
| Pair1-2:13 | Count4 | Expected0.794 | Support4.00% | Lift5.04 |
| Pair0-1:13 | Count3 | Expected0.794 | Support3.00% | Lift3.78 |
| Pair0-1:29 | Count3 | Expected0.794 | Support3.00% | Lift3.78 |
| Pair0-1:34 | Count3 | Expected0.794 | Support3.00% | Lift3.78 |
| Pair0-1:53 | Count3 | Expected0.794 | Support3.00% | Lift3.78 |
| Pair1-2:34 | Count3 | Expected0.794 | Support3.00% | Lift3.78 |
| Pair1-2:42 | Count3 | Expected0.794 | Support3.00% | Lift3.78 |
| Pair1-2:55 | Count3 | Expected0.794 | Support3.00% | Lift3.78 |
| Pair1-2:95 | Count3 | Expected0.794 | Support3.00% | Lift3.78 |
| Pair0-1:01 | Count2 | Expected0.794 | Support2.00% | Lift2.52 |
| Pair0-1:05 | Count2 | Expected0.794 | Support2.00% | Lift2.52 |
| Pair0-1:10 | Count2 | Expected0.794 | Support2.00% | Lift2.52 |
| Pair0-1:11 | Count2 | Expected0.794 | Support2.00% | Lift2.52 |
| Pair0-1:22 | Count2 | Expected0.794 | Support2.00% | Lift2.52 |
| Pair0-1:23 | Count2 | Expected0.794 | Support2.00% | Lift2.52 |
Same-draw co-occurrence
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair001+980 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair012+131 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair017+243 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair036+923 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair053+812 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair054+479 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair065+446 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair091+298 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair108+355 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair109+231 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair113+406 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair116+826 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair134+349 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair139+530 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair142+525 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair169+680 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair171+995 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair173+220 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair174+225 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair176+431 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 50 งวด
- Total exposure
- 100
- Dataset version
- lottery-results:20260901.50
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2024-08-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
