Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair13 | Count7 | Expected1.149 | Support7.00% | Lift6.09 |
| Pair17 | Count6 | Expected1.149 | Support6.00% | Lift5.22 |
| Pair31 | Count6 | Expected1.149 | Support6.00% | Lift5.22 |
| Pair34 | Count5 | Expected1.149 | Support5.00% | Lift4.35 |
| Pair41 | Count5 | Expected1.149 | Support5.00% | Lift4.35 |
| Pair24 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair25 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair26 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair29 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair42 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair43 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair53 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair55 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair60 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair95 | Count4 | Expected1.149 | Support4.00% | Lift3.48 |
| Pair01 | Count3 | Expected1.149 | Support3.00% | Lift2.61 |
| Pair06 | Count3 | Expected1.149 | Support3.00% | Lift2.61 |
| Pair09 | Count3 | Expected1.149 | Support3.00% | Lift2.61 |
| Pair10 | Count3 | Expected1.149 | Support3.00% | Lift2.61 |
| Pair12 | Count3 | Expected1.149 | Support3.00% | Lift2.61 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair13 | Count13 | Expected2 | Support13.00% | Lift6.5 |
| Pair34 | Count9 | Expected2 | Support9.00% | Lift4.5 |
| Pair24 | Count8 | Expected2 | Support8.00% | Lift4 |
| Pair06 | Count7 | Expected2 | Support7.00% | Lift3.5 |
| Pair17 | Count7 | Expected2 | Support7.00% | Lift3.5 |
| Pair25 | Count7 | Expected2 | Support7.00% | Lift3.5 |
| Pair01 | Count6 | Expected2 | Support6.00% | Lift3 |
| Pair14 | Count6 | Expected2 | Support6.00% | Lift3 |
| Pair29 | Count6 | Expected2 | Support6.00% | Lift3 |
| Pair35 | Count6 | Expected2 | Support6.00% | Lift3 |
| Pair47 | Count6 | Expected2 | Support6.00% | Lift3 |
| Pair59 | Count6 | Expected2 | Support6.00% | Lift3 |
| Pair09 | Count5 | Expected2 | Support5.00% | Lift2.5 |
| Pair16 | Count5 | Expected2 | Support5.00% | Lift2.5 |
| Pair23 | Count5 | Expected2 | Support5.00% | Lift2.5 |
| Pair26 | Count5 | Expected2 | Support5.00% | Lift2.5 |
| Pair12 | Count4 | Expected2 | Support4.00% | Lift2 |
| Pair15 | Count4 | Expected2 | Support4.00% | Lift2 |
| Pair18 | Count4 | Expected2 | Support4.00% | Lift2 |
| Pair48 | Count4 | Expected2 | Support4.00% | Lift2 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair1-2:31 | Count5 | Expected0.8 | Support5.00% | Lift6.25 |
| Pair0-1:17 | Count4 | Expected0.8 | Support4.00% | Lift5 |
| Pair0-1:24 | Count4 | Expected0.8 | Support4.00% | Lift5 |
| Pair0-1:41 | Count4 | Expected0.8 | Support4.00% | Lift5 |
| Pair1-2:13 | Count4 | Expected0.8 | Support4.00% | Lift5 |
| Pair0-1:13 | Count3 | Expected0.8 | Support3.00% | Lift3.75 |
| Pair0-1:29 | Count3 | Expected0.8 | Support3.00% | Lift3.75 |
| Pair0-1:34 | Count3 | Expected0.8 | Support3.00% | Lift3.75 |
| Pair0-1:52 | Count3 | Expected0.8 | Support3.00% | Lift3.75 |
| Pair0-1:53 | Count3 | Expected0.8 | Support3.00% | Lift3.75 |
| Pair1-2:12 | Count3 | Expected0.8 | Support3.00% | Lift3.75 |
| Pair1-2:42 | Count3 | Expected0.8 | Support3.00% | Lift3.75 |
| Pair1-2:55 | Count3 | Expected0.8 | Support3.00% | Lift3.75 |
| Pair1-2:95 | Count3 | Expected0.8 | Support3.00% | Lift3.75 |
| Pair0-1:01 | Count2 | Expected0.8 | Support2.00% | Lift2.5 |
| Pair0-1:05 | Count2 | Expected0.8 | Support2.00% | Lift2.5 |
| Pair0-1:06 | Count2 | Expected0.8 | Support2.00% | Lift2.5 |
| Pair0-1:10 | Count2 | Expected0.8 | Support2.00% | Lift2.5 |
| Pair0-1:11 | Count2 | Expected0.8 | Support2.00% | Lift2.5 |
| Pair0-1:22 | Count2 | Expected0.8 | Support2.00% | Lift2.5 |
Same-draw co-occurrence
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair001+980 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair012+131 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair017+243 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair036+923 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair053+812 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair054+479 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair060+521 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair065+446 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair091+298 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair108+355 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair109+231 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair113+406 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair116+826 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair134+349 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair139+530 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair142+525 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair169+680 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair171+995 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair173+220 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
| Pair174+225 | Count1 | Expected1 | Support2.00% | Lift1 |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 50 งวด
- Total exposure
- 100
- Dataset version
- d20260916.742
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2024-09-01 ถึง 2026-09-16
- Computed at
- 2026-09-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
