Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair29 | Count3 | Expected0.702 | Support7.50% | Lift4.275 |
| Pair31 | Count3 | Expected0.702 | Support7.50% | Lift4.275 |
| Pair34 | Count3 | Expected0.702 | Support7.50% | Lift4.275 |
| Pair41 | Count3 | Expected0.702 | Support7.50% | Lift4.275 |
| Pair98 | Count3 | Expected0.702 | Support7.50% | Lift4.275 |
| Pair09 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair10 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair13 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair15 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair17 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair24 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair42 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair43 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair47 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair55 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair67 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair83 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair91 | Count2 | Expected0.702 | Support5.00% | Lift2.85 |
| Pair00 | Count1 | Expected0.702 | Support2.50% | Lift1.425 |
| Pair01 | Count1 | Expected0.702 | Support2.50% | Lift1.425 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair13 | Count5 | Expected0.976 | Support12.50% | Lift5.125 |
| Pair34 | Count5 | Expected0.976 | Support12.50% | Lift5.125 |
| Pair24 | Count4 | Expected0.976 | Support10.00% | Lift4.1 |
| Pair89 | Count4 | Expected0.976 | Support10.00% | Lift4.1 |
| Pair01 | Count3 | Expected0.976 | Support7.50% | Lift3.075 |
| Pair14 | Count3 | Expected0.976 | Support7.50% | Lift3.075 |
| Pair15 | Count3 | Expected0.976 | Support7.50% | Lift3.075 |
| Pair19 | Count3 | Expected0.976 | Support7.50% | Lift3.075 |
| Pair29 | Count3 | Expected0.976 | Support7.50% | Lift3.075 |
| Pair38 | Count3 | Expected0.976 | Support7.50% | Lift3.075 |
| Pair67 | Count3 | Expected0.976 | Support7.50% | Lift3.075 |
| Pair06 | Count2 | Expected0.976 | Support5.00% | Lift2.05 |
| Pair08 | Count2 | Expected0.976 | Support5.00% | Lift2.05 |
| Pair09 | Count2 | Expected0.976 | Support5.00% | Lift2.05 |
| Pair17 | Count2 | Expected0.976 | Support5.00% | Lift2.05 |
| Pair18 | Count2 | Expected0.976 | Support5.00% | Lift2.05 |
| Pair25 | Count2 | Expected0.976 | Support5.00% | Lift2.05 |
| Pair27 | Count2 | Expected0.976 | Support5.00% | Lift2.05 |
| Pair47 | Count2 | Expected0.976 | Support5.00% | Lift2.05 |
| Pair48 | Count2 | Expected0.976 | Support5.00% | Lift2.05 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair0-1:24 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair0-1:29 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair0-1:34 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair0-1:41 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair0-1:43 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair0-1:98 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair1-2:13 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair1-2:15 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair1-2:31 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair1-2:55 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair1-2:83 | Count2 | Expected0.58 | Support5.00% | Lift3.45 |
| Pair0-1:00 | Count1 | Expected0.58 | Support2.50% | Lift1.725 |
| Pair0-1:05 | Count1 | Expected0.58 | Support2.50% | Lift1.725 |
| Pair0-1:09 | Count1 | Expected0.58 | Support2.50% | Lift1.725 |
| Pair0-1:10 | Count1 | Expected0.58 | Support2.50% | Lift1.725 |
| Pair0-1:11 | Count1 | Expected0.58 | Support2.50% | Lift1.725 |
| Pair0-1:17 | Count1 | Expected0.58 | Support2.50% | Lift1.725 |
| Pair0-1:19 | Count1 | Expected0.58 | Support2.50% | Lift1.725 |
| Pair0-1:25 | Count1 | Expected0.58 | Support2.50% | Lift1.725 |
| Pair0-1:26 | Count1 | Expected0.58 | Support2.50% | Lift1.725 |
Same-draw co-occurrence
ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการสรุป
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 20 งวด
- Total exposure
- 40
- Dataset version
- lottery-results:20260901.20
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2025-11-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
