Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair00 | Count9 | Expected2.02 | Support4.50% | Lift4.455 |
| Pair31 | Count9 | Expected2.02 | Support4.50% | Lift4.455 |
| Pair13 | Count8 | Expected2.02 | Support4.00% | Lift3.96 |
| Pair26 | Count8 | Expected2.02 | Support4.00% | Lift3.96 |
| Pair34 | Count8 | Expected2.02 | Support4.00% | Lift3.96 |
| Pair41 | Count8 | Expected2.02 | Support4.00% | Lift3.96 |
| Pair12 | Count7 | Expected2.02 | Support3.50% | Lift3.465 |
| Pair17 | Count7 | Expected2.02 | Support3.50% | Lift3.465 |
| Pair29 | Count7 | Expected2.02 | Support3.50% | Lift3.465 |
| Pair42 | Count7 | Expected2.02 | Support3.50% | Lift3.465 |
| Pair43 | Count7 | Expected2.02 | Support3.50% | Lift3.465 |
| Pair67 | Count7 | Expected2.02 | Support3.50% | Lift3.465 |
| Pair11 | Count6 | Expected2.02 | Support3.00% | Lift2.97 |
| Pair22 | Count6 | Expected2.02 | Support3.00% | Lift2.97 |
| Pair39 | Count6 | Expected2.02 | Support3.00% | Lift2.97 |
| Pair55 | Count6 | Expected2.02 | Support3.00% | Lift2.97 |
| Pair72 | Count6 | Expected2.02 | Support3.00% | Lift2.97 |
| Pair91 | Count6 | Expected2.02 | Support3.00% | Lift2.97 |
| Pair01 | Count5 | Expected2.02 | Support2.50% | Lift2.475 |
| Pair05 | Count5 | Expected2.02 | Support2.50% | Lift2.475 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair13 | Count17 | Expected3.636 | Support8.50% | Lift4.675 |
| Pair34 | Count15 | Expected3.636 | Support7.50% | Lift4.125 |
| Pair24 | Count12 | Expected3.636 | Support6.00% | Lift3.3 |
| Pair17 | Count11 | Expected3.636 | Support5.50% | Lift3.025 |
| Pair19 | Count11 | Expected3.636 | Support5.50% | Lift3.025 |
| Pair01 | Count10 | Expected3.636 | Support5.00% | Lift2.75 |
| Pair14 | Count10 | Expected3.636 | Support5.00% | Lift2.75 |
| Pair26 | Count10 | Expected3.636 | Support5.00% | Lift2.75 |
| Pair27 | Count10 | Expected3.636 | Support5.00% | Lift2.75 |
| Pair67 | Count10 | Expected3.636 | Support5.00% | Lift2.75 |
| Pair00 | Count9 | Expected3.636 | Support4.50% | Lift2.475 |
| Pair12 | Count9 | Expected3.636 | Support4.50% | Lift2.475 |
| Pair25 | Count9 | Expected3.636 | Support4.50% | Lift2.475 |
| Pair29 | Count9 | Expected3.636 | Support4.50% | Lift2.475 |
| Pair35 | Count9 | Expected3.636 | Support4.50% | Lift2.475 |
| Pair59 | Count9 | Expected3.636 | Support4.50% | Lift2.475 |
| Pair89 | Count9 | Expected3.636 | Support4.50% | Lift2.475 |
| Pair08 | Count8 | Expected3.636 | Support4.00% | Lift2.2 |
| Pair09 | Count8 | Expected3.636 | Support4.00% | Lift2.2 |
| Pair16 | Count8 | Expected3.636 | Support4.00% | Lift2.2 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair1-2:31 | Count8 | Expected1.17 | Support4.00% | Lift6.84 |
| Pair0-1:41 | Count7 | Expected1.17 | Support3.50% | Lift5.985 |
| Pair0-1:26 | Count6 | Expected1.17 | Support3.00% | Lift5.13 |
| Pair1-2:00 | Count6 | Expected1.17 | Support3.00% | Lift5.13 |
| Pair1-2:12 | Count6 | Expected1.17 | Support3.00% | Lift5.13 |
| Pair0-1:05 | Count5 | Expected1.17 | Support2.50% | Lift4.275 |
| Pair0-1:17 | Count5 | Expected1.17 | Support2.50% | Lift4.275 |
| Pair0-1:72 | Count5 | Expected1.17 | Support2.50% | Lift4.275 |
| Pair0-1:91 | Count5 | Expected1.17 | Support2.50% | Lift4.275 |
| Pair1-2:13 | Count5 | Expected1.17 | Support2.50% | Lift4.275 |
| Pair1-2:39 | Count5 | Expected1.17 | Support2.50% | Lift4.275 |
| Pair1-2:55 | Count5 | Expected1.17 | Support2.50% | Lift4.275 |
| Pair0-1:01 | Count4 | Expected1.17 | Support2.00% | Lift3.42 |
| Pair0-1:24 | Count4 | Expected1.17 | Support2.00% | Lift3.42 |
| Pair0-1:29 | Count4 | Expected1.17 | Support2.00% | Lift3.42 |
| Pair0-1:33 | Count4 | Expected1.17 | Support2.00% | Lift3.42 |
| Pair0-1:34 | Count4 | Expected1.17 | Support2.00% | Lift3.42 |
| Pair0-1:42 | Count4 | Expected1.17 | Support2.00% | Lift3.42 |
| Pair0-1:52 | Count4 | Expected1.17 | Support2.00% | Lift3.42 |
| Pair0-1:53 | Count4 | Expected1.17 | Support2.00% | Lift3.42 |
Same-draw co-occurrence
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair000+681 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair001+980 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair007+522 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair011+331 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair012+131 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair016+428 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair017+243 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair036+923 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair037+158 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair037+699 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair053+812 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair054+479 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair055+265 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair056+330 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair058+410 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair065+446 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair091+298 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair104+763 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair108+355 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
| Pair109+231 | Count1 | Expected1 | Support1.00% | Lift1 |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 100 งวด
- Total exposure
- 200
- Dataset version
- lottery-results:20260901.100
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2022-07-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
