Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair56 | Count56 | Expected7.43 | Support7.54% | Lift7.537 |
| Pair14 | Count53 | Expected7.43 | Support7.13% | Lift7.133 |
| Pair81 | Count51 | Expected7.43 | Support6.86% | Lift6.864 |
| Pair05 | Count50 | Expected7.43 | Support6.73% | Lift6.729 |
| Pair43 | Count50 | Expected7.43 | Support6.73% | Lift6.729 |
| Pair51 | Count50 | Expected7.43 | Support6.73% | Lift6.729 |
| Pair07 | Count49 | Expected7.43 | Support6.59% | Lift6.595 |
| Pair10 | Count46 | Expected7.43 | Support6.19% | Lift6.191 |
| Pair11 | Count46 | Expected7.43 | Support6.19% | Lift6.191 |
| Pair59 | Count46 | Expected7.43 | Support6.19% | Lift6.191 |
| Pair12 | Count45 | Expected7.43 | Support6.06% | Lift6.057 |
| Pair87 | Count44 | Expected7.43 | Support5.92% | Lift5.922 |
| Pair27 | Count42 | Expected7.43 | Support5.65% | Lift5.653 |
| Pair45 | Count42 | Expected7.43 | Support5.65% | Lift5.653 |
| Pair72 | Count42 | Expected7.43 | Support5.65% | Lift5.653 |
| Pair00 | Count41 | Expected7.43 | Support5.52% | Lift5.518 |
| Pair37 | Count41 | Expected7.43 | Support5.52% | Lift5.518 |
| Pair38 | Count41 | Expected7.43 | Support5.52% | Lift5.518 |
| Pair54 | Count41 | Expected7.43 | Support5.52% | Lift5.518 |
| Pair64 | Count41 | Expected7.43 | Support5.52% | Lift5.518 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair56 | Count95 | Expected13.509 | Support12.79% | Lift7.032 |
| Pair14 | Count92 | Expected13.509 | Support12.38% | Lift6.81 |
| Pair07 | Count90 | Expected13.509 | Support12.11% | Lift6.662 |
| Pair15 | Count89 | Expected13.509 | Support11.98% | Lift6.588 |
| Pair34 | Count87 | Expected13.509 | Support11.71% | Lift6.44 |
| Pair05 | Count86 | Expected13.509 | Support11.57% | Lift6.366 |
| Pair18 | Count86 | Expected13.509 | Support11.57% | Lift6.366 |
| Pair59 | Count86 | Expected13.509 | Support11.57% | Lift6.366 |
| Pair27 | Count84 | Expected13.509 | Support11.31% | Lift6.218 |
| Pair45 | Count83 | Expected13.509 | Support11.17% | Lift6.144 |
| Pair67 | Count82 | Expected13.509 | Support11.04% | Lift6.07 |
| Pair37 | Count79 | Expected13.509 | Support10.63% | Lift5.848 |
| Pair46 | Count78 | Expected13.509 | Support10.50% | Lift5.774 |
| Pair68 | Count78 | Expected13.509 | Support10.50% | Lift5.774 |
| Pair78 | Count78 | Expected13.509 | Support10.50% | Lift5.774 |
| Pair01 | Count77 | Expected13.509 | Support10.36% | Lift5.7 |
| Pair12 | Count77 | Expected13.509 | Support10.36% | Lift5.7 |
| Pair69 | Count77 | Expected13.509 | Support10.36% | Lift5.7 |
| Pair04 | Count76 | Expected13.509 | Support10.23% | Lift5.626 |
| Pair13 | Count76 | Expected13.509 | Support10.23% | Lift5.626 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair3-4:37 | Count17 | Expected1.489 | Support2.29% | Lift11.417 |
| Pair1-2:12 | Count15 | Expected1.489 | Support2.02% | Lift10.074 |
| Pair1-2:56 | Count15 | Expected1.489 | Support2.02% | Lift10.074 |
| Pair3-4:14 | Count15 | Expected1.489 | Support2.02% | Lift10.074 |
| Pair4-5:77 | Count15 | Expected1.489 | Support2.02% | Lift10.074 |
| Pair0-1:81 | Count14 | Expected1.489 | Support1.88% | Lift9.402 |
| Pair1-2:05 | Count14 | Expected1.489 | Support1.88% | Lift9.402 |
| Pair2-3:14 | Count14 | Expected1.489 | Support1.88% | Lift9.402 |
| Pair3-4:86 | Count14 | Expected1.489 | Support1.88% | Lift9.402 |
| Pair4-5:11 | Count14 | Expected1.489 | Support1.88% | Lift9.402 |
| Pair4-5:67 | Count14 | Expected1.489 | Support1.88% | Lift9.402 |
| Pair4-5:72 | Count14 | Expected1.489 | Support1.88% | Lift9.402 |
| Pair0-1:07 | Count13 | Expected1.489 | Support1.75% | Lift8.731 |
| Pair0-1:73 | Count13 | Expected1.489 | Support1.75% | Lift8.731 |
| Pair0-1:94 | Count13 | Expected1.489 | Support1.75% | Lift8.731 |
| Pair1-2:43 | Count13 | Expected1.489 | Support1.75% | Lift8.731 |
| Pair2-3:10 | Count13 | Expected1.489 | Support1.75% | Lift8.731 |
| Pair3-4:45 | Count13 | Expected1.489 | Support1.75% | Lift8.731 |
| Pair3-4:76 | Count13 | Expected1.489 | Support1.75% | Lift8.731 |
| Pair3-4:99 | Count13 | Expected1.489 | Support1.75% | Lift8.731 |
Same-draw co-occurrence
ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการสรุป
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 743 งวด
- Total exposure
- 743
- Dataset version
- d20261001.743
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 1995-02-01 ถึง 2026-10-01
- Computed at
- 2026-10-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
