Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair87 | Count7 | Expected0.549 | Support14.00% | Lift12.74 |
| Pair09 | Count6 | Expected0.549 | Support12.00% | Lift10.92 |
| Pair46 | Count6 | Expected0.549 | Support12.00% | Lift10.92 |
| Pair63 | Count6 | Expected0.549 | Support12.00% | Lift10.92 |
| Pair66 | Count6 | Expected0.549 | Support12.00% | Lift10.92 |
| Pair77 | Count6 | Expected0.549 | Support12.00% | Lift10.92 |
| Pair86 | Count6 | Expected0.549 | Support12.00% | Lift10.92 |
| Pair96 | Count6 | Expected0.549 | Support12.00% | Lift10.92 |
| Pair07 | Count5 | Expected0.549 | Support10.00% | Lift9.1 |
| Pair18 | Count5 | Expected0.549 | Support10.00% | Lift9.1 |
| Pair73 | Count5 | Expected0.549 | Support10.00% | Lift9.1 |
| Pair14 | Count4 | Expected0.549 | Support8.00% | Lift7.28 |
| Pair21 | Count4 | Expected0.549 | Support8.00% | Lift7.28 |
| Pair24 | Count4 | Expected0.549 | Support8.00% | Lift7.28 |
| Pair30 | Count4 | Expected0.549 | Support8.00% | Lift7.28 |
| Pair45 | Count4 | Expected0.549 | Support8.00% | Lift7.28 |
| Pair58 | Count4 | Expected0.549 | Support8.00% | Lift7.28 |
| Pair60 | Count4 | Expected0.549 | Support8.00% | Lift7.28 |
| Pair62 | Count4 | Expected0.549 | Support8.00% | Lift7.28 |
| Pair69 | Count4 | Expected0.549 | Support8.00% | Lift7.28 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair69 | Count10 | Expected0.909 | Support20.00% | Lift11 |
| Pair78 | Count10 | Expected0.909 | Support20.00% | Lift11 |
| Pair07 | Count8 | Expected0.909 | Support16.00% | Lift8.8 |
| Pair18 | Count8 | Expected0.909 | Support16.00% | Lift8.8 |
| Pair36 | Count8 | Expected0.909 | Support16.00% | Lift8.8 |
| Pair37 | Count8 | Expected0.909 | Support16.00% | Lift8.8 |
| Pair06 | Count7 | Expected0.909 | Support14.00% | Lift7.7 |
| Pair12 | Count7 | Expected0.909 | Support14.00% | Lift7.7 |
| Pair29 | Count7 | Expected0.909 | Support14.00% | Lift7.7 |
| Pair46 | Count7 | Expected0.909 | Support14.00% | Lift7.7 |
| Pair68 | Count7 | Expected0.909 | Support14.00% | Lift7.7 |
| Pair09 | Count6 | Expected0.909 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair25 | Count6 | Expected0.909 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair66 | Count6 | Expected0.909 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair77 | Count6 | Expected0.909 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair89 | Count6 | Expected0.909 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair14 | Count5 | Expected0.909 | Support10.00% | Lift5.5 |
| Pair17 | Count5 | Expected0.909 | Support10.00% | Lift5.5 |
| Pair26 | Count5 | Expected0.909 | Support10.00% | Lift5.5 |
| Pair35 | Count5 | Expected0.909 | Support10.00% | Lift5.5 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair2-3:96 | Count4 | Expected0.272 | Support8.00% | Lift14.72 |
| Pair3-4:86 | Count4 | Expected0.272 | Support8.00% | Lift14.72 |
| Pair1-2:07 | Count3 | Expected0.272 | Support6.00% | Lift11.04 |
| Pair2-3:46 | Count3 | Expected0.272 | Support6.00% | Lift11.04 |
| Pair2-3:73 | Count3 | Expected0.272 | Support6.00% | Lift11.04 |
| Pair3-4:89 | Count3 | Expected0.272 | Support6.00% | Lift11.04 |
| Pair4-5:09 | Count3 | Expected0.272 | Support6.00% | Lift11.04 |
| Pair4-5:52 | Count3 | Expected0.272 | Support6.00% | Lift11.04 |
| Pair4-5:63 | Count3 | Expected0.272 | Support6.00% | Lift11.04 |
| Pair0-1:09 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:17 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:34 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:50 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:53 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:55 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:66 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:75 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:81 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:83 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
| Pair0-1:87 | Count2 | Expected0.272 | Support4.00% | Lift7.36 |
Same-draw co-occurrence
ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการสรุป
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 50 งวด
- Total exposure
- 50
- Dataset version
- d20260901.741
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2024-08-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
