Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair87 | Count10 | Expected1.02 | Support10.00% | Lift9.8 |
| Pair25 | Count9 | Expected1.02 | Support9.00% | Lift8.82 |
| Pair05 | Count8 | Expected1.02 | Support8.00% | Lift7.84 |
| Pair07 | Count8 | Expected1.02 | Support8.00% | Lift7.84 |
| Pair09 | Count8 | Expected1.02 | Support8.00% | Lift7.84 |
| Pair46 | Count8 | Expected1.02 | Support8.00% | Lift7.84 |
| Pair60 | Count8 | Expected1.02 | Support8.00% | Lift7.84 |
| Pair04 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair06 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair12 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair17 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair30 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair43 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair45 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair51 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair53 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair58 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair59 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair62 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
| Pair63 | Count7 | Expected1.02 | Support7.00% | Lift6.86 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair78 | Count16 | Expected1.818 | Support16.00% | Lift8.8 |
| Pair06 | Count15 | Expected1.818 | Support15.00% | Lift8.25 |
| Pair07 | Count14 | Expected1.818 | Support14.00% | Lift7.7 |
| Pair09 | Count14 | Expected1.818 | Support14.00% | Lift7.7 |
| Pair25 | Count14 | Expected1.818 | Support14.00% | Lift7.7 |
| Pair69 | Count14 | Expected1.818 | Support14.00% | Lift7.7 |
| Pair05 | Count13 | Expected1.818 | Support13.00% | Lift7.15 |
| Pair36 | Count13 | Expected1.818 | Support13.00% | Lift7.15 |
| Pair59 | Count13 | Expected1.818 | Support13.00% | Lift7.15 |
| Pair03 | Count12 | Expected1.818 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair12 | Count12 | Expected1.818 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair18 | Count12 | Expected1.818 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair26 | Count12 | Expected1.818 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair29 | Count12 | Expected1.818 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair37 | Count12 | Expected1.818 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair48 | Count12 | Expected1.818 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair79 | Count12 | Expected1.818 | Support12.00% | Lift6.6 |
| Pair14 | Count11 | Expected1.818 | Support11.00% | Lift6.05 |
| Pair15 | Count11 | Expected1.818 | Support11.00% | Lift6.05 |
| Pair17 | Count11 | Expected1.818 | Support11.00% | Lift6.05 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair1-2:07 | Count5 | Expected0.322 | Support5.00% | Lift15.55 |
| Pair4-5:06 | Count5 | Expected0.322 | Support5.00% | Lift15.55 |
| Pair0-1:94 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair1-2:43 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair2-3:46 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair2-3:58 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair2-3:73 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair2-3:96 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair3-4:86 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair4-5:03 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair4-5:52 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair4-5:63 | Count4 | Expected0.322 | Support4.00% | Lift12.44 |
| Pair0-1:25 | Count3 | Expected0.322 | Support3.00% | Lift9.33 |
| Pair0-1:26 | Count3 | Expected0.322 | Support3.00% | Lift9.33 |
| Pair0-1:53 | Count3 | Expected0.322 | Support3.00% | Lift9.33 |
| Pair0-1:55 | Count3 | Expected0.322 | Support3.00% | Lift9.33 |
| Pair0-1:81 | Count3 | Expected0.322 | Support3.00% | Lift9.33 |
| Pair0-1:84 | Count3 | Expected0.322 | Support3.00% | Lift9.33 |
| Pair1-2:13 | Count3 | Expected0.322 | Support3.00% | Lift9.33 |
| Pair1-2:18 | Count3 | Expected0.322 | Support3.00% | Lift9.33 |
Same-draw co-occurrence
ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการสรุป
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 100 งวด
- Total exposure
- 100
- Dataset version
- lottery-results:20260901.100
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2022-07-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
