Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair69 | Count13 | Expected7.44 | Support1.75% | Lift1.747 |
| Pair79 | Count13 | Expected7.44 | Support1.75% | Lift1.747 |
| Pair85 | Count13 | Expected7.44 | Support1.75% | Lift1.747 |
| Pair92 | Count13 | Expected7.44 | Support1.75% | Lift1.747 |
| Pair64 | Count12 | Expected7.44 | Support1.61% | Lift1.613 |
| Pair65 | Count12 | Expected7.44 | Support1.61% | Lift1.613 |
| Pair91 | Count12 | Expected7.44 | Support1.61% | Lift1.613 |
| Pair98 | Count12 | Expected7.44 | Support1.61% | Lift1.613 |
| Pair06 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair14 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair50 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair52 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair57 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair26 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair29 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair48 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair58 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair59 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair62 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair63 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair29 | Count23 | Expected13.527 | Support3.09% | Lift1.7 |
| Pair58 | Count23 | Expected13.527 | Support3.09% | Lift1.7 |
| Pair05 | Count20 | Expected13.527 | Support2.69% | Lift1.478 |
| Pair26 | Count20 | Expected13.527 | Support2.69% | Lift1.478 |
| Pair46 | Count20 | Expected13.527 | Support2.69% | Lift1.478 |
| Pair56 | Count20 | Expected13.527 | Support2.69% | Lift1.478 |
| Pair69 | Count20 | Expected13.527 | Support2.69% | Lift1.478 |
| Pair79 | Count20 | Expected13.527 | Support2.69% | Lift1.478 |
| Pair25 | Count19 | Expected13.527 | Support2.55% | Lift1.405 |
| Pair59 | Count19 | Expected13.527 | Support2.55% | Lift1.405 |
| Pair02 | Count18 | Expected13.527 | Support2.42% | Lift1.331 |
| Pair36 | Count18 | Expected13.527 | Support2.42% | Lift1.331 |
| Pair17 | Count17 | Expected13.527 | Support2.28% | Lift1.257 |
| Pair19 | Count17 | Expected13.527 | Support2.28% | Lift1.257 |
| Pair89 | Count17 | Expected13.527 | Support2.28% | Lift1.257 |
| Pair15 | Count16 | Expected13.527 | Support2.15% | Lift1.183 |
| Pair35 | Count16 | Expected13.527 | Support2.15% | Lift1.183 |
| Pair57 | Count16 | Expected13.527 | Support2.15% | Lift1.183 |
| Pair67 | Count16 | Expected13.527 | Support2.15% | Lift1.183 |
| Pair06 | Count15 | Expected13.527 | Support2.02% | Lift1.109 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair0-1:69 | Count13 | Expected7.44 | Support1.75% | Lift1.747 |
| Pair0-1:79 | Count13 | Expected7.44 | Support1.75% | Lift1.747 |
| Pair0-1:85 | Count13 | Expected7.44 | Support1.75% | Lift1.747 |
| Pair0-1:92 | Count13 | Expected7.44 | Support1.75% | Lift1.747 |
| Pair0-1:64 | Count12 | Expected7.44 | Support1.61% | Lift1.613 |
| Pair0-1:65 | Count12 | Expected7.44 | Support1.61% | Lift1.613 |
| Pair0-1:91 | Count12 | Expected7.44 | Support1.61% | Lift1.613 |
| Pair0-1:98 | Count12 | Expected7.44 | Support1.61% | Lift1.613 |
| Pair0-1:06 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair0-1:14 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair0-1:50 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair0-1:52 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair0-1:57 | Count11 | Expected7.44 | Support1.48% | Lift1.478 |
| Pair0-1:26 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair0-1:29 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair0-1:48 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair0-1:58 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair0-1:59 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair0-1:62 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
| Pair0-1:63 | Count10 | Expected7.44 | Support1.34% | Lift1.344 |
Same-draw co-occurrence
ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการสรุป
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 744 งวด
- Total exposure
- 744
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 1995-02-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
