Pair และ Co-occurrence จากผลย้อนหลัง
เริ่มจากคู่หลักของเลขท้าย 2 ตัว และแยก ordered pair ออกจาก unordered pair เพื่อไม่ให้ความหมายปนกัน
Ordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair79 | Count11 | Expected4.707 | Support2.36% | Lift2.337 |
| Pair85 | Count10 | Expected4.707 | Support2.15% | Lift2.124 |
| Pair06 | Count9 | Expected4.707 | Support1.93% | Lift1.912 |
| Pair05 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair14 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair50 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair62 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair92 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair98 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair02 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair09 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair26 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair46 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair58 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair81 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair95 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair07 | Count6 | Expected4.707 | Support1.29% | Lift1.275 |
| Pair11 | Count6 | Expected4.707 | Support1.29% | Lift1.275 |
| Pair15 | Count6 | Expected4.707 | Support1.29% | Lift1.275 |
| Pair20 | Count6 | Expected4.707 | Support1.29% | Lift1.275 |
Unordered digit pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair58 | Count17 | Expected8.473 | Support3.65% | Lift2.006 |
| Pair05 | Count16 | Expected8.473 | Support3.43% | Lift1.888 |
| Pair79 | Count16 | Expected8.473 | Support3.43% | Lift1.888 |
| Pair26 | Count15 | Expected8.473 | Support3.22% | Lift1.77 |
| Pair02 | Count13 | Expected8.473 | Support2.79% | Lift1.534 |
| Pair06 | Count13 | Expected8.473 | Support2.79% | Lift1.534 |
| Pair29 | Count13 | Expected8.473 | Support2.79% | Lift1.534 |
| Pair46 | Count13 | Expected8.473 | Support2.79% | Lift1.534 |
| Pair89 | Count13 | Expected8.473 | Support2.79% | Lift1.534 |
| Pair09 | Count12 | Expected8.473 | Support2.58% | Lift1.416 |
| Pair25 | Count12 | Expected8.473 | Support2.58% | Lift1.416 |
| Pair38 | Count12 | Expected8.473 | Support2.58% | Lift1.416 |
| Pair59 | Count12 | Expected8.473 | Support2.58% | Lift1.416 |
| Pair15 | Count11 | Expected8.473 | Support2.36% | Lift1.298 |
| Pair35 | Count11 | Expected8.473 | Support2.36% | Lift1.298 |
| Pair56 | Count11 | Expected8.473 | Support2.36% | Lift1.298 |
| Pair07 | Count10 | Expected8.473 | Support2.15% | Lift1.18 |
| Pair14 | Count10 | Expected8.473 | Support2.15% | Lift1.18 |
| Pair18 | Count10 | Expected8.473 | Support2.15% | Lift1.18 |
| Pair23 | Count10 | Expected8.473 | Support2.15% | Lift1.18 |
Position pair
| Pair | Count | Expected | Support | Lift |
|---|---|---|---|---|
| Pair0-1:79 | Count11 | Expected4.707 | Support2.36% | Lift2.337 |
| Pair0-1:85 | Count10 | Expected4.707 | Support2.15% | Lift2.124 |
| Pair0-1:06 | Count9 | Expected4.707 | Support1.93% | Lift1.912 |
| Pair0-1:05 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair0-1:14 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair0-1:50 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair0-1:62 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair0-1:92 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair0-1:98 | Count8 | Expected4.707 | Support1.72% | Lift1.7 |
| Pair0-1:02 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair0-1:09 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair0-1:26 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair0-1:46 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair0-1:58 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair0-1:81 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair0-1:95 | Count7 | Expected4.707 | Support1.50% | Lift1.487 |
| Pair0-1:07 | Count6 | Expected4.707 | Support1.29% | Lift1.275 |
| Pair0-1:11 | Count6 | Expected4.707 | Support1.29% | Lift1.275 |
| Pair0-1:15 | Count6 | Expected4.707 | Support1.29% | Lift1.275 |
| Pair0-1:20 | Count6 | Expected4.707 | Support1.29% | Lift1.275 |
Same-draw co-occurrence
ข้อมูลไม่เพียงพอสำหรับการสรุป
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 466 งวด
- Total exposure
- 466
- Dataset version
- lottery-results:20260716.466
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2006-12-30 ถึง 2026-07-16
- Computed at
- 2026-07-16T00:00:00.000Z
- แหล่งข้อมูล
- Government Lottery Office (GLO), Thailand
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.