เลขมาแรงและเลขห่างหายจากข้อมูลย้อนหลัง
Hot หมายถึงพบมากในช่วงข้อมูลที่เลือก ส่วน Cold หมายถึงห่างหายจากผลย้อนหลัง ไม่ใช่สัญญาณว่างวดถัดไปจะเกิดอะไร
พบมากในอดีต
| เลข | Actual | Expected | Hot score | Significance |
|---|---|---|---|---|
| เลข69 | Actual13 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score2.038 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข79 | Actual13 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score2.038 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข85 | Actual13 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score2.038 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข92 | Actual13 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score2.038 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข64 | Actual12 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score1.672 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข65 | Actual12 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score1.672 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข91 | Actual12 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score1.672 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข98 | Actual12 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score1.672 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข06 | Actual11 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score1.305 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข14 | Actual11 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score1.305 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข50 | Actual11 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score1.305 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข52 | Actual11 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score1.305 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข57 | Actual11 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score1.305 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข26 | Actual10 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score0.939 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข29 | Actual10 ครั้ง | Expected7.44 | Hot score0.939 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ห่างหายในอดีต
| เลข | ห่างหาย | Expected wait | พบล่าสุด |
|---|---|---|---|
| เลข13 | ห่างหาย505 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2005-07-16 |
| เลข41 | ห่างหาย435 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2008-07-16 |
| เลข76 | ห่างหาย428 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2008-11-01 |
| เลข96 | ห่างหาย371 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2011-03-16 |
| เลข12 | ห่างหาย362 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2011-08-01 |
| เลข72 | ห่างหาย329 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2012-12-16 |
| เลข01 | ห่างหาย301 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2014-02-16 |
| เลข74 | ห่างหาย279 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2015-01-16 |
| เลข34 | ห่างหาย276 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2015-03-01 |
| เลข49 | ห่างหาย267 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2015-07-16 |
| เลข35 | ห่างหาย224 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2017-05-02 |
| เลข33 | ห่างหาย210 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2017-12-01 |
| เลข27 | ห่างหาย195 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2018-07-16 |
| เลข93 | ห่างหาย189 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2018-10-16 |
| เลข25 | ห่างหาย176 งวด | Expected wait7.44 งวด | พบล่าสุด2019-05-02 |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 744 งวด
- Total exposure
- 744
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 1995-02-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes. Scores combine historical frequency, exposure, and uncertainty; they are descriptive only.
