เลขมาแรงและเลขห่างหายจากข้อมูลย้อนหลัง
Hot หมายถึงพบมากในช่วงข้อมูลที่เลือก ส่วน Cold หมายถึงห่างหายจากผลย้อนหลัง ไม่ใช่สัญญาณว่างวดถัดไปจะเกิดอะไร
พบมากในอดีต
| เลข | Actual | Expected | Hot score | Significance |
|---|---|---|---|---|
| เลข79 | Actual11 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score2.906 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข85 | Actual10 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score2.445 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข06 | Actual9 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.983 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข05 | Actual8 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.522 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข14 | Actual8 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.522 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข50 | Actual8 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.522 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข62 | Actual8 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.522 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข92 | Actual8 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.522 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข98 | Actual8 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.522 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข02 | Actual7 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.061 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข09 | Actual7 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.061 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข26 | Actual7 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.061 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข46 | Actual7 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.061 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข53 | Actual7 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.061 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข58 | Actual7 ครั้ง | Expected4.7 | Hot score1.061 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ห่างหายในอดีต
| เลข | ห่างหาย | Expected wait | พบล่าสุด |
|---|---|---|---|
| เลข13 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข41 | ห่างหาย433 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2008-07-16 |
| เลข76 | ห่างหาย426 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2008-11-01 |
| เลข96 | ห่างหาย369 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2011-03-16 |
| เลข12 | ห่างหาย360 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2011-08-01 |
| เลข72 | ห่างหาย327 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2012-12-16 |
| เลข01 | ห่างหาย299 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2014-02-16 |
| เลข74 | ห่างหาย277 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2015-01-16 |
| เลข34 | ห่างหาย274 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2015-03-01 |
| เลข49 | ห่างหาย265 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2015-07-16 |
| เลข35 | ห่างหาย222 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2017-05-02 |
| เลข33 | ห่างหาย208 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2017-12-01 |
| เลข27 | ห่างหาย193 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2018-07-16 |
| เลข93 | ห่างหาย187 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2018-10-16 |
| เลข25 | ห่างหาย174 งวด | Expected wait4.747475 งวด | พบล่าสุด2019-05-02 |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 470 งวด
- Total exposure
- 470
- Dataset version
- lottery-results:20260901.470
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2006-12-30 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired. Scores combine historical frequency, exposure, and uncertainty; they are descriptive only.
