เลขมาแรงและเลขห่างหายจากข้อมูลย้อนหลัง
Hot หมายถึงพบมากในช่วงข้อมูลที่เลือก ส่วน Cold หมายถึงห่างหายจากผลย้อนหลัง ไม่ใช่สัญญาณว่างวดถัดไปจะเกิดอะไร
พบมากในอดีต
| เลข | Actual | Expected | Hot score | Significance |
|---|---|---|---|---|
| เลข06 | Actual3 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score3.536 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข48 | Actual3 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score3.536 | Significanceมีนัยสำคัญ |
| เลข32 | Actual2 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score2.121 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข50 | Actual2 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score2.121 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข51 | Actual2 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score2.121 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข61 | Actual2 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score2.121 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข64 | Actual2 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score2.121 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข77 | Actual2 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score2.121 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข87 | Actual2 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score2.121 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข00 | Actual1 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score0.707 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข02 | Actual1 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score0.707 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข04 | Actual1 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score0.707 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข07 | Actual1 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score0.707 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข08 | Actual1 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score0.707 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข16 | Actual1 ครั้ง | Expected0.5 | Hot score0.707 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ห่างหายในอดีต
| เลข | ห่างหาย | Expected wait | พบล่าสุด |
|---|---|---|---|
| เลข01 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข03 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข05 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข09 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข10 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข11 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข12 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข13 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข14 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข15 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข17 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข18 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข19 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข24 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข25 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.282051 งวด | พบล่าสุด- |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 50 งวด
- Total exposure
- 50
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2024-10-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes. Scores combine historical frequency, exposure, and uncertainty; they are descriptive only.
