เลขมาแรงและเลขห่างหายจากข้อมูลย้อนหลัง
Hot หมายถึงพบมากในช่วงข้อมูลที่เลือก ส่วน Cold หมายถึงห่างหายจากผลย้อนหลัง ไม่ใช่สัญญาณว่างวดถัดไปจะเกิดอะไร
พบมากในอดีต
| เลข | Actual | Expected | Hot score | Significance |
|---|---|---|---|---|
| เลข06 | Actual3 ครั้ง | Expected1 | Hot score2 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข48 | Actual3 ครั้ง | Expected1 | Hot score2 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข50 | Actual3 ครั้ง | Expected1 | Hot score2 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข61 | Actual3 ครั้ง | Expected1 | Hot score2 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข64 | Actual3 ครั้ง | Expected1 | Hot score2 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข91 | Actual3 ครั้ง | Expected1 | Hot score2 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข08 | Actual2 ครั้ง | Expected1 | Hot score1 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข09 | Actual2 ครั้ง | Expected1 | Hot score1 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข14 | Actual2 ครั้ง | Expected1 | Hot score1 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข16 | Actual2 ครั้ง | Expected1 | Hot score1 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข21 | Actual2 ครั้ง | Expected1 | Hot score1 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข31 | Actual2 ครั้ง | Expected1 | Hot score1 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข32 | Actual2 ครั้ง | Expected1 | Hot score1 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข37 | Actual2 ครั้ง | Expected1 | Hot score1 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข43 | Actual2 ครั้ง | Expected1 | Hot score1 | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ห่างหายในอดีต
| เลข | ห่างหาย | Expected wait | พบล่าสุด |
|---|---|---|---|
| เลข01 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข03 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข05 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข10 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข12 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข13 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข18 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข19 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข24 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข25 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข27 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข29 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข33 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข34 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
| เลข35 | ห่างหายยังไม่เคยพบในชุดข้อมูล | Expected wait1.538462 งวด | พบล่าสุด- |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 100 งวด
- Total exposure
- 100
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2022-09-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes. Scores combine historical frequency, exposure, and uncertainty; they are descriptive only.
