Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 3 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข008 | Actual count6 | Expected count1.354 | Observed rate0.44% | Diff4.646 | 95% CI0.20% ถึง 0.96% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข421 | Actual count6 | Expected count1.354 | Observed rate0.44% | Diff4.646 | 95% CI0.20% ถึง 0.96% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข576 | Actual count6 | Expected count1.354 | Observed rate0.44% | Diff4.646 | 95% CI0.20% ถึง 0.96% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข589 | Actual count6 | Expected count1.354 | Observed rate0.44% | Diff4.646 | 95% CI0.20% ถึง 0.96% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข094 | Actual count5 | Expected count1.354 | Observed rate0.37% | Diff3.646 | 95% CI0.16% ถึง 0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข158 | Actual count5 | Expected count1.354 | Observed rate0.37% | Diff3.646 | 95% CI0.16% ถึง 0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข374 | Actual count5 | Expected count1.354 | Observed rate0.37% | Diff3.646 | 95% CI0.16% ถึง 0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข375 | Actual count5 | Expected count1.354 | Observed rate0.37% | Diff3.646 | 95% CI0.16% ถึง 0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข426 | Actual count5 | Expected count1.354 | Observed rate0.37% | Diff3.646 | 95% CI0.16% ถึง 0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข447 | Actual count5 | Expected count1.354 | Observed rate0.37% | Diff3.646 | 95% CI0.16% ถึง 0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข598 | Actual count5 | Expected count1.354 | Observed rate0.37% | Diff3.646 | 95% CI0.16% ถึง 0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข639 | Actual count5 | Expected count1.354 | Observed rate0.37% | Diff3.646 | 95% CI0.16% ถึง 0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข945 | Actual count5 | Expected count1.354 | Observed rate0.37% | Diff3.646 | 95% CI0.16% ถึง 0.86% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข001 | Actual count4 | Expected count1.354 | Observed rate0.30% | Diff2.646 | 95% CI0.11% ถึง 0.76% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข013 | Actual count4 | Expected count1.354 | Observed rate0.30% | Diff2.646 | 95% CI0.11% ถึง 0.76% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข044 | Actual count4 | Expected count1.354 | Observed rate0.30% | Diff2.646 | 95% CI0.11% ถึง 0.76% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข068 | Actual count4 | Expected count1.354 | Observed rate0.30% | Diff2.646 | 95% CI0.11% ถึง 0.76% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข074 | Actual count4 | Expected count1.354 | Observed rate0.30% | Diff2.646 | 95% CI0.11% ถึง 0.76% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข154 | Actual count4 | Expected count1.354 | Observed rate0.30% | Diff2.646 | 95% CI0.11% ถึง 0.76% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข160 | Actual count4 | Expected count1.354 | Observed rate0.30% | Diff2.646 | 95% CI0.11% ถึง 0.76% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 470 งวด
- Total exposure
- 1,354
- Dataset version
- lottery-results:20260901.470
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2006-12-30 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
