เลขไหนออกบ่อยกว่าค่าที่ควรเป็น?
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 3 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข606 | Actual count9 | Expected count2.446 | Observed rate0.37% | Diff6.554 | 95% CI0.19% ถึง 0.70% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข044 | Actual count8 | Expected count2.446 | Observed rate0.33% | Diff5.554 | 95% CI0.17% ถึง 0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข094 | Actual count8 | Expected count2.446 | Observed rate0.33% | Diff5.554 | 95% CI0.17% ถึง 0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข200 | Actual count8 | Expected count2.446 | Observed rate0.33% | Diff5.554 | 95% CI0.17% ถึง 0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข664 | Actual count8 | Expected count2.446 | Observed rate0.33% | Diff5.554 | 95% CI0.17% ถึง 0.64% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข008 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข287 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข386 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข523 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข589 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข639 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข656 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข877 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข918 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข945 | Actual count7 | Expected count2.446 | Observed rate0.29% | Diff4.554 | 95% CI0.14% ถึง 0.59% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข001 | Actual count6 | Expected count2.446 | Observed rate0.25% | Diff3.554 | 95% CI0.11% ถึง 0.53% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข074 | Actual count6 | Expected count2.446 | Observed rate0.25% | Diff3.554 | 95% CI0.11% ถึง 0.53% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข085 | Actual count6 | Expected count2.446 | Observed rate0.25% | Diff3.554 | 95% CI0.11% ถึง 0.53% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข137 | Actual count6 | Expected count2.446 | Observed rate0.25% | Diff3.554 | 95% CI0.11% ถึง 0.53% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข155 | Actual count6 | Expected count2.446 | Observed rate0.25% | Diff3.554 | 95% CI0.11% ถึง 0.53% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 744 งวด
- Total exposure
- 2,446
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 1995-02-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
