Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 3 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข094 | Actual count2 | Expected count0.1 | Observed rate2.00% | Diff1.9 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข098 | Actual count2 | Expected count0.1 | Observed rate2.00% | Diff1.9 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข408 | Actual count2 | Expected count0.1 | Observed rate2.00% | Diff1.9 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข662 | Actual count2 | Expected count0.1 | Observed rate2.00% | Diff1.9 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข001 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข007 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข008 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข014 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข022 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข039 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข041 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข044 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข063 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข065 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข068 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข079 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข084 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข111 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข136 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข137 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 50 งวด
- Total exposure
- 100
- Dataset version
- lottery-results:20260901.50
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2024-08-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
