Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 3 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข007 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข014 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข039 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข041 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข065 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข068 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข094 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข098 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข136 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข137 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข153 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข154 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข169 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข239 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข288 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข304 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข363 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข389 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข408 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข410 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 20 งวด
- Total exposure
- 40
- Dataset version
- lottery-results:20260901.20
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2025-11-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
