Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 3 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข421 | Actual count3 | Expected count0.2 | Observed rate1.50% | Diff2.8 | 95% CI0.51% ถึง 4.32% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข070 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข094 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข098 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข137 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข154 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข280 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข408 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข426 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข447 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข544 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข631 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข662 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข703 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข778 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข947 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate1.00% | Diff1.8 | 95% CI0.27% ถึง 3.57% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข001 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate0.50% | Diff0.8 | 95% CI0.09% ถึง 2.78% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข007 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate0.50% | Diff0.8 | 95% CI0.09% ถึง 2.78% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข008 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate0.50% | Diff0.8 | 95% CI0.09% ถึง 2.78% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข014 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate0.50% | Diff0.8 | 95% CI0.09% ถึง 2.78% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 100 งวด
- Total exposure
- 200
- Dataset version
- lottery-results:20260901.100
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2022-07-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
