Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข79 | Actual count11 | Expected count4.7 | Observed rate2.34% | Diff6.3 | 95% CI1.31% ถึง 4.14% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข85 | Actual count10 | Expected count4.7 | Observed rate2.13% | Diff5.3 | 95% CI1.16% ถึง 3.87% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข06 | Actual count9 | Expected count4.7 | Observed rate1.91% | Diff4.3 | 95% CI1.01% ถึง 3.60% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข05 | Actual count8 | Expected count4.7 | Observed rate1.70% | Diff3.3 | 95% CI0.86% ถึง 3.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข14 | Actual count8 | Expected count4.7 | Observed rate1.70% | Diff3.3 | 95% CI0.86% ถึง 3.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข50 | Actual count8 | Expected count4.7 | Observed rate1.70% | Diff3.3 | 95% CI0.86% ถึง 3.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข62 | Actual count8 | Expected count4.7 | Observed rate1.70% | Diff3.3 | 95% CI0.86% ถึง 3.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข92 | Actual count8 | Expected count4.7 | Observed rate1.70% | Diff3.3 | 95% CI0.86% ถึง 3.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข98 | Actual count8 | Expected count4.7 | Observed rate1.70% | Diff3.3 | 95% CI0.86% ถึง 3.32% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข02 | Actual count7 | Expected count4.7 | Observed rate1.49% | Diff2.3 | 95% CI0.72% ถึง 3.04% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข09 | Actual count7 | Expected count4.7 | Observed rate1.49% | Diff2.3 | 95% CI0.72% ถึง 3.04% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข26 | Actual count7 | Expected count4.7 | Observed rate1.49% | Diff2.3 | 95% CI0.72% ถึง 3.04% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข46 | Actual count7 | Expected count4.7 | Observed rate1.49% | Diff2.3 | 95% CI0.72% ถึง 3.04% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข53 | Actual count7 | Expected count4.7 | Observed rate1.49% | Diff2.3 | 95% CI0.72% ถึง 3.04% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข58 | Actual count7 | Expected count4.7 | Observed rate1.49% | Diff2.3 | 95% CI0.72% ถึง 3.04% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข69 | Actual count7 | Expected count4.7 | Observed rate1.49% | Diff2.3 | 95% CI0.72% ถึง 3.04% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข81 | Actual count7 | Expected count4.7 | Observed rate1.49% | Diff2.3 | 95% CI0.72% ถึง 3.04% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข95 | Actual count7 | Expected count4.7 | Observed rate1.49% | Diff2.3 | 95% CI0.72% ถึง 3.04% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข07 | Actual count6 | Expected count4.7 | Observed rate1.28% | Diff1.3 | 95% CI0.59% ถึง 2.76% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข11 | Actual count6 | Expected count4.7 | Observed rate1.28% | Diff1.3 | 95% CI0.59% ถึง 2.76% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 470 งวด
- Total exposure
- 470
- Dataset version
- lottery-results:20260901.470
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2006-12-30 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
