เลขไหนออกบ่อยกว่าค่าที่ควรเป็น?
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข69 | Actual count13 | Expected count7.44 | Observed rate1.75% | Diff5.56 | 95% CI1.02% ถึง 2.97% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข79 | Actual count13 | Expected count7.44 | Observed rate1.75% | Diff5.56 | 95% CI1.02% ถึง 2.97% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข85 | Actual count13 | Expected count7.44 | Observed rate1.75% | Diff5.56 | 95% CI1.02% ถึง 2.97% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข92 | Actual count13 | Expected count7.44 | Observed rate1.75% | Diff5.56 | 95% CI1.02% ถึง 2.97% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข64 | Actual count12 | Expected count7.44 | Observed rate1.61% | Diff4.56 | 95% CI0.92% ถึง 2.80% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข65 | Actual count12 | Expected count7.44 | Observed rate1.61% | Diff4.56 | 95% CI0.92% ถึง 2.80% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข91 | Actual count12 | Expected count7.44 | Observed rate1.61% | Diff4.56 | 95% CI0.92% ถึง 2.80% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข98 | Actual count12 | Expected count7.44 | Observed rate1.61% | Diff4.56 | 95% CI0.92% ถึง 2.80% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข06 | Actual count11 | Expected count7.44 | Observed rate1.48% | Diff3.56 | 95% CI0.83% ถึง 2.63% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข14 | Actual count11 | Expected count7.44 | Observed rate1.48% | Diff3.56 | 95% CI0.83% ถึง 2.63% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข50 | Actual count11 | Expected count7.44 | Observed rate1.48% | Diff3.56 | 95% CI0.83% ถึง 2.63% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข52 | Actual count11 | Expected count7.44 | Observed rate1.48% | Diff3.56 | 95% CI0.83% ถึง 2.63% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข57 | Actual count11 | Expected count7.44 | Observed rate1.48% | Diff3.56 | 95% CI0.83% ถึง 2.63% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข26 | Actual count10 | Expected count7.44 | Observed rate1.34% | Diff2.56 | 95% CI0.73% ถึง 2.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข29 | Actual count10 | Expected count7.44 | Observed rate1.34% | Diff2.56 | 95% CI0.73% ถึง 2.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข48 | Actual count10 | Expected count7.44 | Observed rate1.34% | Diff2.56 | 95% CI0.73% ถึง 2.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข58 | Actual count10 | Expected count7.44 | Observed rate1.34% | Diff2.56 | 95% CI0.73% ถึง 2.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข59 | Actual count10 | Expected count7.44 | Observed rate1.34% | Diff2.56 | 95% CI0.73% ถึง 2.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข62 | Actual count10 | Expected count7.44 | Observed rate1.34% | Diff2.56 | 95% CI0.73% ถึง 2.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข63 | Actual count10 | Expected count7.44 | Observed rate1.34% | Diff2.56 | 95% CI0.73% ถึง 2.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 744 งวด
- Total exposure
- 744
- Dataset version
- d20261016.744
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 1995-02-01 ถึง 2026-10-16
- Computed at
- 2026-10-16T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Eligibility and exposure are evaluated per prize type; missing unrelated tiers do not exclude verified headline prizes.
