Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข06 | Actual count3 | Expected count0.5 | Observed rate6.00% | Diff2.5 | 95% CI2.06% ถึง 16.22% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข32 | Actual count2 | Expected count0.5 | Observed rate4.00% | Diff1.5 | 95% CI1.10% ถึง 13.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข37 | Actual count2 | Expected count0.5 | Observed rate4.00% | Diff1.5 | 95% CI1.10% ถึง 13.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข48 | Actual count2 | Expected count0.5 | Observed rate4.00% | Diff1.5 | 95% CI1.10% ถึง 13.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข50 | Actual count2 | Expected count0.5 | Observed rate4.00% | Diff1.5 | 95% CI1.10% ถึง 13.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข51 | Actual count2 | Expected count0.5 | Observed rate4.00% | Diff1.5 | 95% CI1.10% ถึง 13.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข61 | Actual count2 | Expected count0.5 | Observed rate4.00% | Diff1.5 | 95% CI1.10% ถึง 13.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข77 | Actual count2 | Expected count0.5 | Observed rate4.00% | Diff1.5 | 95% CI1.10% ถึง 13.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข87 | Actual count2 | Expected count0.5 | Observed rate4.00% | Diff1.5 | 95% CI1.10% ถึง 13.46% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข00 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข02 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข04 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข07 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข08 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข16 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข20 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข21 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข22 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข23 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข26 | Actual count1 | Expected count0.5 | Observed rate2.00% | Diff0.5 | 95% CI0.35% ถึง 10.50% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 50 งวด
- Total exposure
- 50
- Dataset version
- lottery-results:20260901.50
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2024-08-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
