Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข48 | Actual count2 | Expected count0.2 | Observed rate10.00% | Diff1.8 | 95% CI2.79% ถึง 30.10% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข02 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข04 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข06 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข07 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข08 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข16 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข22 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข37 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข43 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข47 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข52 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข53 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข62 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข64 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข69 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข71 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข77 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข95 | Actual count1 | Expected count0.2 | Observed rate5.00% | Diff0.8 | 95% CI0.89% ถึง 23.61% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข00 | Actual count0 | Expected count0.2 | Observed rate0.00% | Diff-0.2 | 95% CI0.00% ถึง 16.11% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 20 งวด
- Total exposure
- 20
- Dataset version
- lottery-results:20260901.20
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2025-11-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired. Sample size is too low for statistical interpretation.
