Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขท้าย 2 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข06 | Actual count3 | Expected count1 | Observed rate3.00% | Diff2 | 95% CI1.03% ถึง 8.45% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข14 | Actual count3 | Expected count1 | Observed rate3.00% | Diff2 | 95% CI1.03% ถึง 8.45% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข50 | Actual count3 | Expected count1 | Observed rate3.00% | Diff2 | 95% CI1.03% ถึง 8.45% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข61 | Actual count3 | Expected count1 | Observed rate3.00% | Diff2 | 95% CI1.03% ถึง 8.45% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข91 | Actual count3 | Expected count1 | Observed rate3.00% | Diff2 | 95% CI1.03% ถึง 8.45% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข08 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข09 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข16 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข21 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข31 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข32 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข37 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข42 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข43 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข46 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข47 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข48 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข51 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข53 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
| เลข58 | Actual count2 | Expected count1 | Observed rate2.00% | Diff1 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceยังไม่มีนัยสำคัญ |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 100 งวด
- Total exposure
- 100
- Dataset version
- lottery-results:20260901.100
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2022-07-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
