Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขหน้า 3 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข285 | Actual count5 | Expected count0.526 | Observed rate0.95% | Diff4.474 | 95% CI0.41% ถึง 2.21% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข007 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข247 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข318 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข355 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข403 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข429 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข464 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข512 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข530 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข532 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข602 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข625 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข626 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข648 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข699 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข726 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข739 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข975 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข983 | Actual count3 | Expected count0.526 | Observed rate0.57% | Diff2.474 | 95% CI0.19% ถึง 1.66% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 470 งวด
- Total exposure
- 526
- Dataset version
- lottery-results:20260901.470
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2006-12-30 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
