Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขหน้า 3 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข413 | Actual count2 | Expected count0.1 | Observed rate2.00% | Diff1.9 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข602 | Actual count2 | Expected count0.1 | Observed rate2.00% | Diff1.9 | 95% CI0.55% ถึง 7.00% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข001 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข012 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข017 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข036 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข053 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข054 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข065 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข091 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข108 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข109 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข113 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข116 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข131 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข134 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข139 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข142 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข169 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข171 | Actual count1 | Expected count0.1 | Observed rate1.00% | Diff0.9 | 95% CI0.18% ถึง 5.45% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 50 งวด
- Total exposure
- 100
- Dataset version
- lottery-results:20260901.50
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2024-08-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
