Actual frequency เทียบ Expected frequency
ตารางนี้ใช้ข้อมูลย้อนหลังจริงและแยกประเภทรางวัล ไม่รวมเลขหน้า 3 ตัวกับเลขท้าย 3 ตัวเข้าด้วยกัน
เลขหน้า 3 ตัว
| เลข | Actual count | Expected count | Observed rate | Diff | 95% CI | Significance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| เลข001 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข054 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข091 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข108 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข113 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข176 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข195 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข241 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข242 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข257 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข267 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข298 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข299 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข318 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข346 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข347 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข355 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข389 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข406 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
| เลข413 | Actual count1 | Expected count0.04 | Observed rate2.50% | Diff0.96 | 95% CI0.44% ถึง 12.88% | Significanceมีนัยสำคัญหลัง FDR |
ที่มาและความน่าเชื่อถือของข้อมูล
- Sample size
- 20 งวด
- Total exposure
- 40
- Dataset version
- lottery-results:20260901.20
- Methodology version
- statistical-methodology-v1.0.0
- ช่วงข้อมูล
- 2025-11-16 ถึง 2026-09-01
- Computed at
- 2026-09-01T00:00:00.000Z
ข้อจำกัด: Past frequency describes historical results only and does not predict future draws. Historical records with incomplete prize data are excluded from statistical exposure until repaired.
